12572
点这个链接 http://www.gdcxxy.net/zhaoshengjiuye/zhaoshengjianzhang/2015-06-05/6890.html
序
号 系
别 专 业 名 称 专业代码 文科 理科 美术类 3+证书 省内
合计 省外
计划 收费标准
(元/学年)
文科 理科 美术类 3+证书
1 计
算
机
与
通
信
系 计算机应用技术 001 026 053 80 150 60 290 5 13000
2 通信技术 002 027 054 30 50 40 120 13000
3 计算机网络技术 003 028 055 40 60 40 140 13000
4 电子信息工程技术 004 029 056 30 70 30 130 13000
5 电子信息工程技术(与台湾佛光大学合作学分互认项目) 078 087 10 10 20 17500
6 软件技术 005 030 057 40 80 30 150 13000
7 动漫设计与制作 006 031 058 40 80 40 160 13000
小计 270 500 240 1010 5
8 机
电
工
程
系 计算机辅助设计与制造 007 032 059 30 70 40 140 13000
9 数控技术 008 033 060 30 80 40 150 13000
10 工业设计 009 034 061 30 40 40 110 15000
11 工业设计(与台湾圣约翰科技大学合作学分互认项目) 079 088 20 20 40 18800
12 机电一体化技术 010 035 062 60 100 30 190 13000
13 机电一体化技术(与台湾昆山科技大学合作学分互认项目) 080 089 20 30 50 17000
小计 190 340 150 680
14 艺
术
设
计
系 服装设计 011 036 063 50 45 30 125 15000
15 服装设计(与台湾育达科技大学合作学分互认项目) 081 090 20 10 30 18400
16 艺术设计 051 170 170 15000
17 艺术设计(与台湾朝阳科技大学合作学分互认项目) 096 30 30 18800
18 室内装饰设计 052 100 100 15000
小计 70 55 300 30 455
19 财
经
系 会计 012 037 064 170 100 70 340 5 13000
20 会计(与英国博尔顿大学合作学分互认项目) 082 091 20 10 30 18800
21 会计电算化 013 038 065 70 60 30 160 13000
22 市场营销 014 039 066 80 70 30 180 13000
23 电子商务 015 040 067 80 60 30 170 13000
24 电子商务(与台湾圣约翰科技大学合作学分互认项目) 083 092 20 10 30 17900
25 投资与理财 016 041 068 40 30 30 100 13000
法律事务属于法学大类,但是公务员招考时有些公安类岗位可以报考,得看要求。司法警官类学院属于司法厅,不是公安类学院..
行政管理