赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分
2006-07 国际米兰 38 30 7 1 80:34 97
2005-06 国际米兰 38 23 7 8 68:30 76
2004-05 尤文图斯 38 26 8 4 67:27 86
2003-04 AC米兰 34 25 7 2 65:24 82
2002-03 尤文图斯 34 21 9 4 64:29 72
2001-02 尤文图斯 34 20 11 3 64:23 71
2000-01 罗马 34 22 9 3 68:33 75
1999-00 拉奇奥 34 21 9 4 64:33 72
1998-99 AC米兰 34 20 10 4 59:34 70
1997-98 尤文图斯 34 21 11 2 67:28 74
1996-97 尤文图斯 34 17 14 3 51:24 65
1995-96 AC米兰 34 21 10 3 60:24 73
1994-95 尤文图斯 34 23 4 7 59:32 73
1993-94 AC米兰 34 19 12 3 36:15 50
1992-93 AC米兰 34 18 14 2 65:32 50
1991-92 AC米兰 34 22 12 0 74:21 56
1990-91 桑普多利亚 34 20 11 3 57:24 51
1989-90 那不勒斯 34 21 9 4 57:31 51
1988-89 国际米兰 34 26 6 2 67:19 58
1987-88 AC米兰 30 17 11 2 43:14 45
1986-87 那不勒斯 30 15 12 3 41:21 52
1985-86 尤文图斯 30 18 9 3 43:17 45
1984-85 维罗纳 30 15 13 2 42:19 43
1983-84 尤文图斯 30 17 9 4 57:29 43
1982-83 罗马 30 16 11 3 47:24 43
1981-82 尤文图斯 30 19 8 3 48:14 46
1980-81 尤文图斯 30 17 10 3 46:15 44
1979-80 国际米兰 30 14 13 3 44:25 41
1978-79 AC米兰 30 17 10 3 46:19 44
1977-78 尤文图斯 30 15 14 1 46:17 44
1976-77 尤文图斯 30 23 5 2 50:20 51
1975-76 都灵 30 18 9 3 49:22 45
1974-75 尤文图斯 30 18 7 5 49:19 43
1973-74 拉奇奥 30 18 7 5 45:23 43
1972-73 尤文图斯 30 18 9 3 45:22 45
1971-72 尤文图斯 30 17 9 4 48:24 43
1970-71 国际米兰 30 19 8 3 50:26 46
1969-70 卡利亚里 30 17 11 2 42:11 45
1968-69 佛罗伦萨 30 16 13 1 38:18 45
1967-68 AC米兰 30 18 10 2 53:24 46
1966-67 尤文图斯 34 18 13 3 44:19 49
1965-66 国际米兰 34 20 10 4 70:28 50
1964-65 国际米兰 34 22 10 2 68:29 54
1963-64 博洛尼亚 34 22 10 2 54:18 54
1962-63 国际米兰 34 19 11 4 56:20 49
1961-62 AC米兰 34 24 5 5 83:36 53
1960-61 尤文图斯 34 22 5 7 80:42 49
1959-60 尤文图斯 34 25 5 4 92:33 55
1958-59 AC米兰 34 20 12 2 84:32 52
1957-58 尤文图斯 34 23 5 6 77:44 51
1956-57 AC米兰 34 21 6 7 65:40 48
1955-56 佛罗伦萨 34 20 13 1 59:20 53
1954-55 AC米兰 34 19 10 5 81:33 48
1953-54 国际米兰 34 20 11 3 67:32 51
1952-53 国际米兰 34 19 9 6 46:24 47
1951-52 尤文图斯 38 26 8 4 98:34 60
1950-51 AC米兰 38 26 8 4 107:39 60
1949-50 尤文图斯 38 28 6 4 100:43 62
1948-49 都灵 38 25 10 3 78:34 60
1947-48 都灵 40 29 7 4 125:33 65
1946-47 都灵 38 28 7 3 104:35 63
1942-43 都灵 30 20 4 6 68:31 44
1941-42 罗马 30 16 10 4 55:21 42
1940-41 博洛尼亚 30 16 7 7 60:37 39
1939-40 国际米兰 30 20 4 6 56:23 44
1938-39 博洛尼亚 30 16 10 4 53:31 42
1937-38 国际米兰 30 16 9 5 57:28 41
1936-37 博洛尼亚 30 15 12 3 45:26 42
1935-36 博洛尼亚 30 15 10 5 39:21 40
1934-35 尤文图斯 30 18 8 4 45:22 44
1933-34 尤文图斯 34 23 7 4 88:31 53
1932-33 尤文图斯 34 25 4 5 83:23 54
1931-32 尤文图斯 34 24 6 4 89:38 54
1930-31 尤文图斯 34 25 5 4 79:37 55
1929-30 国际米兰 34 22 6 6 85:38 50
赛季 冠军 亚军 季军
0708 国米 罗马 尤文
0607 国米 罗马 拉齐奥
0506 国米 罗马 切沃
0405 因电话门没有记录
0304 AC米 罗马 尤文
0203 尤文 AC米 国米
0102 尤文 罗马 国米
0001 罗马 尤文 拉齐奥
9900 拉齐奥 尤文 AC米兰
9899 AC米 拉齐奥 佛罗伦萨
9798 尤文 国米 乌迪内斯
9697 尤文 帕尔马 国米
9596 AC米 尤文 拉齐奥
9495 尤文 拉齐奥 帕尔马
9394 AC米 尤文 桑普多利亚
9293 AC米 国米 帕尔马
9192 AC米 尤文 都灵
9091 桑普 AC米 国米
8990 那不勒斯 AC米 国米
8889 国米 那不勒斯 AC米
8788 AC米 那不勒斯 罗马
8687 那不勒斯 尤文 国米
8586 尤文 罗马 那不勒斯
8485 维罗纳 都灵 国米
8384 尤文 罗马 佛罗伦萨
8283 罗马 尤文 国米
8182 尤文 佛罗伦萨 罗马
8081 尤文 罗马 那不勒斯
7980 国米 尤文 AC米
7879 AC米 Perugia 尤文
7778 尤文 Vicenza 都灵
7677 尤文 都灵 佛罗伦萨
7576 都灵 尤文 AC米
7475 尤文 那不勒斯 罗马
7374 拉齐奥 尤文 那不勒斯
7273 尤文 AC米 拉齐奥
7172 尤文 AC米 都灵
7071 国米 AC米 那不勒斯