排名 上次排名 球员 总积分 2004/2005 积分 2005/2006 积分
1 2 斯蒂芬-亨德利 29,337 21,337 8,000
2 1 尤尼-奥沙利文 28,212 23,162 5,050
3 8 史蒂夫-戴维斯 23,657 15,775 7,900
4 7 约翰-希金斯 23,662 15,812 7,850
5 3 斯蒂芬-迈奎尔 23,025 19,725 3,300
6 4 肖恩-墨菲 21,125 16,375 4,750
7 6 肯-达赫蒂 21,037 15,887 5,150
8 9 彼得-埃伯顿 19,900 15,650 4,250
9 13 耐尔-罗宾逊 18,625 14,425 4,200
10 18 巴里-哈肯斯 18,525 13,225 5,300
11 15 阿里斯特-卡特 18,537 14,175 4,200
12 5 艾伦-麦克马纳斯 17,475 15,975 1,500
13 10 史蒂芬-李 17,125 15,625 1,500
14 12 艾恩-麦克库洛奇 16,800 14,537 2,263
15 11 马修-史蒂文斯 16,762 15,262 1,500
16 14 安东尼-汉密尔顿 16,575 14,312 2,263
17 19 保罗-亨特 16,500 13,200 3,300
17 29 乔-佩里 16,500 11,250 5,250
19 22 马克-威廉姆斯 16,137 12,837 3,300
20 24 巴里-平奇斯 16,063 12,700 3,363
21 23 吉米-怀特 15,737 12,787 2,950
22 40 斯图亚特-宾哈姆 15,725 9,475 6,250
23 20 瑞恩-戴 15,650 13,025 2,625
24 26 戴维-格雷 15,463 12,100 3,363
25 30 马克-金 15,325 11,075 4,250
26 16 罗伯特-米尔金斯 15,313 14,000 1,313
27 31 迈克尔-霍尔特 15,262 10,622 4,600
28 28 尼格尔-邦德 15,225 11,725 3,500
29 21 安迪-希克斯 15,188 12,925 2,263
30 17 格雷姆-多特 15,000 13,500 1,500
31 56 丁俊晖 14,975 7,225 7,750
32 25 Mark Selby 13,900 12,325 1,575
33 39 杰拉德-格里尼 13,487 9,487 4,000
34 35 里奇-沃尔登 13,300 10,175 3,125
35 32 詹姆斯-瓦塔纳 13,125 10,575 2,550
36 37 马克-戴维斯 13,075 9,975 3,100
37 33 傅家俊 12,962 10,412 2,550
38 27 昆廷-汉恩 12,400 11,950 450
39 34 阿德里安-古内尔 12,300 10,225 2,075
40 41 达夫-哈罗德 12,200 9,075 3,125
41 50 乔-斯瓦尔 12,137 10,062 4,000
42 36 德鲁-亨利 12,037 10,062 1,975
43 47 多米尼克-戴利 11,575 8,575 3,000
44 48 Rory Mcleod 11,400 8,275 3,125
44 48 Michael Judge 11,400 8,275 3,125
46 42 汤姆-弗德 11,275 9,025 2,250
47 38 约翰-帕罗特 10,963 9,650 1,313
48 46 Rod Lawler 10,875 8,625 2,250
49 43 通尼-德拉戈 10,587 9,012 1,575
50 46 Marcus Campbell 10,550 8,950 1,600
51 52 Jamie Burnett 10,325 7,957 2,350
52 45 Shokat Ali 9,613 8,875 738
53 54 Fergal O'Brien 9,600 7,525 2,075
54 51 Mike Dunn 9,413 8,025 1,388
55 53 吉米-米切 9,600 7,525 2,075
56 58 Paul Davies 9,000 6,750 2,250
56 71 Stuart Pettman 9,000 5,375 3,625
58 59 Sean Storey 8,975 6,725 2,250
59 54 Robin Hull 8,913 7,525 1,388
60 67 Andrew Norman 8,875 5,625 3,250
61 62 Shailesh Jogia 8,525 6,275 2,250
62 60 Darren Morgan 8,400 6,700 1,700
63 57 Simon Bedford 7,500 6,950 550
64 82 Jamie Cope 7,462 0 7,462
65 70 David Roe 7,287 5,412 1,875
66 65 Leo Fernandez 6,900 5,675 1,225
67 66 Joe Delaney 6,875 5,650 1,225
68 72 Paul Wykes 6,850 5,250 1,600
69 82 Mark Allen 6,837 0 6,837
70 63 Scott MacKenzie 6,675 6,125 550
71
61 Chris Small 6,662 6,662 0
72
64 Alfred Burden 6,625 6,075 550
73
68 Patrick Wallace 6,263 5,525 738
74
76 Lee Walker 6,225 4,337 1,888
75
69 Brian Morgan 6,213 5,475 738
76
81 Bjorn Haneveer 6,087 3,837 2,250
77 82 Christopher Norbury 5,725 0 5,725
78 77 Gary Wilson 5,475 4,275 1,200
79
82 Matthew Couch 5,437 0 5,437
79 82 Lee Spick 5,437 0 5,437
79
82 Alex Borg 5,437 0 5,437
82
75 David McDonnell 5,150 4,600 550
83
82 David Gilbert 5,062 0 5,062
83
- 梁文博 5,062 0 5,062
85
82 Stuart Mann 5,037 0 5,037
86
73 Nick Walker 5,025 5,025 0
87
74 Anthony Davies 4,912 4,912 0
88
- Gary Wilkinson 4,812 3,587 1,225
89 78 Adam Davies 4,750 4,200 550
90 79 Nick Dyson 4,625 4,075 550
91
80 Hugh Abernethy 4,600 4,050 550
92
82 James Tatton 4,575 0 4,575
92
82 Justin Astley 4,575 0 4,575
94 82
Habib Subah 4,387 0 4,387
94
82 Moh Keen Hoo 4,387 0 4,387
94
82 Judd Trump 4,387 0 4,387
94 82 James McBain 4,387 0 4,387
98 - Steve James 4,150 3,600 550
99 82 金龙 3,050 2,500 550
http://sports.tom.com/snooker/players/index.html
世界斯诺克2007年最新排名
排名 姓名 当前积分 06-07年度积分
1 多特(爱尔兰) 36375 17275
2 达赫迪(苏格兰) 34400 14150
3 希金斯(苏格兰) 32250 13100
4 墨菲(英格兰) 31300 14950
5 艾伯顿(英格兰) 29750 14200
6 奥沙利文(英格兰) 29500 16650
7 罗伯逊(澳大利亚) 29325 16750
8 亨德利(苏格兰) 28675 13575
9 丁俊晖(中国) 28000 13525
10 威廉姆斯(威尔士) 25725 7425
26 傅家俊(中国香港) 17625 6125
66 梁文博(中国) 9600 5475
69 田鹏飞(中国) 8925 8925
79 刘崧(中国) 7725 7725
1 达赫迪 爱尔兰 30000
2 多特 苏格兰 29475
3 希金斯 苏格兰 29050
4 艾伯顿 英格兰 28350
5 墨菲 英格兰 26300
6 亨德利 苏格兰 26075
7 丁俊晖 中国 26025
8 威廉姆斯 威尔士 24325
9 奥沙利文 英格兰 23800
10 斯蒂芬-李 英格兰 23350
29 傅家俊 中国香港 14550
66 田鹏飞 中国 7825
68 梁文博 中国 7800
77 刘崧 中国 6875