徐州到南京火车时刻表-徐州到南京火车票价查询
序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1 L537 北京-上海 徐州 00:06 南京 05:53 05时47分 348 46 75 101 154
2 L684/L685 长春-南京 徐州 00:33 南京 10:05 09时32分 348 46 75 101 154
3 2558/2555 东营-杭州 徐州 00:49 南京 06:23 05时34分 348 26 - 66 101
4 K296/K293 青岛-上海 徐州 00:56 南京 06:14 05时18分 348 52 - 107 162
5 1708/1705 郑州-杭州 徐州 01:04 南京 06:56 05时52分 348 26 - 66 101
6 K161 北京-南京西 徐州 01:28 南京 07:02 05时34分 348 52 - 107 162
7 1660/1657 洛阳-上海 徐州 02:37 南京 07:29 04时52分 348 46 - 101 154
8 1461 北京-上海 徐州 02:43 南京 08:01 05时18分 348 26 - 66 -
9 1514/1511 宜昌-无锡 徐州 02:53 南京 08:20 05时27分 348 46 - 101 154
10 K559/K558 延安-上海 徐州 03:59 南京 08:40 04时41分 348 52 - 107 162
11 T140/T137 西安-上海 徐州 05:01 南京 08:08 03时07分 348 52 - 107 162
12 T65 北京-南京西 徐州 05:29 南京 08:50 03时21分 348 52 - 107 162
13 T166/T163 拉萨-上海 徐州 05:37 南京 08:30 02时53分 348 52 - 107 162
14 T131/T134 大连-上海 徐州 06:08 南京 09:51 03时43分 348 52 - 107 162
15 T284/T281 包头-杭州 徐州 06:21 南京 09:31 03时10分 348 52 - 107 162
16 T118/T115 兰州-上海 徐州 06:27 南京 09:37 03时10分 348 52 - 107 162
17 K374/K371 太原-上海 徐州 06:33 南京 10:40 04时07分 348 52 - 107 162
18 K313 天津-上海 徐州 06:49 南京 11:08 04时19分 348 52 81 107 162
19 N471 徐州-南京 徐州 07:18 南京 11:46 04时28分 348 52 81 - -
20 T114/T111 兰州-杭州 徐州 07:45 南京 10:58 03时13分 348 52 - 107 162
21 K190/K187 沈阳北-上海 徐州 07:51 南京 11:56 04时05分 348 52 - 107 162
22 T54/T51 乌鲁木齐-上海 徐州 08:29 南京 11:36 03时07分 348 52 - 107 162
23 K596/K593 乌鲁木齐-南京西 徐州 09:01 南京 13:18 04时17分 348 52 - 107 162
24 K101/K104 北京-温州 徐州 09:12 南京 13:49 04时37分 348 52 - 107 162
25 K58/K55 哈尔滨-上海 徐州 09:24 南京 13:28 04时04分 348 52 - 107 162
26 K518/K515 长春-上海 徐州 09:40 南京 13:42 04时02分 348 52 - 107 162
27 L7467 徐州-上海 徐州 09:50 南京 14:13 04时23分 348 46 75 101 154
28 4310/0000 通辽-上海 徐州 10:08 南京 14:40 04时32分 348 46 - 101 154
29 1230/1227 阜新-上海 徐州 10:08 南京 14:40 04时32分 348 46 - 101 154
30 D88/D85 郑州-上海 徐州 10:31 南京 12:55 02时24分 348 108 129 - -
31 L447 北京-杭州东 徐州 11:00 南京 15:12 04时12分 348 46 75 101 154
32 L471 北京-常州 徐州 11:43 南京 17:22 05时39分 348 46 75 101 154
33 N466/N467 连云港东-常州 徐州 12:00 南京 16:44 04时44分 348 52 - 107 162
34 L8403 徐州-南京 徐州 12:08 南京 17:16 05时08分 348 0 0 0 0
35 L405 北京-上海 徐州 12:17 南京 17:34 05时17分 348 46 75 101 154
36 D473 徐州-上海 徐州 13:02 南京 15:41 02时39分 348 108 129 - -
37 T799 徐州-南京 徐州 14:15 南京 17:51 03时36分 348 52 81 - -
38 L126/L127 西安-上海 徐州 14:42 南京 20:35 05时53分 348 26 - 66 101
39 L693 济南-上海 徐州 14:57 南京 20:11 05时14分 348 46 75 101 154
40 L548/L545 洛阳-上海 徐州 15:10 南京 20:57 05时47分 348 46 75 101 154
41 K554/K551 哈尔滨东-温州 徐州 15:25 南京 19:47 04时22分 348 52 - 107 162
42 1036/1033 沈阳北-金华西 徐州 15:41 南京 20:22 04时41分 348 46 - 101 154
43 D78/D75 青岛-上海 徐州 16:00 南京 18:28 02时28分 348 108 129 - -
44 D31 北京南-上海 徐州 16:31 南京 18:50 02时19分 348 108 129 - -
45 D84/D81 郑州-上海 徐州 16:41 南京 19:10 02时29分 348 108 129 - -
46 L236/L233 成都-南京 徐州 16:47 南京 21:30 04时43分 348 26 45 66 101
47 K78/K75 吉林-宁波 徐州 17:00 南京 20:50 03时50分 348 52 - 107 162
48 L170/L167 郑州-上海 徐州 17:25 南京 21:42 04时17分 348 46 75 101 154
49 L256/L257 成都-上海 徐州 17:48 南京 22:10 04时22分 348 46 75 101 154
50 L456/L453 郑州-上海 徐州 18:06 南京 21:56 03时50分 348 46 - 101 154
51 L7489 徐州-上海 徐州 19:06 南京 23:35 04时29分 348 46 75 101 154
52 L218/L215 成都-上海 徐州 20:19 南京 00:27 04时08分 348 26 - - 101
53 5138/5135 连云港东-杭州 徐州 20:30 南京 00:41 04时11分 348 46 - 101 154
54 N457 徐州-江山 徐州 21:00 南京 01:56 04时56分 348 52 - 107 162
55 1344/1341 齐齐哈尔-杭州 徐州 21:12 南京 01:31 04时19分 348 46 - 101 154
56 K378/K375 西宁-上海 徐州 21:19 南京 01:37 04时18分 348 52 - 107 162
57 K292/K289 成都-上海 徐州 21:25 南京 01:25 04时00分 348 52 - 107 162
58 1591/1594 大同-杭州 徐州 21:40 南京 02:26 04时46分 348 46 - 101 154
59 T177 济南-杭州 徐州 21:50 南京 01:04 03时14分 348 52 - 107 162
60 K45 北京-福州 徐州 22:04 南京 01:48 03时44分 348 52 - 107 162
61 K359/K362 银川-上海 徐州 22:10 南京 02:02 03时52分 348 52 - 107 162
62 2584/2581 烟台-金华西 徐州 22:27 南京 03:02 04时35分 348 26 - 66 101
63 K698/K695 成都-上海 徐州 22:46 南京 03:10 04时24分 348 52 - 107 162
64 K233/K236 石家庄-上海 徐州 22:53 南京 03:16 04时23分 348 52 - 107 162
65 L8439 徐州-南京 徐州 23:10 南京 04:18 05时08分 348 46 75 101 154
66 T33 天津-杭州 徐州 23:28 南京 02:50 03时22分 348 52 - 107 162
67 1477 北京-镇江 徐州 23:34 南京 05:16 05时42分 348 46 - 101 154
68 K284/K281 成都-上海 徐州 23:40 南京 03:57 04时17分 348 52 - 107 162
车次 类型 始发站 终点站 发站 发时 到站 到时 里程 历时
2555/2558 普快 东营 南京西 徐州 00:44 南京西 07:30 354 06:46
2555/2558 普快 东营 南京西 徐州 00:44 南京 07:09 348 06:25
K293/K296 空调快速 四方 上海 徐州 00:54 南京 05:49 348 04:55
1705/1708 普快 新乡 杭州 徐州 01:04 南京 06:14 348 05:10
K161 空调快速 北京 南京西 徐州 01:26 南京 06:21 348 04:55
K161 空调快速 北京 南京西 徐州 01:26 南京西 06:44 354 05:18
1657/1660 空调普快 洛阳 上海 徐州 02:35 南京 07:19 348 04:44
1511/1514 空调普快 宜昌 无锡 徐州 02:48 南京 07:36 348 04:48
1461 普快 北京 上海 徐州 02:55 南京 08:21 348 05:26
K558/K559 空调快速 延安 上海 徐州 04:14 南京 08:01 348 03:47
T65 空调特快 北京 南京西 徐州 05:22 南京 08:45 348 03:23
T65 空调特快 北京 南京西 徐州 05:22 南京西 09:08 354 03:46
T163/T166 空调特快 拉萨 上海 徐州 05:37 南京 08:30 348 02:53
T131/T134 空调特快 大连 上海 徐州 05:48 南京 08:57 348 03:09
K371/K374 空调快速 太原 上海 徐州 06:15 南京 10:40 348 04:25
K242/K243 空调快速 西安 上海 徐州 06:15 南京 10:40 348 04:25
T115/T118 空调特快 兰州 上海 徐州 06:24 南京 09:33 348 03:09
K187/K190 空调快速 沈阳北 上海 徐州 07:08 南京 11:12 348 04:04
K561 空调快速 徐州 南京 徐州 07:24 南京 11:53 348 04:29
T111/T114 空调特快 兰州 南京西 徐州 07:45 南京西 11:18 354 03:33
T111/T114 空调特快 兰州 南京西 徐州 07:45 南京 10:58 348 03:13
K186 空调快速 衡阳 常州 徐州 08:28 南京 11:42 348 03:14
T51/T54 空调特快 乌鲁木齐 上海 徐州 08:28 南京 11:42 348 03:14
K593/K596 空调快速 乌鲁木齐 南京西 徐州 09:01 南京西 13:38 354 04:37
K593/K596 空调快速 乌鲁木齐 南京西 徐州 09:01 南京 13:15 348 04:14
K101/K104 空调快速 北京 温州 徐州 09:11 南京 13:49 348 04:38
K55/K58 空调快速 哈尔滨 上海 徐州 09:22 南京 13:29 348 04:07
K515/K518 空调快速 长春 上海 徐州 09:37 南京 13:42 348 04:05
K255/K258 空调快速 包头 宁波 徐州 10:12 南京 14:23 348 04:11
1227/1230 空调普快 阜新 上海 徐州 10:20 南京 14:50 348 04:30
K551/K554 空调快速 哈尔滨 温州 徐州 15:21 南京 19:46 348 04:25
1033/1036 空调普快 沈阳北 金华西 徐州 15:30 南京 20:09 348 04:39
K75/K78 空调快速 吉林 宁波 徐州 16:59 南京 20:53 348 03:54
2525/2528 空调普快 连云港东 上海 徐州 20:30 南京 00:41 348 04:11
1341/1344 空调普快 齐齐哈尔 杭州 徐州 21:10 南京 01:49 348 04:39
K375/K378 空调快速 西宁 上海 徐州 21:18 南京 01:43 348 04:25
K289/K292 空调快速 成都 上海 徐州 21:25 南京 01:25 348 04:00
K45 空调快速 北京 福州 徐州 21:36 南京 01:37 348 04:01
1591/1594 空调普快 大同 杭州 徐州 21:42 南京 02:01 348 04:19
T177 空调特快 济南 杭州 徐州 21:49 南京 01:04 348 03:15
K359/K362 空调快速 银川 上海 徐州 22:08 南京 02:10 348 04:02
2581/2584 普快 烟台 金华西 徐州 22:20 南京 03:17 348 04:57
1351/1354 空调普快 成都 上海 徐州 22:46 南京 03:41 348 04:55
K233/K236 空调快速 石家庄 上海 徐州 22:52 南京 03:10 348 04:18
T33 空调特快 天津 上海 徐州 23:27 南京 02:50 348 03:23
1477 空调普快 北京 镇江 徐州 23:33 南京 05:23 348 05:50
K281/K284 空调快速 成都 上海 徐州 23:50 南京 03:57 348 04:07
在百度网页可以搜到的,应该比较多。