以当时的美元换算到现在的价值,洛克菲勒的财产是3053亿美元,摩根的财产流动幅度比较大,所以从来没有人去算。给你一个排名榜,你就明白了。
1 约翰·戴维森·洛克菲勒 1839-1937 3053亿美元
2 安德鲁·卡耐基 1835-1919 2812亿美元
3 科尼利尔斯·范德比尔特 1794-1877 1684亿美元
4 约翰·雅各布-奥斯塔 1763-1848 1101亿美元
5 斯蒂芬·杰拉德 1750-1831 956亿美元
6 理查德·梅隆 1858-1933 823亿美元
7 A.T.斯图尔特 1803-1876 808亿美元
8 弗雷德里克·韦尔豪泽 1834-1914 722亿美元
9 马歇尔·菲尔德 1834-1906 601亿美元
10 萨姆·沃尔顿 1918-1992 586亿美元
11 杰·古尔德 1836-1892 582亿美元
12 亨利·福特 1863-1947 543亿美元
13 比尔·盖茨 1955- 530亿美元
14 安德鲁·梅隆 1855-1937 505亿美元
15 沃伦·巴菲特 1930- 460亿美元
当然是华尔街之子美国金融巨头,摩根喽,这2家不分上下!!!
肯定是石油大王洛克菲勒,摩根在当年虽然很有钱,但不能和现在比
钢铁大王卡耐基一生才挣10多亿美元.现今的华尔街大鄂们一天也能挣上10亿.
那时候的汇率和现在的是不一样的, 关公_ - 高级经理 六级