1978-2007年各阶段中国国民生产总值

最好是柱形图。以5年为一个阶段。谢谢。
2024-12-04 09:42:32
推荐回答(1个)
回答1:

指标 GNP(亿元) GDP(亿元)
1978年 3645 3645
1979年 4063 4063
1980年 4546 4546
1981年 4889 4892
1982年 5330 5323
1983年 5986 5963
1984年 7244 7208
1985年 9041 9016
1986年 10274 10275
1987年 12051 12059
1988年 15037 15043
1989年 17001 16992
1990年 18718 18668
1991年 21826 21781
1992年 26937 26923
1993年 35260 35334
1994年 48108 48198
1995年 59811 60794
1996年 70142 71177
1997年 78061 78973
1998年 83024 84402
1999年 88479 89677
2000年 98000 99215
2001年 108068 109655
2002年 119096 120333
2003年 135174 135823
2004年 159587 159878
2005年 184089 183217
2006年 213132 211923
2007年 251481 249530

柱形图?百度上不好弄。