车次 T14/T11 运行时间 29小时8分 票
广州东 - 沈阳北
发车时间 15:09 到站时间 20:17 硬座 305 软座 0
类型 空调特快 全程 3011公里 硬卧 552 软卧 916
更新日 2009-1-11 全程票价参考
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧 软卧票价
T14/T11 1 广州东 始发站 15:09 0分 0 0 0 0 0
T14/T11 2 韶关 17:25 17:28 2小时16分 229 38 0 89 132
T14/T11 3 郴州 19:02 19:05 3小时53分 382 55 0 106 162
T14/T11 4 长沙 22:27 22:39 7小时18分 715 99 0 177 276
T14/T11 5 岳阳 23:55 23:57 8小时46分 862 116 0 207 326
T14/T11 6 武昌 01:57 02:00 10小时48分 1077 140 0 248 390
T14/T11 7 驻马店 04:55 04:57 13小时46分 1407 175 0 308 486
T14/T11 8 郑州 06:41 06:44 15小时32分 1613 194 0 341 539
T14/T11 9 石家庄 09:57 09:59 18小时48分 2025 231 0 405 642
T14/T11 10 保定 11:01 11:03 19小时52分 2156 242 0 423 671
T14/T11 11 北京 12:49 13:20 21小时40分 2308 253 0 443 705
T14/T11 12 唐山北 14:36 14:58 23小时27分 2459 266 0 465 738
T14/T11 13 山海关 16:54 17:02 25小时45分 2623 281 0 491 783
T14/T11 14 葫芦岛北 17:54 17:56 26小时45分 2745 288 0 502 799
T14/T11 15 锦州南 18:16 18:19 27小时7分 2788 293 0 510 813
T14/T11 16 盘锦北 18:48 18:51 27小时39分 2857 296 0 518 825
T14/T11 17 沈阳北 20:17 终点站 29小时8分 3011 305 0 534 854
老婆曰: 19:00~20:20之间```准到``
谢恩``