车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K238/K239 广州东 太原 空调快速 介休 04:48 太原 06:41 139 01:53 20.5 - 64.5/68.5/71.5 96.5/101.5
2670 宝鸡 太原 空调普快 介休 05:39 太原 07:45 139 02:06 18.5 - 64.5/69.5/72.5 99.5/105.5
1166/1167 宜昌东 太原 空调普快 介休 06:06 太原 07:56 139 01:50 18.5 - 64.5/69.5/72.5 99.5/105.5
2672 西安 大同 空调普快 介休 06:46 太原 08:49 139 02:03 18.5 - 64.5/69.5/72.5 99.5/105.5
K690 重庆北 太原 空调快速 介休 07:16 太原 09:18 139 02:02 21.5 - 67.5/72.5/75.5 102.5/108.5
L698 运城 北京 空调普快 介休 10:36 太原 12:27 139 01:51 18.5 - 64.5/69.5/72.5 99.5/105.5
K7808 运城 大同 快速 介休 11:44 太原 13:41 139 01:57 12.5 - 46.5/49.5/51.5 -
1096 兰州 太原 空调普快 介休 12:03 太原 14:05 139 02:02 18.5 - 64.5/69.5/72.5 99.5/105.5
2604/2601 临汾 秦皇岛 空调普快 介休 12:47 太原 14:51 139 02:04 18.5 - 64.5/69.5/72.5 99.5/105.5
4626 永济 太原 普快 介休 14:12 太原 16:14 139 02:02 10.5 - 44.5/47.5/49.5 -
6816 阳泉曲 太原 普慢 介休 15:23 太原 17:53 139 02:30 8.5 - 42.5/45.5/47.5 -
K604 运城 北京 空调快速 介休 17:03 太原 19:05 139 02:02 21.5 - 67.5/72.5/75.5 102.5/108.5
K866/K867 运城 唐山 空调快速 介休 18:07 太原 20:12 139 02:05 21.5 - 67.5/72.5/75.5 102.5/108.5
1486 成都 太原 空调普快 介休 20:02 太原 21:58 139 01:56 18.5 - 64.5/69.5/72.5 99.5/105.5
2464/2461 临汾 包头 空调普快 介休 20:24 太原 22:27 139 02:03 18.5 - 64.5/69.5/72.5 99.5/105.5
1164 韩城 北京 空调普快 介休 21:23 太原 23:23 139 02:00 18.5 - 64.5/69.5/72.5 99.5/105.5
早晨介休到太原的车次有
车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 历时, 硬座,
L28 空调普快 介休 07:32 太原 09:52 02:20 19