车次 始发-终到 列车等级 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 二等 一等 硬卧上 硬卧中 硬卧下 软卧上 软卧下
1417 菏泽-哈尔滨 新空普快 秦皇岛 0:30 哈尔滨 14:41 979 14:11 110 - - - 201 209 216 322 337
K2027 石家庄-大连 新空快速 秦皇岛 1:03 大连 10:36 644 9:33 92 - - - 159 165 170 244 254
1489 天津-佳木斯 新空普快 秦皇岛 1:12 佳木斯 22:40 1486 21:28 158 - - - 285 296 306 457 478
K345 温州-沈阳北 新空快速 秦皇岛 1:23 沈阳北 7:45 500 6:22 73 - - - 130 133 137 198 205
L23 天津-哈尔滨 普快 秦皇岛 1:40 哈尔滨 15:37 979 13:57 62 - - - 126 131 136 206 216
2549 北京-鞍山 新空普快 秦皇岛 1:59 鞍山 7:19 408 5:20 55 - - - 103 107 110 159 167
K95 北京-抚顺北 新空快速 秦皇岛 2:25 抚顺北 9:53 562 7:28 79 - - - 140 145 149 215 224
L24 哈尔滨-天津 普快 秦皇岛 5:06 天津 9:15 285 4:09 22 - - - 56 59 61 86 90
K7726 邯郸-秦皇岛 新空快速 邯郸 17:48 秦皇岛 6:16 854 12:28 113 - - - 195 201 209 302 316
K1124 哈尔滨-南昌 新空快速 秦皇岛 6:43 南昌 8:02 1729 25:19:00 203 - - - 345 357 369 544 568
4430 秦皇岛-天津 新空普快 秦皇岛 7:12 天津 11:03 285 3:51 39 - - - 85 90 93 - -
K717 郑州-大连 新空快速 秦皇岛 7:17 大连 18:59 801 11:42 106 - - - 185 191 197 286 298
K517 上海-长春 新空快速 秦皇岛 7:40 长春 17:05 704 9:25 99 - - - 172 177 183 264 276
K703 青岛-哈尔滨 新空快速 秦皇岛 7:56 哈尔滨 20:34 950 12:38 125 - - - 216 224 231 337 352
K547 西安-齐齐哈尔 新空快速 秦皇岛 8:18 齐齐哈尔 1:20 1238 17:02 154 - - - 263 272 281 411 429
K266 牡丹江-北京 新空快速 秦皇岛 8:25 北京 12:38 299 4:13 44 - - - 90 95 98 136 142
K1055 青岛-延吉 新空快速 秦皇岛 8:26 延吉 4:45 1210 20:19 154 - - - 263 272 281 411 429
1472 哈尔滨-徐州 新空普快 秦皇岛 8:36 徐州 22:21 961 13:45 110 - - - 201 209 216 322 337
1713 包头-沈阳北 新空普快 秦皇岛 8:38 沈阳北 14:51 433 6:13 57 - - - 108 112 115 168 175
1522 哈尔滨-天津 新空普快 秦皇岛 8:52 天津 13:17 285 4:25 39 - - - 85 90 93 131 137
K1113 大同-沈阳 新空快速 秦皇岛 8:57 沈阳 15:09 442 6:12 65 - - - 116 120 123 176 183
T183 汉口-哈尔滨 新空特快 秦皇岛 9:43 哈尔滨 19:06 950 9:23 125 - - - 216 224 231 337 352
D4531 北京-秦皇岛 动车组 北京 7:31 秦皇岛 10:00 299 2:29 - - 88 105 - - - - -
K1393 烟台-佳木斯 新空快速 秦皇岛 10:12 佳木斯 6:27 1457 20:15 179 - - - 306 317 327 478 499
2604 临汾-秦皇岛 新空普快 临汾 10:27 秦皇岛 10:35 1425 24:08:00 154 - - - 277 287 298 445 465
1468 加格达奇-北京 新空普快 秦皇岛 10:45 北京 15:51 299 5:06 39 - - - 85 90 93 131 137
Y509 北京-秦皇岛 新空特快 北京 7:50 秦皇岛 11:09 299 3:19 44 67 - - 90 95 98 - -
4417 天津-秦皇岛 普快 天津 7:00 秦皇岛 11:16 285 4:16 22 - - - - - - - -
K7751 北京-秦皇岛 新空快速 北京 6:52 秦皇岛 11:29 299 4:37 44 - - - 90 95 98 136 142
2261 天津-乌兰浩特 新空普快 秦皇岛 12:45 乌兰浩特 6:42 915 17:57 106 - - - 194 202 208 311 324
T5687 北京-秦皇岛 新空特快 北京 10:52 秦皇岛 13:48 299 2:56 44 - - - 90 95 98 136 142
1452 牡丹江-日照 新空普快 秦皇岛 14:09 日照 6:36 1114 16:27 126 - - - 229 237 246 366 383
K429 北京-通化 新空快速 秦皇岛 14:40 通化 6:24 903 15:44 120 - - - 208 216 222 325 338
T5688 秦皇岛-北京 新空特快 秦皇岛 14:40 北京 19:07 299 4:27 44 - - - 90 95 98 136 142
T5682 石家庄-秦皇岛 新空特快 石家庄 7:02 秦皇岛 15:09 689 8:07 - 147 - - - - - - -
K7752 秦皇岛-北京 新空快速 秦皇岛 15:59 北京 20:50 299 4:51 44 - - - 90 95 98 136 142
K1301 北京-满洲里 新空快速 秦皇岛 16:28 满洲里 20:28 1838 28:00:00 208 - - - 355 367 379 558 584
4418 秦皇岛-天津 普快 秦皇岛 16:30 天津 20:29 285 3:59 22 - - - - - - - -
D4536 石家庄-秦皇岛 动车组 石家庄 11:51 秦皇岛 17:00 582 5:09 - - 171 205 - - - - -
K57 上海-哈尔滨 新空快速 秦皇岛 18:12 哈尔滨 4:48 950 10:36 125 - - - 216 224 231 337 352
K77 宁波东-长春 新空快速 秦皇岛 18:40 长春 9:11 996 14:31 130 - - - 224 232 239 350 365
1229 上海-阜新 新空普快 秦皇岛 18:48 阜新 23:22 319 4:34 41 - - - 87 92 95 135 141
K215 北京-图们 新空快速 秦皇岛 18:56 图们 14:06 1269 19:10 158 - - - 272 281 290 424 442
1521 天津-哈尔滨 新空普快 秦皇岛 19:10 哈尔滨 8:55 950 13:45 110 - - - 201 209 216 322 337
K190 丹东-上海 新空快速 秦皇岛 19:11 上海 15:37 1610 20:26 194 - - - 330 341 353 517 539
1051 天津-齐齐哈尔 普快 秦皇岛 19:19 齐齐哈尔 12:59 1189 17:40 73 - - - 147 153 159 243 254
K2028 大连-石家庄 新空快速 秦皇岛 19:28 石家庄 5:02 672 9:34 94 - - - 164 169 175 252 264
K553 温州-哈尔滨 新空快速 秦皇岛 19:50 哈尔滨 8:11 950 12:21 125 - - - 216 224 231 337 352
K265 北京-牡丹江 新空快速 秦皇岛 20:17 牡丹江 14:20 1305 18:03 165 - - - 282 291 301 440 458
K1123 吉安-哈尔滨 新空快速 秦皇岛 20:48 哈尔滨 8:40 950 11:52 125 - - - 216 224 231 337 352
K518 长春-上海 新空快速 秦皇岛 21:21 上海 17:32 1610 20:11 194 - - - 330 341 353 517 539
2223 天津-吉林 新空普快 秦皇岛 21:42 吉林 10:08 847 12:26 99 - - - 181 187 195 288 302
1467 北京-加格达奇 新空普快 秦皇岛 22:04 加格达奇 20:07 1481 22:03 158 - - - 285 296 306 457 478
4429 天津-秦皇岛 新空普快 天津 17:53 秦皇岛 22:08 285 4:15 39 - - - 85 90 93 - -
K7728 秦皇岛-邯郸 新空快速 秦皇岛 23:02 邯郸 11:34 854 12:32 113 - - - 195 201 209 302 316
K971 青岛-通化 新空快速 秦皇岛 23:19 通化 11:13 800 11:54 106 - - - 185 191 197 286 298
K388 沈阳北-成都 新空快速 秦皇岛 23:22 成都 12:39 2437 37:17:00 266 - - - 449 465 480 707 738
K681 北京-大连 新空快速 秦皇岛 23:28 大连 8:00 644 8:32 - - - - 182 189 194 281 293
百度 列车时刻表 自己搜