立定跳远大约是满分了
分 值 200米
200米场 200米场 400米场 400米场
男 生 女 生 男 生 女 生
120 24 27.4 23.6 27
115 24.8 28.4 24.4 28
110 25.6 29.4 25.2 29
105 26.4 30.4 26 30
100 27.2 31.4 26.8 31
95 27.8 32.2 27.4 31.8
90 28.4 33 28 32.6
85 29 33.8 28.6 33.4
80 29.6 34.6 29.2 34.2
75 30.2 35.4 29.8 35
70 30.8 36.2 30.4 35.8
65 31.4 37 31 36.6
60 32 37.8 31.6 37.4
55 32.6 38.6 32.2 38.2
50 33.2 39.4 32.8 39
45 33.8 40.2 33.4 39.8
40 34.4 41 34 40.6
35 35 41.8 34.6 41.4
30 35.6 42.6 35.2 42.2
25 36.2 43.4 35.8 43
20 36.8 44.2 36.4 43.8
15 37.4 45 37 44.6
10 38 45.8 37.6 45.4
5 38.6 46.6 38.2 46.2
0 39.2 47.4 38.8 47
折算后有45分以上
10