站次 站名 日期 到达时间 开车时间 停车时间 里程 硬座 一等软座 硬卧上/中/下
1 北京 - 起点站 07:13 - 0 - - -
2 唐山北 第一天 08:22 08:23 1分 151公里 - ¥53 -
3 北戴河 第一天 09:20 09:21 1分 277公里 - ¥98 -
4 葫芦岛北 第一天 10:26 10:27 1分 437公里 - ¥154 -
5 沈阳北 第一天 12:01 12:03 2分 703公里 - ¥248 -
6 四平 第一天 13:27 13:28 1分 888公里 - ¥262 -
7 长春 第一天 14:23 14:25 2分 1003公里 - ¥284 -
8 哈尔滨 第一天 16:20 终到站 - 1249公里 - ¥333 -
总里程: 1249公里 全程时间: 9小时7分
D25 北京 07:13 07:13 00分
D25 唐山北 08:22 08:23 01分
D25 北戴河 09:20 09:21 01分 127 277 /
D25 葫芦岛北 10:26 10:27 01分 193 437 /
D25 沈阳北 12:01 12:03 02分 288 703 /
D25 四平 13:27 13:28 01分 374 888 /
D25 长春 14:23 14:25 02分 430 1003 /
D25 哈尔滨 16:20 16:20 00分 547 1249 /
北京,沈阳北,四平,长春,哈尔滨