回弹法测梁混凝土强度得到数据38、36、39、39、34、41、40、37、39、35.评定该梁混凝土强度?

2024-12-03 03:13:09
推荐回答(3个)
回答1:

没有碳化深度没法判断,你这个数值看上去,只不过去了三个大的和三个小的平均后对表就右以出来了。
按自拌或预拌考虑。《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23
平均回弹值
测区混凝土强度换算值 (MPa)

平均碳化深度值 (mm)

0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 ≥6
36.0 33.6 32.6 31.2 29.6 28.2 27.2 26.2 25.2 24.5 23.5 22.4 21.4 20.2
36.2 34.0 33.0 31.6 29.9 28.6 27.5 26.5 25.5 24.8 23.8 22.6 21.6 20.4
36.4 34.4 33.4 32.0 30.3 28.9 27.9 26.8 25.8 25.1 24.1 22.8 21.8 20.6
36.6 34.8 33.8 32.4 30.6 29.2 28.2 27.1 26.1 25.4 24.4 23.0 22.0 20.9
36.8 35.2 34.1 32.7 31.0 29.6 28.5 27.5 26.4 25.7 24.6 23.2 22.2 21.1
37.0 35.5 34.4 33.0 31.2 29.8 28.8 27.7 26.6 25.9 24.8 23.4 22.4 21.3
37.2 35.9 34.8 33.4 31.6 30.2 29.1 28.0 26.9 26.2 25.1 23.7 22.6 21.5
37.4 36.3 35.2 33.8 31.9 30.5 29.4 28.3 27.2 26.6 25.4 24.0 22.9 21.8
37.6 36.7 35.6 34.1 32.3 30.8 29.7 28.6 27.5 26.8 25.7 24.2 23.1 22.0
37.8 37.1 36.0 34.5 32.6 31.2 30.0 28.9 27.8 27.1 26.0 24.5 23.4 22.3
38.0 37.5 36.4 34.9 33.0 31.5 30.3 29.2 28.1 27.4 26.2 24.8 23.6 22.5
38.2 37.9 36.8 35.2 33.4 31.8 30.6 29.5 28.4 27.7 26.5 25.0 23.9 22.7
38.4 38.3 37.2 35.6 33.7 32.1 30.9 29.8 28.7 28.0 29.8 25.3 24.1 23.0
38.6 38.7 37.5 36.0 34.1 32.4 31.2 30.1 29.0 28.3 27.0 25.5 24.4 23.2
38.8 39.1 37.9 36.4 34.4 32.7 31.5 30.4 29.3 28.5 27.2 25.8 24.6 23.5
39.0 39.5 38.2 36.7 34.7 33.0 31.8 30.6 29.6 28.8 27.4 26.0 24.8 23.7
39.2 39.9 38.5 37.0 35.0 33.3 32.1 30.8 29.8 29.0 27.6 26.2 25.0 25.0
39.4 40.3 38.8 37.3 35.3 33.6 32.4 31.0 30.0 29.2 27.8 26.4 25.2 24.2
39.6 40.7 39.1 37.6 35.6 33.9 32.7 31.2 30.2 29.4 28.0 26.6 25.4 24.4
39.8 41.2 39.6 38.0 35.9 34.2 33.0 31.4 30.5 29.7 28.2 26.8 25.6 24.7

回答2:

没有碳化深度没法判断

回答3:

百度搜索 : 混凝土回弹计算软件 回弹大师
这个软件自动计算,自动出报表。