如何从青岛乘火车至吉林

快点给答案要写清楚车次和时间!
2025-01-03 09:23:07
推荐回答(2个)
回答1:

  从青岛到吉林没有直达,要转车的,你可以先坐到沈阳,再从沈阳坐到吉林的,具体车次时间如下,
  青岛——沈阳
  车次 出发站-目的站 发时-到时 全程 票价
  1406/1407 四方 - 沈阳北 10:10 - 04:53 17小时42分钟 硬座:158元 硬卧:306元 本车次车票转让信息
  车次:1406/1407 (全程:1817公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
  1 四方 始发站 10:10 - - 0 0 - 0
  2 潍坊 12:12 12:14 2分钟 2小时2分钟 177 26元 - 80元
  3 青州市 12:53 13:12 19分钟 2小时43分钟 234 33元 - 87元
  4 淄博 13:39 14:41 1小时2分钟 3小时29分钟 277 37元 - 91元
  5 济南东 14:57 15:05 8分钟 3小时46分钟 384 49元 - 103元
  6 平原 16:02 16:15 13分钟 4小时51分钟 470 58元 - 118元
  7 德州 16:47 17:03 16分钟 5小时36分钟 505 63元 - 126元
  8 泊头 17:46 17:48 2分钟 6小时35分钟 579 71元 - 143元
  9 沧州 18:12 18:15 3分钟 7小时1分钟 618 76元 - 151元
  10 天津 20:00 20:22 22分钟 8小时49分钟 744 91元 - 179元
  11 唐山 21:33 21:36 3分钟 10小时22分钟 867 102元 - 201元
  12 滦县 22:21 22:33 12分钟 11小时10分钟 938 106元 - 208元
  13 昌黎 23:00 23:02 2分钟 11小时49分钟 979 110元 - 216元
  14 秦皇岛 23:38 23:41 3分钟 12小时27分钟 1029 120元 - 232元
  15 山海关 00:01 00:09 8分钟 12小时50分钟 1045 120元 - 232元
  16 锦州 02:07 02:13 6分钟 14小时56分钟 1229 136元 - 263元
  17 沟帮子 02:52 02:55 3分钟 15小时41分钟 1293 140元 - 272元
  18 沈阳北 04:53 05:01 8分钟 17小时42分钟 1462 158元 - 306元
  19 抚顺城 05:37 05:39 2分钟 18小时26分钟 1506 161元 - 312元
  20 南杂木 06:20 06:22 2分钟 19小时9分钟 1551 168元 - 322元
  21 清原 07:12 07:14 2分钟 20小时1分钟 1605 171元 - 330元
  22 梅河口 08:21 08:36 15分钟 21小时10分钟 1687 176元 - 339元
  23 柳河 09:11 09:14 3分钟 22小时 1720 178元 - 343元
  24 通化 11:02 终点站 - 23小时51分钟 1817 184元 - 355元

  沈阳——吉林

  车次 出发站-目的站 发时-到时 全程 票价
  N133 时刻表 沈阳 - 吉林 00:45 - 06:36 5小时51分钟 硬座:64元 硬卧:121元 本车次车票转让信息
  车次:N133 (全程:1038公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
  1 大连 始发站 18:36 - - 0 0 - 0
  2 金州 19:00 19:05 5分钟 24分钟 33 8.5元 - 62.5元
  3 普兰店 19:37 19:40 3分钟 1小时1分钟 78 12元 - 66元
  4 瓦房店 20:00 20:04 4分钟 1小时24分钟 105 16元 - 70元
  5 许家屯 20:42 20:44 2分钟 2小时6分钟 161 25元 - 79元
  6 熊岳城 20:58 21:24 26分钟 2小时22分钟 179 29元 - 83元
  7 盖州 21:45 21:48 3分钟 3小时9分钟 210 33元 - 87元
  8 大石桥 22:14 22:18 4分钟 3小时38分钟 240 37元 - 91元
  9 海城 22:42 22:45 3分钟 4小时6分钟 272 41元 - 95元
  10 鞍山 23:11 23:15 4分钟 4小时35分钟 308 47元 - 101元
  11 辽阳 23:33 23:36 3分钟 4小时57分钟 333 51元 - 105元
  12 沈阳 00:25 00:45 20分钟 5小时49分钟 397 55元 - 109元
  13 沈阳北 00:52 00:59 7分钟 6小时16分钟 400 58元 - 112元
  14 四平 02:52 02:54 2分钟 8小时16分钟 585 80元 - 152元
  15 公主岭 03:27 03:30 3分钟 8小时51分钟 638 90元 - 168元
  16 长春 04:14 04:24 10分钟 9小时38分钟 700 94元 - 176元
  17 营城 05:06 05:10 4分钟 10小时30分钟 759 103元 - 191元
  18 孤店子 05:42 06:17 35分钟 11小时6分钟 804 106元 - 197元
  19 吉林 06:36 06:46 10分钟 12小时 828 112元 - 208元
  20 蛟河 08:18 08:24 6分钟 13小时42分钟 925 119元 - 221元
  21 白石山 08:49 08:52 3分钟 14小时13分钟 952 125元 - 231元
  22 威虎岭 09:27 09:33 6分钟 14小时51分钟 984 130元 - 239元
  23 黄泥河 09:49 09:53 4分钟 15小时13分钟 1000 130元 - 239元
  24 敦化 10:28 终点站 - 15小时52分钟 1038 136元 - 248元

  K215 时刻表 沈阳北 - 吉林 00:51 - 07:24 6小时33分钟 硬座:64元 硬卧:121元 本车次车票转让信息
  车次:K215 (全程:1670公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
  1 北京 始发站 14:21 - - 0 0 - 0
  2 廊坊 15:06 15:08 2分钟 45分钟 74 12元 - 66元
  3 天津北 15:51 15:57 6分钟 1小时30分钟 133 22元 - 76元
  4 塘沽 16:27 16:29 2分钟 2小时6分钟 177 29元 - 83元
  5 唐山 17:21 17:24 3分钟 3小时 260 40元 - 94元
  6 滦县 18:09 18:11 2分钟 3小时48分钟 331 51元 - 105元
  7 北戴河 19:00 19:23 23分钟 4小时39分钟 400 58元 - 112元
  8 山海关 19:58 20:08 10分钟 5小时37分钟 438 64元 - 121元
  9 绥中北 20:46 21:02 16分钟 6小时25分钟 501 70元 - 133元
  10 葫芦岛北 21:37 21:49 12分钟 7小时16分钟 560 79元 - 148元
  11 锦州南 22:16 22:20 4分钟 7小时55分钟 603 86元 - 161元
  12 沈阳北 00:40 00:51 11分钟 10小时19分钟 826 112元 - 208元
  13 抚顺城 01:40 01:44 4分钟 11小时19分钟 870 115元 - 214元
  14 清原 03:10 03:12 2分钟 12小时49分钟 969 125元 - 231元
  15 梅河口 04:19 04:25 6分钟 13小时58分钟 1051 136元 - 248元
  16 朝阳镇 04:53 04:56 3分钟 14小时32分钟 1086 139元 - 256元
  17 磐石 05:25 05:27 2分钟 15小时4分钟 1125 142元 - 262元
  18 明城 05:53 05:55 2分钟 15小时32分钟 1157 150元 - 274元
  19 吉林 07:24 07:34 10分钟 17小时3分钟 1269 158元 - 290元
  20 蛟河 09:06 09:08 2分钟 18小时45分钟 1366 169元 - 308元
  21 敦化 10:53 10:57 4分钟 20小时32分钟 1479 179元 - 327元
  22 安图 12:01 12:04 3分钟 21小时40分钟 1552 190元 - 344元
  23 延吉 13:10 13:25 15分钟 22小时49分钟 1618 193元 - 352元
  24 图们 14:15 终点站 - 23小时54分钟 1670 200元 - 363元

  N133 时刻表 沈阳北 - 吉林 00:59 - 06:36 5小时37分钟 硬座:64元 硬卧:121元 本车次车票转让信息
  车次:N133 (全程:1038公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
  1 大连 始发站 18:36 - - 0 0 - 0
  2 金州 19:00 19:05 5分钟 24分钟 33 8.5元 - 62.5元
  3 普兰店 19:37 19:40 3分钟 1小时1分钟 78 12元 - 66元
  4 瓦房店 20:00 20:04 4分钟 1小时24分钟 105 16元 - 70元
  5 许家屯 20:42 20:44 2分钟 2小时6分钟 161 25元 - 79元
  6 熊岳城 20:58 21:24 26分钟 2小时22分钟 179 29元 - 83元
  7 盖州 21:45 21:48 3分钟 3小时9分钟 210 33元 - 87元
  8 大石桥 22:14 22:18 4分钟 3小时38分钟 240 37元 - 91元
  9 海城 22:42 22:45 3分钟 4小时6分钟 272 41元 - 95元
  10 鞍山 23:11 23:15 4分钟 4小时35分钟 308 47元 - 101元
  11 辽阳 23:33 23:36 3分钟 4小时57分钟 333 51元 - 105元
  12 沈阳 00:25 00:45 20分钟 5小时49分钟 397 55元 - 109元
  13 沈阳北 00:52 00:59 7分钟 6小时16分钟 400 58元 - 112元
  14 四平 02:52 02:54 2分钟 8小时16分钟 585 80元 - 152元
  15 公主岭 03:27 03:30 3分钟 8小时51分钟 638 90元 - 168元
  16 长春 04:14 04:24 10分钟 9小时38分钟 700 94元 - 176元
  17 营城 05:06 05:10 4分钟 10小时30分钟 759 103元 - 191元
  18 孤店子 05:42 06:17 35分钟 11小时6分钟 804 106元 - 197元
  19 吉林 06:36 06:46 10分钟 12小时 828 112元 - 208元
  20 蛟河 08:18 08:24 6分钟 13小时42分钟 925 119元 - 221元
  21 白石山 08:49 08:52 3分钟 14小时13分钟 952 125元 - 231元
  22 威虎岭 09:27 09:33 6分钟 14小时51分钟 984 130元 - 239元
  23 黄泥河 09:49 09:53 4分钟 15小时13分钟 1000 130元 - 239元
  24 敦化 10:28 终点站 - 15小时52分钟 1038 136元 - 248元

  N175 时刻表 沈阳南 - 吉林 01:06 - 09:07 8小时1分钟 硬座:37元 硬卧:78元 本车次车票转让信息
  车次:N175 (全程:843公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
  1 大连 始发站 19:20 - - 0 0 - 0
  2 金州 19:44 20:07 23分钟 24分钟 33 4.5元 - 43.5元
  3 普兰店 20:39 20:43 4分钟 1小时19分钟 78 6.5元 - 45.5元
  4 瓦房店 21:03 21:08 5分钟 1小时43分钟 105 9元 - 48元
  5 熊岳城 21:57 22:01 4分钟 2小时37分钟 179 16元 - 55元
  6 盖州 22:22 22:25 3分钟 3小时2分钟 210 19元 - 58元
  7 大石桥 22:51 23:02 11分钟 3小时31分钟 240 22元 - 61元
  8 海城 23:26 23:29 3分钟 4小时6分钟 272 24元 - 63元
  9 鞍山 23:55 23:58 3分钟 4小时35分钟 308 28元 - 67元
  10 辽阳 00:16 00:19 3分钟 4小时56分钟 333 29元 - 68元
  11 沈阳南 00:53 01:06 13分钟 5小时33分钟 397 32元 - 71元
  12 沈阳 01:24 01:42 18分钟 6小时4分钟 400 33元 - 72元
  13 抚顺城 02:33 02:38 5分钟 7小时13分钟 444 37元 - 78元
  14 南杂木 03:19 03:23 4分钟 7小时59分钟 489 40元 - 85元
  15 清原 04:21 04:23 2分钟 9小时1分钟 543 45元 - 94元
  16 梅河口 05:52 05:58 6分钟 10小时32分钟 625 50元 - 103元
  17 朝阳镇 06:26 06:32 6分钟 11小时6分钟 660 52元 - 108元
  18 磐石 07:01 07:03 2分钟 11小时41分钟 699 54元 - 112元
  19 明城 07:29 07:34 5分钟 12小时9分钟 731 57元 - 116元
  20 烟筒山 07:46 07:48 2分钟 12小时26分钟 744 59元 - 121元
  21 吉林 09:07 终点站 - 13小时47分钟 843 64元 - 131元

  T271 时刻表 沈阳北 - 吉林 01:38 - 06:16 4小时38分钟 硬座:64元 硬卧:121元 本车次车票转让信息
  车次:T271 (全程:1131公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
  1 北京 始发站 19:10 - - 0 0 - 0
  2 山海关 22:06 22:14 8分钟 2小时56分钟 315 47元 - 101元
  3 沈阳北 01:32 01:38 6分钟 6小时22分钟 703 99元 - 183元
  4 铁岭 02:13 02:15 2分钟 7小时3分钟 770 103元 - 191元
  5 四平 03:21 03:23 2分钟 8小时11分钟 888 115元 - 214元
  6 长春 04:26 04:43 17分钟 9小时16分钟 1003 130元 - 239元
  7 九台 05:21 05:23 2分钟 10小时11分钟 1055 136元 - 248元
  8 吉林 06:16 终点站 - 11小时6分钟 1131 142元 - 262元

  N175 时刻表 沈阳 - 吉林 01:42 - 09:07 7小时25分钟 硬座:37元 硬卧:78元 本车次车票转让信息
  车次:N175 (全程:843公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
  1 大连 始发站 19:20 - - 0 0 - 0
  2 金州 19:44 20:07 23分钟 24分钟 33 4.5元 - 43.5元
  3 普兰店 20:39 20:43 4分钟 1小时19分钟 78 6.5元 - 45.5元
  4 瓦房店 21:03 21:08 5分钟 1小时43分钟 105 9元 - 48元
  5 熊岳城 21:57 22:01 4分钟 2小时37分钟 179 16元 - 55元
  6 盖州 22:22 22:25 3分钟 3小时2分钟 210 19元 - 58元
  7 大石桥 22:51 23:02 11分钟 3小时31分钟 240 22元 - 61元
  8 海城 23:26 23:29 3分钟 4小时6分钟 272 24元 - 63元
  9 鞍山 23:55 23:58 3分钟 4小时35分钟 308 28元 - 67元
  10 辽阳 00:16 00:19 3分钟 4小时56分钟 333 29元 - 68元
  11 沈阳南 00:53 01:06 13分钟 5小时33分钟 397 32元 - 71元
  12 沈阳 01:24 01:42 18分钟 6小时4分钟 400 33元 - 72元
  13 抚顺城 02:33 02:38 5分钟 7小时13分钟 444 37元 - 78元
  14 南杂木 03:19 03:23 4分钟 7小时59分钟 489 40元 - 85元
  15 清原 04:21 04:23 2分钟 9小时1分钟 543 45元 - 94元
  16 梅河口 05:52 05:58 6分钟 10小时32分钟 625 50元 - 103元
  17 朝阳镇 06:26 06:32 6分钟 11小时6分钟 660 52元 - 108元
  18 磐石 07:01 07:03 2分钟 11小时41分钟 699 54元 - 112元
  19 明城 07:29 07:34 5分钟 12小时9分钟 731 57元 - 116元
  20 烟筒山 07:46 07:48 2分钟 12小时26分钟 744 59元 - 121元
  21 吉林 09:07 终点站 - 13小时47分钟 843 64元 - 131元

  2223 时刻表 沈阳北 - 吉林 03:08 - 10:10 7小时2分钟 硬座:32元 硬卧:73元 本车次车票转让信息
  车次:2223 (全程:1132公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
  1 天津 始发站 18:05 - - 0 0 - 0
  2 塘沽 18:27 18:30 3分钟 22分钟 40 3.5元 - 42.5元
  3 唐山 19:22 19:26 4分钟 1小时17分钟 123 10元 - 49元
  4 滦县 20:11 20:14 3分钟 2小时6分钟 194 15元 - 54元
  5 昌黎 20:41 20:44 3分钟 2小时36分钟 235 19元 - 58元
  6 北戴河 21:04 21:07 3分钟 2小时59分钟 263 21元 - 60元
  7 秦皇岛 21:27 21:30 3分钟 3小时22分钟 285 22元 - 61元
  8 山海关 21:48 21:56 8分钟 3小时43分钟 301 24元 - 63元
  9 绥中北 22:34 22:53 19分钟 4小时29分钟 364 27元 - 66元
  10 锦州南 00:00 00:36 36分钟 5小时55分钟 466 33元 - 76元
  11 沈阳北 02:56 03:08 12分钟 8小时51分钟 689 46元 - 102元
  12 抚顺城 03:44 03:49 5分钟 9小时39分钟 733 49元 - 108元
  13 清原 05:17 05:19 2分钟 11小时12分钟 832 55元 - 122元
  14 山城镇 06:13 06:15 2分钟 12小时8分钟 886 57元 - 126元
  15 梅河口 06:38 06:43 5分钟 12小时33分钟 914 59元 - 130元
  16 朝阳镇 07:20 07:24 4分钟 13小时15分钟 949 62元 - 136元
  17 磐石 07:53 07:55 2分钟 13小时48分钟 988 64元 - 140元
  18 烟筒山 08:36 08:40 4分钟 14小时31分钟 1033 67元 - 145元
  19 吉林 10:10 终点站 - 16小时5分钟 1132 70元 - 153元

  4235 时刻表 沈阳 - 吉林 07:00 - 16:47 9小时47分钟 硬座:33元 硬卧:76元 本车次车票转让信息
  车次:4235 (全程:464公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
  1 沈阳 始发站 07:00 - - 0 0 - 0
  2 浑河 07:09 07:10 1分钟 9分钟 8 2.5元 - 41.5元
  3 榆树台 07:18 07:20 2分钟 18分钟 17 2.5元 - 41.5元
  4 孤家子 07:27 07:29 2分钟 27分钟 23 3.5元 - 42.5元
  5 深井子 07:41 07:42 1分钟 41分钟 38 3.5元 - 42.5元
  6 瓢儿屯 07:54 07:55 1分钟 54分钟 52 4.5元 - 43.5元
  7 大官屯 08:03 08:05 2分钟 1小时3分钟 59 4.5元 - 43.5元
  8 抚顺 08:11 08:17 6分钟 1小时11分钟 61 5.5元 - 44.5元
  9 抚顺城 08:23 08:29 6分钟 1小时23分钟 65 5.5元 - 44.5元
  10 前甸 08:39 08:42 3分钟 1小时39分钟 73 5.5元 - 44.5元
  11 章党 08:51 08:53 2分钟 1小时51分钟 79 5.5元 - 44.5元
  12 石门岭 09:02 09:04 2分钟 2小时2分钟 85 6.5元 - 45.5元
  13 营盘 09:12 09:19 7分钟 2小时12分钟 94 8元 - 47元
  14 铁背山 09:28 09:30 2分钟 2小时28分钟 102 8元 - 47元
  15 南杂木 09:40 09:43 3分钟 2小时40分钟 110 9元 - 48元
  16 北三家 10:17 10:26 9分钟 3小时17分钟 144 12元 - 51元
  17 清原 10:44 10:55 11分钟 3小时44分钟 164 13元 - 52元
  18 英额门 11:12 11:14 2分钟 4小时12分钟 179 14元 - 53元
  19 草市 11:45 11:47 2分钟 4小时45分钟 199 15元 - 54元
  20 山城镇 12:03 12:12 9分钟 5小时3分钟 218 17元 - 56元
  21 梅河口 12:34 12:42 8分钟 5小时34分钟 246 20元 - 59元
  22 海龙 13:00 13:02 2分钟 6小时 264 21元 - 60元
  23 朝阳镇 13:18 13:22 4分钟 6小时18分钟 281 22元 - 61元
  24 磐石 13:57 13:59 2分钟 6小时57分钟 320 24元 - 63元
  25 明城 14:33 14:36 3分钟 7小时33分钟 352 26元 - 65元
  26 烟筒山 14:49 14:51 2分钟 7小时49分钟 365 27元 - 66元
  27 取柴河 15:12 15:19 7分钟 8小时12分钟 382 28元 - 67元
  28 双河镇 15:32 15:34 2分钟 8小时32分钟 396 28元 - 67元
  29 西阳 15:55 15:57 2分钟 8小时55分钟 419 30元 - 69元
  30 口前 16:11 16:13 2分钟 9小时11分钟 436 32元 - 73元
  31 吉林 16:47 终点站 - 9小时47分钟 464 33元 - 76元

  T547 时刻表 沈阳北 - 吉林 08:00 - 12:45 4小时45分钟 硬座:64元 硬卧:121元 本车次车票转让信息
  车次:T547 (全程:428公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
  1 沈阳北 始发站 08:00 - - 0 0 - 0
  2 铁岭 08:35 08:37 2分钟 35分钟 67 12元 - 66元
  3 四平 09:43 09:45 2分钟 1小时43分钟 185 29元 - 83元
  4 公主岭 10:14 10:16 2分钟 2小时14分钟 238 37元 - 91元
  5 长春 10:54 11:10 16分钟 2小时54分钟 300 43元 - 97元
  6 九台 11:48 11:52 4分钟 3小时48分钟 352 52元 - 106元
  7 吉林 12:45 终点站 - 4小时45分钟 428 64元 - 121元

  T549 时刻表 沈阳 - 吉林 15:48 - 21:10 5小时22分钟 硬座:64元 硬卧:121元 本车次车票转让信息
  车次:T549 (全程:431公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
  1 沈阳 始发站 15:48 - - 0 0 - 0
  2 沈阳北 15:55 16:01 6分钟 7分钟 3 5.5元 - 59.5元
  3 铁岭 16:42 16:44 2分钟 54分钟 70 12元 - 66元
  4 四平 17:56 17:59 3分钟 2小时8分钟 188 29元 - 83元
  5 公主岭 18:31 18:33 2分钟 2小时43分钟 241 40元 - 94元
  6 长春 19:15 19:30 15分钟 3小时27分钟 303 47元 - 101元
  7 九台 20:09 20:17 8分钟 4小时21分钟 355 52元 - 106元
  8 吉林 21:10 终点站 - 5小时22分钟 431 64元 - 121元

  T549 时刻表 沈阳北 - 吉林 16:01 - 21:10 5小时9分钟 硬座:64元 硬卧:121元 本车次车票转让信息
  车次:T549 (全程:431公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
  1 沈阳 始发站 15:48 - - 0 0 - 0
  2 沈阳北 15:55 16:01 6分钟 7分钟 3 5.5元 - 59.5元
  3 铁岭 16:42 16:44 2分钟 54分钟 70 12元 - 66元
  4 四平 17:56 17:59 3分钟 2小时8分钟 188 29元 - 83元
  5 公主岭 18:31 18:33 2分钟 2小时43分钟 241 40元 - 94元
  6 长春 19:15 19:30 15分钟 3小时27分钟 303 47元 - 101元
  7 九台 20:09 20:17 8分钟 4小时21分钟 355 52元 - 106元
  8 吉林 21:10 终点站 - 5小时22分钟 431 64元 - 121元

  N173 时刻表 沈阳 - 吉林 16:20 - 00:38 8小时18分钟 硬座:38元 硬卧:81元 本车次车票转让信息
  车次:N173 (全程:1262公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
  1 大连 始发站 10:26 - - 0 0 - 0
  2 金州 10:50 10:54 4分钟 24分钟 33 4.5元 - 43.5元
  3 普兰店 11:26 11:30 4分钟 1小时 78 6.5元 - 45.5元
  4 瓦房店 11:50 11:54 4分钟 1小时24分钟 105 9元 - 48元
  5 熊岳城 12:43 12:47 4分钟 2小时17分钟 179 16元 - 55元
  6 大石桥 13:31 13:51 20分钟 3小时5分钟 240 22元 - 61元
  7 海城 14:16 14:18 2分钟 3小时50分钟 272 24元 - 63元
  8 南台 14:27 14:29 2分钟 4小时1分钟 281 25元 - 64元
  9 鞍山 14:49 14:53 4分钟 4小时23分钟 308 28元 - 67元
  10 辽阳 15:11 15:15 4分钟 4小时45分钟 333 29元 - 68元
  11 沈阳 16:05 16:20 15分钟 5小时39分钟 397 32元 - 71元
  12 抚顺 17:09 17:14 5分钟 6小时43分钟 458 38元 - 81元
  13 抚顺城 17:20 17:26 6分钟 6小时54分钟 462 38元 - 81元
  14 南杂木 18:07 18:15 8分钟 7小时41分钟 507 40元 - 85元
  15 南口前 18:39 18:49 10分钟 8小时13分钟 530 43元 - 90元
  16 清原 19:17 19:23 6分钟 8小时51分钟 561 45元 - 94元
  17 草市 20:05 20:15 10分钟 9小时39分钟 596 46元 - 97元
  18 梅河口 21:02 21:08 6分钟 10小时36分钟 643 51元 - 106元
  19 朝阳镇 21:45 21:49 4分钟 11小时19分钟 678 53元 - 109元
  20 磐石 22:18 22:24 6分钟 11小时52分钟 717 57元 - 116元
  21 明城 22:50 22:53 3分钟 12小时24分钟 749 59元 - 121元
  22 烟筒山 23:05 23:08 3分钟 12小时39分钟 762 59元 - 121元
  23 口前 00:05 00:14 9分钟 13小时39分钟 833 64元 - 131元
  24 吉林 00:38 00:55 17分钟 14小时12分钟 861 66元 - 135元
  25 拉法 02:17 02:26 9分钟 15小时51分钟 946 72元 - 146元
  26 蛟河 02:38 02:41 3分钟 16小时12分钟 958 72元 - 146元
  27 白石山 03:06 03:10 4分钟 16小时40分钟 985 74元 - 150元
  28 二道河 03:18 03:30 12分钟 16小时52分钟 992 74元 - 150元
  29 黄泥河 04:13 04:15 2分钟 17小时47分钟 1033 78元 - 156元
  30 敦化 04:50 04:56 6分钟 18小时24分钟 1071 79元 - 160元
  31 大石头 05:18 05:21 3分钟 18小时52分钟 1095 79元 - 160元
  32 安图 06:05 06:10 5分钟 19小时39分钟 1144 81元 - 164元
  33 朝阳川 06:58 07:00 2分钟 20小时32分钟 1199 85元 - 171元
  34 延吉 07:12 07:25 13分钟 20小时46分钟 1210 88元 - 176元
  35 图们 08:15 终点站 - 21小时49分钟 1262 90元 - 181元

  N169 时刻表 沈阳 - 吉林 18:45 - 02:55 8小时10分钟 硬座:37元 硬卧:78元 本车次车票转让信息
  车次:N169 (全程:847公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
  1 沈阳 始发站 18:45 - - 0 0 - 0
  2 沈阳北 18:52 19:00 8分钟 7分钟 3 3.5元 - 42.5元
  3 沈阳东 19:09 19:17 8分钟 24分钟 10 3.5元 - 42.5元
  4 抚顺城 19:47 19:50 3分钟 1小时2分钟 47 5.5元 - 44.5元
  5 南杂木 20:31 20:35 4分钟 1小时46分钟 92 9元 - 48元
  6 苍石 20:48 20:55 7分钟 2小时3分钟 103 9元 - 48元
  7 南口前 21:08 21:17 9分钟 2小时23分钟 115 10元 - 49元
  8 北三家 21:29 21:51 22分钟 2小时44分钟 126 11元 - 50元
  9 清原 22:09 22:15 6分钟 3小时24分钟 146 14元 - 53元
  10 山城镇 23:16 23:18 2分钟 4小时31分钟 200 17元 - 56元
  11 梅河口 23:41 23:47 6分钟 4小时56分钟 228 22元 - 61元
  12 朝阳镇 00:15 00:19 4分钟 5小时30分钟 263 24元 - 63元
  13 磐石 00:48 00:50 2分钟 6小时3分钟 302 28元 - 67元
  14 烟筒山 01:26 01:31 5分钟 6小时41分钟 347 30元 - 69元
  15 口前 02:28 02:31 3分钟 7小时43分钟 418 35元 - 74元
  16 吉林 02:55 03:04 9分钟 8小时10分钟 446 37元 - 78元
  17 蛟河 04:44 04:47 3分钟 9小时59分钟 543 45元 - 94元
  18 敦化 06:32 06:37 5分钟 11小时47分钟 656 51元 - 106元
  19 安图 07:48 07:50 2分钟 13小时3分钟 729 57元 - 116元
  20 朝阳川 08:38 08:40 2分钟 13小时53分钟 784 61元 - 125元
  21 延吉 08:52 09:02 10分钟 14小时7分钟 795 61元 - 125元
  22 苇子沟 09:33 09:39 6分钟 14小时48分钟 827 64元 - 131元
  23 图们 10:00 终点站 - 15小时15分钟 847 64元 - 131元

  N169 时刻表 沈阳北 - 吉林 19:00 - 02:55 7小时55分钟 硬座:37元 硬卧:78元 本车次车票转让信息
  车次:N169 (全程:847公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
  1 沈阳 始发站 18:45 - - 0 0 - 0
  2 沈阳北 18:52 19:00 8分钟 7分钟 3 3.5元 - 42.5元
  3 沈阳东 19:09 19:17 8分钟 24分钟 10 3.5元 - 42.5元
  4 抚顺城 19:47 19:50 3分钟 1小时2分钟 47 5.5元 - 44.5元
  5 南杂木 20:31 20:35 4分钟 1小时46分钟 92 9元 - 48元
  6 苍石 20:48 20:55 7分钟 2小时3分钟 103 9元 - 48元
  7 南口前 21:08 21:17 9分钟 2小时23分钟 115 10元 - 49元
  8 北三家 21:29 21:51 22分钟 2小时44分钟 126 11元 - 50元
  9 清原 22:09 22:15 6分钟 3小时24分钟 146 14元 - 53元
  10 山城镇 23:16 23:18 2分钟 4小时31分钟 200 17元 - 56元
  11 梅河口 23:41 23:47 6分钟 4小时56分钟 228 22元 - 61元
  12 朝阳镇 00:15 00:19 4分钟 5小时30分钟 263 24元 - 63元
  13 磐石 00:48 00:50 2分钟 6小时3分钟 302 28元 - 67元
  14 烟筒山 01:26 01:31 5分钟 6小时41分钟 347 30元 - 69元
  15 口前 02:28 02:31 3分钟 7小时43分钟 418 35元 - 74元
  16 吉林 02:55 03:04 9分钟 8小时10分钟 446 37元 - 78元
  17 蛟河 04:44 04:47 3分钟 9小时59分钟 543 45元 - 94元
  18 敦化 06:32 06:37 5分钟 11小时47分钟 656 51元 - 106元
  19 安图 07:48 07:50 2分钟 13小时3分钟 729 57元 - 116元
  20 朝阳川 08:38 08:40 2分钟 13小时53

回答2:

上面怎么胡说呢?说得那么复杂还全不实用!
从青岛坐K1054(青岛到延吉),吉林市下车,就是这样简单!

