请问一下2012年欧洲杯预选赛最新积分?

2024-12-03 15:52:26
推荐回答(1个)
回答1:

欧洲杯预选赛积分榜 截止到今天
第1组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
德国 6 6 0 0 19 2 18
比利时 7 3 2 2 15 10 11
土耳其 6 3 1 2 9 7 10
奥地利 6 2 1 3 10 10 7
阿塞拜疆 5 1 0 4 4 15 3
哈萨克斯坦 6 1 0 5 2 15 3

第2组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
爱尔兰 6 4 1 1 11 6 13
俄罗斯 6 4 1 1 9 4 13
斯洛伐克 6 4 1 1 6 4 13
亚美尼亚 6 2 2 2 10 7 8
马其顿 6 1 1 4 5 8 4
安道尔 6 0 0 6 1 13 0

第3组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
意大利 6 5 1 0 14 1 16
斯洛文尼亚 7 3 2 2 9 4 11
塞尔维亚 6 2 2 2 8 9 8
爱沙尼亚 6 2 1 3 7 9 7
北爱尔兰 5 1 3 1 3 3 6
法罗群岛 6 0 1 5 3 18 1

第4组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
法国 6 4 1 1 9 2 13
白俄罗斯 6 2 3 1 4 2 9
罗马尼亚 6 2 2 2 8 6 8
阿尔巴尼亚 5 2 2 1 4 4 8
波黑 5 2 1 2 6 7 7
卢森堡 6 0 1 5 1 11 1

第5组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
荷兰 6 6 0 0 21 5 18
瑞典 5 4 0 1 15 6 12
匈牙利 6 3 0 3 15 13 9
芬兰 5 2 0 3 11 6 6
摩尔多瓦 6 2 0 4 7 9 6
圣马力诺 6 0 0 6 0 30 0

第6组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
希腊 6 4 2 0 8 3 14
克罗地亚 6 4 1 1 10 3 13
以色列 7 4 1 2 10 7 13
格鲁吉亚 7 2 3 2 5 5 9
拉脱维亚 6 1 1 4 5 9 4
马耳他 6 0 0 6 2 13 0

第7组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
英格兰 5 3 2 0 11 3 11
黑山 5 3 2 0 4 1 11
瑞士 5 1 2 2 7 7 5
保加利亚 5 1 2 2 2 6 5
威尔士 4 0 0 4 1 8 0

第8组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
葡萄牙 5 3 1 1 11 7 10
丹麦 5 3 1 1 7 4 10
挪威 5 3 1 1 6 4 10
塞浦路斯 4 0 2 2 5 8 2
冰岛 5 0 1 4 2 8 1

第9组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
西班牙 5 5 0 0 15 5 15
捷克 5 3 0 2 6 3 9
苏格兰 4 1 1 2 4 5 4
立陶宛 5 1 1 3 3 8 4
列支登士敦 5 1 0 4 3 10 3