你好,这是2010年提前批录取分数线!
2010年江西省体育提前批次投档情况
序号 院校代码 院校名称 计划数 计划数*1.2 文化1:1.2划定人数 文化投档线(1:1.2) 专业1:1.1划定人数 专业1:1.1投档数 专业投档线(1:1.1)
1 0007 北京体育大学 16 19.2 20 395 17.6 18 88.98
2 0044 天津体育学院 10 12 12 395 11 11 82.28
3 0241 哈尔滨师范大学 10 12 12 372 11 11 75.86
4 0282 华东师范大学 5 6 6 436 5.5 6 78.31
5 0283 上海体育学院 10 12 12 398 11 11 87.61
6 0351 浙江师范大学 5 6 6 401 5.5 6 77.35
7 0541 华中师范大学 8 9.6 10 414 8.8 9 82.56
8 0542 湖北师范学院 2 2.4 3 363 2.2 3 74.76
9 0667 广州体育学院 10 12 12 406 11 11 81.51
10 0751 海南师范大学 8 9.6 10 394 8.8 9 74.12
11 0772 西南大学 6 7.2 8 411 6.6 7 77.96
12 0851 云南师范大学 2 2.4 3 369 2.2 3 77.01
13 0871 陕西师范大学 2 2.4 3 378 2.2 3 72.64
14 1009 北京化工大学 5 6 6 401 5.5 6 74.04
15 1461 山东大学 6 7.2 8 370 6.6 7 77.7
16 1546 中国地质大学(武汉) 2 2.4 3 367 2.2 3 75.65
17 1795 四川农业大学 2 2.4 3 367 2.2 3 74.79
18 2021 首都体育学院 4 4.8 5 397 4.4 5 76.15
19 2078 华北科技学院 3 3.6 4 361 3.3 4 73.76
20 2140 长治医学院 1 1.2 2 332 1.1 2 78.08
21 2241 哈尔滨体育学院 6 7.2 8 356 6.6 7 80.12
22 2384 淮北煤炭师范学院 13 15.6 16 359 14.3 15 74.93
23 2425 漳州师范学院 3 3.6 4 363 3.3 4 78.24
24 2429 莆田学院 15 18 18 368 16.5 17 73.22
25 2435 三明学院 3 3.6 4 354 3.3 4 72.32
26 2468 济南大学 5 6 6 372 5.5 6 76.61
27 2472 潍坊学院 5 6 6 371 5.5 6 73.2
28 2516 商丘师范学院 1 1.2 2 333 1.1 2 72.28
29 2550 襄樊学院 1 1.2 2 323 1.1 2 72.22
30 2551 武汉体育学院 19 22.8 23 394 20.9 21 82.08
31 2558 三峡大学 2 2.4 3 369 2.2 3 72.85
32 2616 湖南科技学院 3 3.6 4 368 3.3 4 72.31
33 2617 怀化学院 5 6 6 346 5.5 6 72.28
34 2729 玉林师范学院 5 6 6 344 5.5 6 73.88
35 2754 琼州学院 12 14.4 15 371 13.2 14 72.63
36 2796 成都中医药大学 6 7.2 8 401 6.6 7 76.1
37 2803 四川理工学院 5 6 6 331 5.5 6 73.86
38 2805 绵阳师范学院 2 2.4 3 336 2.2 3 75.26
39 2831 贵州师范学院 3 3.6 4 341 3.3 4 72.41
40 2844 铜仁学院 2 2.4 3 325 2.2 3 75.02
41 2882 延安大学 10 12 12 365 11 11 73.32
42 2888 西安体育学院 4 4.8 5 370 4.4 5 79.25
43 2928 西北民族大学 3 3.6 4 341 3.3 4 76.07
合计 250
我是江西体育生,体育专业分83.文化分345.能报哪些学校