有材料专业的大学有哪些?(就是 材料工程与科学 学院 的专业)

2024-12-04 23:35:49
推荐回答(1个)
回答1:

看材料科学与工程排名不就知道了吗

上海交通大学 1 83.99 2 87.70 1 83.34 2 73.29 6 92.81
中国科学院金属研究所 2 83.91 10 82.31 3 80.02 1 83.99 3 95.09
北京科技大学 3 83.79 1 89.56 4 79.34 3 72.77 2 96.16
清华大学 4 83.17 4 85.70 2 80.05 4 72.15 1 100
哈尔滨工业大学 5 81.79 3 86.52 5 78.25 8 70.49 4 95.03
中南大学 6 78.97 7 83.69 6 73.31 5 71.85 9 90.35
浙江大学 7 78.03 12 81.71 7 72.84 7 70.69 7 91.07
北京航空航天大学 8 77.46 6 83.84 10 72.18 14 67.09 10 89.21
西北工业大学 9 77.45 15 81.28 8 72.63 9 69.27 8 90.65
中国科学技术大学 10 76.65 5 84.86 9 72.46 21 65.56 17 83.25
华中科技大学 11 76.21 17 80.05 12 71.59 11 68.80 13 87.84
西安交通大学 12 75.73 13 81.40 17 70.37 22 65.37 11 89.15
中国科学院上海硅酸盐研究所 13 75.41 28.0 73.39 13 71.30 6 71.79 5 93.41
大连理工大学 14 75.07 16 80.37 11 72.05 16 66.53 20 81.96
华南理工大学 15 74.97 14 81.39 15 70.69 20 65.59 18 83.13
湖南大学 16 74.74 8 83.22 14 71.15 13 67.86 32 73.36
山东大学 17 74.43 21 76.98 20 69.16 10 69.26 14 86.97
四川大学 18 73.37 24 75.16 18 70.28 12 68.44 19 82.86
同济大学 19 73.35 20 77.65 16 70.45 17 66.44 21 79.81
天津大学 20 73.15 18 79.98 31 65.68 24 64.80 16 85.32
东南大学 21 72.69 11 82.29 30 66.02 27 63.82 26 77.92
东北大学 22 71.72 31 71.22 24 67.89 15 66.64 12 87.93
燕山大学 23 71.68 19 79.82 29 66.44 25 64.35 30 74.98
北京理工大学 24 71.43 23 75.67 21 68.98 32 63.17 24 79.12
厦门大学 25 71.37 9 82.95 34 64.69 28 63.76 34 70.43
北京化工大学 26 70.93 26 73.91 26 67.36 23 65.35 22 79.72
武汉理工大学 27 70.72 30 71.33 22 68.80 18 66.42 23 79.51
南京理工大学 28 70.37 27 73.82 25 67.78 19 65.94 31 74.47
东华大学 29 68.82 37 68.96 19 69.59 34 62.96 28 75.55
吉林大学 30 68.74 35 69.52 38 63.63 36 62.39 15 86.58
浙江工程学院 31 68.16 22 76.47 23 68.49 48 60.82 49 60.00
西安电子科技大学 32 67.89 29 73.32 28 66.56 39 61.49 37 68.00
华东理工大学 33 67.75 38 68.70 32 65.46 29 63.33 27 76.72
南京工业大学 34 67.34 25 74.15 40 62.90 30 63.26 38 67.25
复旦大学 35 67.05 32 70.65 45 61.42 38 61.77 25 78.16
国防科学技术大学 36 66.66 41 67.18 35 64.32 33 63.12 29 75.37
电子科技大学 37 66.34 39 68.27 37 63.68 26 63.91 33 70.97
合肥工业大学 38 65.65 36 69.11 43 61.98 35 62.53 35 69.98
苏州大学 39 65.08 33 70.64 44 61.97 43 61.22 42 64.76
西南交通大学 40 65.05 40 67.44 36 63.94 45 60.89 36 68.09
西安建筑科技大学 41 64.76 44 65.94 33 65.31 42 61.38 39 65.99
广西大学 42 64.56 34 70.05 41 62.76 46 60.86 46 61.50
景德镇陶瓷学院 43 64.43 47 65.55 27 66.97 39 61.49 47 61.23
江苏大学 44 64.19 44 65.94 39 63.18 37 61.98 40 65.60
大连铁道学院 45 63.44 42 67.12 49 60.96 47 60.85 43 64.07
青岛科技大学 46 63.39 48 64.15 42 62.39 31 63.20 44 63.99
青岛大学 47 63.00 43 66.40 47 61.07 49 60.08 45 63.66
贵州工业大学 48 62.56 46 65.90 48 61.05 44 61.13 48 60.30
内蒙古科技大学(原包头钢铁学院) 49