上车站 车次 上车日期 时间 客别 车型 线路名称 余座/卧 全座/卧价 半座/卧价 里程
杭州北站 5461 2007-1-15 07:20 快客 大高1 杭州北-合肥(快) 3/0 110.0/0.0 55.0/0.0 412
杭州北站 5462 2007-1-15 08:10 快客 大高1 杭州北-合肥(快) 3/0 110.0/0.0 55.0/0.0 412
杭州北站 5465 2007-1-15 08:50 快客 大高1 杭州北-合肥(快) 3/0 110.0/0.0 55.0/0.0 412
杭州北站 1507 2007-1-15 09:30 普通 大高1 杭州北站-合肥A 3/0 105.0/0.0 52.5/0.0 412
杭州北站 5466 2007-1-15 10:40 快客 大高1 杭州北-合肥(快) 3/0 110.0/0.0 55.0/0.0 412
杭州北站 1531 2007-1-15 12:10 普通 大高1 杭州北站-合肥A 3/0 105.0/0.0 52.5/0.0 412
杭州北站 5463 2007-1-15 13:40 快客 大高1 杭州北-合肥(快) 3/0 110.0/0.0 55.0/0.0 412
杭州北站 1560 2007-1-15 14:25 普通 大高2 杭州北站-合肥A 3/0 121.0/0.0 60.5/0.0 412
杭州北站 1699 2007-1-15 15:05 普通 大高1 杭州北站-合肥A 3/0 105.0/0.0 52.5/0.0 412
杭州北站 5464 2007-1-15 16:00 快客 大高1 杭州北-合肥(快) 3/0 110.0/0.0 55.0/0.0 412
杭州北站 1795 2007-1-15 16:30 普通 大高2 杭州北站-合肥A 3/0 121.0/0.0 60.5/0.0 412
杭州北站 1565 2007-1-15 17:40 普通 大高1 杭州北站-合肥A 3/0 105.0/0.0 52.5/0.0 412
412公里汽车在6小时左右!