http://php.weather.sina.com.cn/whd.php?city=武汉&m=2&dpc=1
日期 平均最高温度 平均最低温度 平均降水量 极端最高温度 极端最低温度
2月1日 8℃ 0℃ 1mm 18℃(1951) -15℃(1969)
2月2日 8℃ 0℃ 1mm 20℃(1966) -10℃(1969)
2月3日 8℃ 1℃ 1mm 19℃(2007) -7℃(1963)
2月4日 9℃ 1℃ 1mm 19℃(1988) -8℃(1969)
2月5日 9℃ 1℃ 2mm 25℃(1993) -15℃(1969)
2月6日 9℃ 1℃ 1mm 22℃(1993) -13℃(1969)
2月7日 9℃ 1℃ 2mm 22℃(1960) -9℃(1974)
2月8日 10℃ 1℃ 1mm 22℃(1987) -7℃(1980)
2月9日 10℃ 2℃ 1mm 26℃(1987) -9℃(1972)
2月10日 11℃ 2℃ 2mm 25℃(1987) -8℃(1957)
2月11日 11℃ 2℃ 2mm 23℃(1953) -9℃(1957)
2月12日 11℃ 2℃ 2mm 27℃(1998) -5℃(1957)
2月13日 11℃ 3℃ 4mm 22℃(1996) -6℃(1955)
2月14日 11℃ 3℃ 3mm 22℃(1996) -3℃(1962)
2月15日 11℃ 3℃ 5mm 24℃(2004) -3℃(1969)
2月16日 10℃ 3℃ 3mm 20℃(1979) -5℃(1952)
2月17日 10℃ 2℃ 3mm 22℃(1970) -7℃(1964)
2月18日 10℃ 2℃ 2mm 20℃(2004) -11℃(1964)
2月19日 10℃ 3℃ 2mm 22℃(2004) -5℃(1964)
2月20日 11℃ 3℃ 2mm 25℃(2004) -5℃(1969)
2月21日 11℃ 3℃ 3mm 22℃(1962) -6℃(1969)
2月22日 11℃ 3℃ 2mm 23℃(1958) -5℃(1966)
2月23日 11℃ 3℃ 2mm 21℃(2007) -8℃(1966)
2月24日 10℃ 3℃ 4mm 23℃(1960) -4℃(1974)
2月25日 11℃ 4℃ 4mm 21℃(1958) -7℃(1974)
2月26日 11℃ 3℃ 2mm 20℃(1961) -4℃(1964)
2月27日 11℃ 3℃ 2mm 21℃(2004) -3℃(1969)
2月28日 11℃ 4℃ 5mm 26℃(1992) -2℃(1958)
2月29日 12℃ 4℃ 2mm 26℃(1992) -5℃(1956)
http://tianqi.2345.com/wea_history/60036.htm
在右上方选择要查询的城市,左方选择要查询的年份及月份,即可查2011年及2012年的所有城市天气!请试试看!