09/10德甲积分榜
排名 球队名称 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 拜仁慕尼黑 20 10 4 72 31 41 70
2 沙尔克04 19 8 7 53 31 22 65
3 云达不莱梅 17 10 7 71 40 31 61
4 勒沃库森 15 14 5 65 38 27 59
5 多特蒙德 16 9 9 54 42 12 57
6 斯图加特 15 10 9 51 41 10 55
7 汉堡 13 13 8 56 41 15 52
8 沃尔夫斯堡 14 8 12 64 58 6 50
9 美因茨 12 11 11 36 42 -6 47
10 法兰克福 12 10 12 47 54 -7 46
11 霍芬海姆 11 9 14 44 42 2 42
12 门兴 10 9 15 43 60 -17 39
13 科隆 9 11 14 33 42 -9 38
14 弗赖堡 9 8 17 35 59 -24 35
15 汉诺威96 9 6 19 43 67 -24 33
16 纽伦堡 8 7 19 32 58 -26 31
17 波鸿 6 10 18 33 64 -31 28
18 柏林赫塔 5 9 20 34 56 -22 24
主场积分榜
排名 球队名称 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 拜仁慕尼黑 12 4 1 39 13 26 40
2 勒沃库森 11 5 1 37 14 23 38
3 沙尔克04 11 2 4 29 15 14 35
4 多特蒙德 10 4 3 29 14 15 34
5 美因茨 9 6 2 22 14 8 33
6 云达不莱梅 8 6 3 34 21 13 30
7 汉堡 8 6 3 25 12 13 30
8 斯图加特 8 5 4 28 21 7 29
9 门兴 8 5 4 25 22 3 29
10 法兰克福 7 5 5 25 26 -1 26
11 沃尔夫斯堡 7 2 8 39 39 0 23
12 霍芬海姆 5 6 6 26 20 6 21
13 纽伦堡 5 4 8 18 23 -5 19
14 汉诺威96 5 4 8 27 33 -6 19
15 弗赖堡 5 4 8 14 26 -12 19
16 科隆 3 6 8 18 29 -11 15
17 波鸿 2 6 9 18 35 -17 12
18 柏林赫塔 1 6 10 10 26 -16 9
客场积分榜
排名 球队名称 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 云达不莱梅 9 4 4 37 19 18 31
2 拜仁慕尼黑 8 6 3 33 18 15 30
3 沙尔克04 8 6 3 24 16 8 30
4 沃尔夫斯堡 7 6 4 25 19 6 27
5 斯图加特 7 5 5 23 20 3 26
6 科隆 6 5 6 15 13 2 23
7 多特蒙德 6 5 6 25 28 -3 23
8 汉堡 5 7 5 31 29 2 22
9 勒沃库森 4 9 4 28 24 4 21
10 霍芬海姆 6 3 8 18 22 -4 21
11 法兰克福 5 5 7 22 28 -6 20
12 弗赖堡 4 4 9 21 33 -12 16
13 波鸿 4 4 9 15 29 -14 16
14 柏林赫塔 4 3 10 24 30 -6 15
15 美因茨 3 5 9 14 28 -14 14
16 汉诺威96 4 2 11 16 34 -18 14
17 纽伦堡 3 3 11 14 35 -21 12
18 门兴 2 4 11 18 38 -20 10
另外关于升降级的问题,德甲倒数第三和德乙第三要通过附加赛来决定谁获得下赛季的德甲参赛资格
上赛季升级附加赛
纽伦堡1-0奥格斯堡 奥格斯堡0-2纽伦堡
纽伦堡总比分3-0击败奥格斯堡,因此依然留在德甲