位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 大卫·詹姆斯 朴茨茅斯 1970-8-1 194 95
门将 罗伯特·保罗·格林 西汉姆联 1980-1-19 191 93
门将 乔·哈特 伯明翰 1987-4-19 190 83
后卫 格伦·约翰逊 利物浦 1984-8-23 178 74
后卫 阿什利·科尔 切尔西 1980-12-20 172 67
后卫 迈克尔·道森 托特纳姆热刺 1983-11-18 188 78
后卫 约翰·特里 切尔西 1980-12-7 182 75
后卫 沃尔诺克 阿斯顿维拉 1981-12-11 185 74
后卫 厄普森 西汉姆联 1979-4-18 185 72
后卫 卡拉格 利物浦 1978-1-28 188 83
后卫 莱德利·金 托特纳姆 1980-10-12 180 70
中场 杰拉德 利物浦 1980-5-30 188 82
中场 亚伦·列侬 托特纳姆 1987-4-16 165 62
中场 兰帕德 切尔西 1978-6-20 183 76
中场 乔·科尔 切尔西 1981-11-8 175 70
中场 加雷斯·巴里 曼城 1981-2-23 183 79
中场 米尔纳 阿斯顿维拉 1986-1-4 176 67
中场 赖特·菲利普斯 曼城 1981-10-25 166 64
中场 迈克尔·卡里克 曼联 1981-7-28 183 74
前锋 克劳奇 托特纳姆 1981-1-30 201 69
前锋 韦恩·鲁尼 曼联 1985-10-24 178 78
前锋 迪福 托特纳姆 1982-10-7 169 65
前锋 赫斯基 阿斯顿维拉 1978-1-11 188 88
他温柔迷人的低喃,那一刻,他才深刻体会到他们再次相遇,
守门员23哈特(伯明翰)
守门员1詹姆斯(朴茨茅斯)
守门员12格林(西汉姆)
后卫18卡拉格(利物浦)
后卫6特里(切尔西)
后卫3阿什利科尔(切尔西)
后卫5道森(热刺)
后卫2G.约翰逊(利物浦)
后卫20莱德利-金(热刺)
后卫15厄普森(西汉姆)
后卫13沃尔诺克(维拉)
中场14巴里(曼城)
中场22卡里克(曼联)
中场11乔科尔(切尔西)
中场4杰拉德(利物浦)
中场8兰帕德(切尔西)
中场7列侬(热刺)
中场16米尔纳(维拉)
中场17小赖特(曼城)
前锋9克劳奇(热刺)
前锋19迪福(热刺)
前锋21赫斯基(维拉)
前锋10鲁尼(曼联)
2010世界杯英格兰队球队概述
1872年11月30日,英格兰队和苏格兰在格拉斯哥附近的帕特里克进行了一场比赛(0比0),这是该队历史上的首场正式比赛,从此开始了三狮军团的征程。
1966年,世界杯在英格兰举办,该队创造了历史,获得了至今唯一一次世界杯冠军。该队与法国、墨西哥和乌拉圭同组,以2胜1平的成绩出现,接着在1/4决赛和半决赛中先后击败阿根廷(1-0)和葡萄牙(2-1)。在温布利举行的决赛中,英格兰通过加时赛4比2击败西德队,赫斯特上演帽子戏法,包括一记击中门梁后弹在门线附近的争议进球。最终,队长博比-摩尔代表英格兰捧起了雷米特杯。
在2006年世界杯上,英格兰在埃里克森的率领下顺利从小组中出现,并击败厄瓜多尔打进8强,在和葡萄牙的1/4决赛中,该队在点球战中失利。
比赛日程:
6月13日星期日
02:30英格兰VS美国C1-C2CCTV1,CCTV505
6月19日星期六
02:30英格兰VS阿尔及利亚C1-C3CCTV1,CCTV523
6月23日星期三
22:00英格兰VS斯洛文尼亚C1-C4CCTV537
一共三场!
1
格兰队世界杯阵容号码 位置 姓名 俱乐部 联赛 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
1 门将 詹姆斯(David JAMES) 朴茨茅斯 英超 1970-8-1 194 95
12 门将 罗伯特·格林(Robert GREEN) 西汉姆联 英超 1980-1-19 191 93
23 门将 乔·哈特(Joe HART) 伯明翰 英超 1987-4-19 190 83
2 后卫 格伦·约翰逊(Johnson) 利物浦 英超 1984-8-23 178 74
3 后卫 阿什利·科尔(Cole) 切尔西 英超 1980-12-20 172 67
5 后卫 道森(Dawson) 托特纳姆 英超 1983-11-18 190 77
6 后卫 约翰·特里(Terry) 切尔西 英超 1980-12-7 182 75
13 后卫 沃诺克(Stephen Warnock) 阿斯顿维拉 英超 1981-12-11 185 74
15 后卫 马特·厄普森(Matthew Upson) 西汉姆联 英超 1979-4-18 185 72
18 后卫 卡拉格(Carragher) 利物浦 英超 1978-1-28 188 83
20 后卫 莱德利·金(King) 托特纳姆 英超 1980-10-12 180 70
4 中场 斯蒂芬·杰拉德(Gerrard) 利物浦 英超 1980-5-30 188 82
7 中场 伦农(Lennon) 托特纳姆 英超 1987-4-16 165 62
8 中场 弗兰克·兰帕德(Lampard) 切尔西 英超 1978-6-20 183 76
11 中场 乔·科尔(Joe Cole) 切尔西 英超 1981-11-8 175 70
14 中场 巴里(Gareth Barry) 曼城 英超 1981-2-23 183 79
16 中场 米尔纳(Milner) 阿斯顿维拉 英超 1986-1-4 176 67
17 中场 赖特-菲利普斯(Wright Phillips) 曼城 英超 1981-10-25 166 64
22 中场 迈克尔·卡里克(Carrick) 曼联 英超 1981-7-28 183 74
9 前锋 彼得·克劳奇(Crouch) 托特纳姆 英超 1981-1-30 201 69
10 前锋 韦恩·鲁尼(Rooney) 曼联 英超 1985-10-24 178 78
19 前锋 迪福(Jermain Defoe) 托特纳姆 英超 1982-10-7 169 65
21 前锋 赫斯基(Heskey) 阿斯顿维拉 英超 1978-1-11 188 88
第十九届世界杯(2010南非世界杯)开幕式将于2010年6月11日21:00(北京时间)在约翰内斯堡足球城体育场进行。
开幕战将在2010年6月11日晚22:00(北京时间),对战双方是南非VS墨西哥,约翰内斯堡足球城体育场。
决赛将在2010年7月12日凌晨02:30(北京时间),约翰内斯堡足球城体育场。
中央电视台CCTV将通过CCTV-5,CCTV-1,CCTV-2,风云足球频道以及央视网CNTV频道进行全程现场转播全部64场比赛。
详细赛程及比赛地点:
A组:
日期 时间 对阵双方 比赛地
06-11 22:00 南 非 VS 墨西哥 约翰内斯堡
06-12 02:30 乌拉圭 VS 法 国 开普敦
06-17 02:30 南 非 VS 乌拉圭 比勒陀利亚
06-17 19:30 法 国 VS 墨西哥 波罗瓜尼
06-22 22:00 墨西哥 VS 乌拉圭 勒斯腾堡
06-22 22:00 法 国 VS 南 非 布隆方丹
B组:
日期 时间 对阵双方 比赛地
06-12 19:30 阿根廷 VS 尼日利亚 约翰内斯堡
06-12 22:00 韩 国 VS 希 腊 伊丽莎白港
06-17 22:00 希 腊 VS 尼日利亚 布隆方丹
06-18 02:30 阿根廷 VS 韩 国 约翰内斯堡
06-23 02:30 希 腊 VS 阿根廷 波罗瓜尼
06-23 02:30 尼日利亚 VS 韩 国 德 班
C组:
日期 时间 对阵双方 比赛地
06-13 02:30 英格兰 VS 美 国 勒斯腾堡
06-13 19:30 阿尔及利亚VS斯洛文尼亚 波罗瓜尼
06-18 22:00 斯洛文尼亚 VS 美 国 约翰内斯堡
06-19 02:30 英格兰 VS 阿尔及利亚 开普敦
06-23 22:00 美 国 VS 阿尔及利亚 比勒陀利亚
06-23 22:00 斯洛文尼亚 VS 英格兰 伊丽莎白港
D组:
日期 时间 对阵双方 比赛地
06-13 22:00 德 国 VS 澳大利亚 德 班
06-14 02:30 塞尔维亚 VS 加 纳 比勒陀利亚
06-18 19:30 德 国 VS 塞尔维亚 伊丽莎白港
06-19 19:30 加 纳 VS 澳大利亚 勒斯腾堡
06-24 02:30 澳大利亚 VS 塞尔维亚 内尔斯普雷特
06-24 02:30 加 纳 VS 德 国 约翰内斯堡
E组:
日期 时间 对阵双方 比赛地
06-14 19:30 荷 兰 VS 丹 麦 约翰内斯堡
06-14 22:00 日 本 VS 喀麦隆 布隆方丹
06-19 22:00 荷 兰 VS 日 本 伊丽莎白港
06-20 02:30 喀麦隆 VS 丹 麦 比勒陀利亚
06-25 02:30 丹 麦 VS 日 本 勒斯腾堡
06-25 02:30 喀麦隆 VS 荷 兰 开普敦
F组:
日期 时间 对阵双方 比赛地
06-15 02:30 意大利 VS 巴拉圭 开普敦
06-15 19:30 新西兰 VS 斯洛伐克 勒斯腾堡
06-20 19:30 斯洛伐克 VS 巴拉圭 布隆方丹
06-20 22:00 意大利 VS 新西兰 内尔斯普雷特
06-24 22:00 巴拉圭 VS 新西兰 波罗瓜尼
06-24 22:00 斯洛伐克 VS 意大利 约翰内斯堡
G组:
日期 时间 对阵双方 比赛地
06-15 22:00 科特迪瓦 VS 葡萄牙 伊丽莎白港
06-16 02:30 巴 西 VS 朝 鲜 约翰内斯堡
06-21 02:30 巴 西 VS 科特迪瓦 约翰内斯堡
06-21 19:30 葡萄牙 VS 朝 鲜 开普敦
06-25 22:00 朝 鲜 VS 科特迪瓦 内尔斯普雷特
06-25 22:00 葡萄牙 VS 巴 西 德 班
H组:
日期 时间 对阵双方 比赛地
06-16 19:30 洪都拉斯 VS 智 利 内尔斯普雷特
06-16 22:00 西班牙 VS 瑞 士 伊丽莎白港
06-21 22:00 智 利 VS 瑞 士 伊丽莎白港
06-22 02:30 西班牙 VS 洪都拉斯 约翰内斯堡
06-26 02:30 瑞 士 VS 洪都拉斯 布隆方丹
06-26 02:30 智 利 VS 西班牙 比勒陀利亚
淘汰赛阶段
1/8决赛:
日期 时间 对阵双方 比赛地
06-26 22:00 A1 VS B2 伊丽莎白港
06-27 02:30 C1 VS D2 勒斯腾堡
06-27 22:00 D1 VS C2 布隆方丹
06-28 02:30 B1 VS A2 约翰内斯堡
06-28 22:00 E1 VS F2 德 班
06-29 02:30 G1 VS H2 比勒陀利亚
06-29 22:00 F1 VS E2 比勒陀利亚
06-30 02:30 H1 VS G2 开普敦
1/4决赛:
日期 时间 对阵双方 比赛地
07-02 22:00 W53 VS W54 伊丽莎白港
07-03 02:30 W49 VS W50 约翰内斯堡
07-03 22:00 W52 VS W51 开普敦
07-04 02:30 W56 VS W55 约翰内斯堡
半决赛:
日期 时间 对阵双方 比赛地
07-07 02:30 W57 VS W58 开普敦
07-08 02:30 W59 VS W60 德 班
三四名决赛:
日期 时间 对阵双方 比赛地
07-11 02:30 L61 VS L62 伊丽莎白港
决赛:
日期 时间 对阵双方 比赛地
07-12 02:30 W61 VS W62 约翰内斯堡
2010南非世界杯电视直播时间表(最新)
小组赛
日期 时间 对阵 组别 电视台 场次
6月11日 星期五 22:00 南非 VS 墨西哥 A1-A2 CCTV5 01
6月12日 星期六 02:30 乌拉圭 VS 法国 A3-A4 CCTV1,CCTV5 02
6月12日 星期六 19:30 韩国 VS 希腊 B3-B4 CCTV5 04
6月12日 星期六 22:00 阿根廷 VS 尼日利亚 B1-B2 CCTV5 03
6月13日 星期日 02:30 英格兰 VS 美国 C1-C2 CCTV1,CCTV5 05
6月13日 星期日 19:30 阿尔及利亚 VS 斯洛文尼亚 C3-C4 CCTV5 06
6月13日 星期日 22:00 塞尔维亚 VS 加纳 D3-D4 CCTV5 08
6月14日 星期一 02:30 德国 VS 澳大利亚 D1-D2 CCTV1,CCTV5 07
6月14日 星期一 19:30 荷兰 VS 丹麦 E1-E2 CCTV5 09
6月14日 星期一 22:00 日本 VS 喀麦隆 E3-E4 CCTV5 10
6月15日 星期二 02:30 意大利 VS 巴拉圭 F1-F2 CCTV1,CCTV5 11
6月15日 星期二 19:30 新西兰 VS 斯洛伐克 F3-F4 CCTV5 12
6月15日 星期二 22:00 科特迪瓦 VS 葡萄牙 G3-G4 CCTV5 13
6月16日 星期三 02:30 巴西 VS 朝鲜 G1-G2 CCTV1,CCTV5 14
6月16日 星期三 19:30 洪都拉斯 VS 智利 H3-H4 CCTV5 15
6月16日 星期三 22:00 西班牙 VS 瑞士 H1-H2 CCTV5 16
6月17日 星期四 02:30 南非 VS 乌拉圭 A1-A3 CCTV1,CCTV5 17
6月17日 星期四 19:30 阿根廷 VS 韩国 B1-B3 CCTV5 20
6月17日 星期四 22:00 尼日利亚 VS 希腊 B2-B4 CCTV5 19
6月18日 星期五 02:30 墨西哥 VS 法国 A2-A4 CCTV1,CCTV5 18
6月18日 星期五 19:30 德国 VS 塞尔维亚 D1-D3 CCTV5 21
6月18日 星期五 22:00 斯洛文尼亚 VS 美国 C4-C2 CCTV5 22
6月19日 星期六 02:30 英格兰 VS 阿尔及利亚 C1-C3 CCTV1,CCTV5 23
6月19日 星期六 19:30 荷兰 VS 日本 E1-E3 CCTV5 25
6月19日 星期六 22:00 加纳 VS 澳大利亚 D4-D2 CCTV5 24
6月20日 星期日 02:30 丹麦 VS 喀麦隆 E2-E4 CCTV1,CCTV5 26
6月20日 星期日 19:30 巴拉圭 VS 斯洛伐克 F2-F4 CCTV5 27
6月20日 星期日 22:00 意大利 VS 新西兰 F1-F3 CCTV5 28
6月21日 星期一 02:30 巴西 VS 科特迪瓦 G1-G3 CCTV1,CCTV5 29
6月21日 星期一 19:30 朝鲜 VS 葡萄牙 G2-G4 CCTV5 30
6月21日 星期一 22:00 智利 VS 瑞士 H4-H2 CCTV5 31
6月22日 星期二 02:30 西班牙 VS 洪都拉斯 H1-H3 CCTV1,CCTV5 32
6月22日 星期二 22:00 墨西哥 VS 乌拉圭 A2-A3 CCTV7 33
6月22日 星期二 22:00 南非 VS 法国 A1-A4 CCTV5 34
6月23日 星期三 02:30 尼日利亚 VS 韩国 B2-B3 CCTV1 35
6月23日 星期三 02:30 阿根廷 VS 希腊 B1-B4 CCTV5 36
6月23日 星期三 22:00 英格兰 VS 斯洛文尼亚 C1-C4 CCTV5 37
6月23日 星期三 22:00 美国 VS 阿尔及利亚 C2-C3 CCTV7 38
6月24日 星期四 02:30 德国 VS 加纳 D1-D4 CCTV5 39
6月24日 星期四 02:30 塞尔维亚 VS 澳大利亚 D3-D2 CCTV1 40
6月24日 星期四 22:00 意大利 VS 斯洛伐克 F1-F4 CCTV5 41
6月24日 星期四 22:00 巴拉圭 VS 新西兰 F2-F3 CCTV7 42
6月25日 星期五 02:30 丹麦 VS 日本 E2-E3 CCTV1 43
6月25日 星期五 02:30 荷兰 VS 喀麦隆 E1-E4 CCTV5 44
6月25日 星期五 22:00 巴西 VS 葡萄牙 G1-G4 CCTV5 45
6月25日 星期五 22:00 朝鲜 VS 科特迪瓦 G2-G3 CCTV7 46
6月26日 星期六 02:30 西班牙 VS 智利 H1-H4 CCTV5 47
6月26日 星期六 02:30 瑞士 VS 洪都拉斯 H2-H3 CCTV1 48
十六强赛 2010世界杯时间表
6月26日 22:00 A1 VS B2 伊丽莎白港
6月27日 02:30 C1 VS D2 勒斯腾堡
6月27日 22:00 D1 VS C2 布隆方丹
6月28日 02:30 B1 VS A2 约翰内斯堡
6月28日 22:00 E1 VS F2 德班
6月29日 02:30 G1 VS H2 约翰内斯堡
6月29日 22:00 F1 VS E2 比勒陀利亚
6月30日 02:30 H1 VS G2 开普敦
八强赛 2010世界杯时间表
7月02日 22:00 E1 和 F2的胜者 VS G1 和 H2的胜者 伊丽莎白港
7月03日 02:30 A1 和 B2的胜者 VS C1 和 D2的胜者 约翰内斯堡
7月03日 22:00 B1 和 A2的胜者 VS D1 和 C2的胜者 开普敦
7月04日 02:30 H1 和 G2的胜者 VS F1 和 E2的胜者 约翰内斯堡
四强赛 2010世界杯时间表
7月07日 02:30 1/4决赛胜者 VS 1/4决赛胜者 开普敦
7月08日 02:30 1/4决赛胜者 VS 1/4决赛胜者 德班
季军战 2010世界杯时间表
7月11日 02:30 伊丽莎白港
决赛 2010世界杯时间表
7月12日 02:30 约翰内斯堡