1 1930年 乌拉圭 70
2 1934年 意大利 70
3 1938年 法国 84
4 1950年 巴西 88
5 1954年 瑞士 140
6 1958年 瑞典 126
7 1962年 智利 89
8 1962年 英格兰 89
9 1970年 墨西哥 95
10 1974年 西德 97
11 1978年 阿根廷 102
12 1982年 西班牙 146
13 1986年 墨西哥 132
14 1990年 意大利 115
15 1994年 美国 141
16 1998年 法国 171
17 2002年 日韩 161
18 2006年 德国 147
总数:2069
215