双色球历史开奖号码 有开过04,07,09,19,23,29+09

2024-11-27 05:52:31
推荐回答(4个)
回答1:

开出过 3 个红球 与 1 个蓝球 出现7 次
第2008083期 07 08 09 18 29 32 + 09
第2008044期 05 07 09 20 26 29 + 09
第2007126期 09 10 19 23 26 31 + 09
第2007122期 04 07 19 24 26 32 + 09
第2005111期 03 07 15 16 19 29 + 09
第2005053期 04 07 10 14 27 29 + 09
第2004004期 10 19 22 23 25 29 + 09

回答2:

您选择的号码在历史上:

开出过 6 个红球 与 1 个蓝球 出现0 次
开出过 6 个红球 出现0 次
开出过 5 个红球 与 1 个蓝球 出现0 次
开出过 5 个红球 出现0 次
开出过 4 个红球 与 1 个蓝球 出现0 次
开出过 4 个红球 出现4 次
第2008001期 02 04 07 09 14 29 + 03
第2006083期 07 09 18 19 26 29 + 10
第2006029期 03 04 07 09 14 19 + 08
第2004059期 04 07 11 19 23 26 + 10
开出过 3 个红球 与 1 个蓝球 出现7 次
第2008083期 07 08 09 18 29 32 + 09
第2008044期 05 07 09 20 26 29 + 09
第2007126期 09 10 19 23 26 31 + 09
第2007122期 04 07 19 24 26 32 + 09
第2005111期 03 07 15 16 19 29 + 09
第2005053期 04 07 10 14 27 29 + 09
第2004004期 10 19 22 23 25 29 + 09

回答3:

my

回答4:

唉,我又不中奖,咋办呢,你中过么