浙江省城市富裕排名 :
GDP 第一产业 第二产业 第三产业 GDP 第一产业 第二产业 第三产业
全省 15648.93 922.98 8437.71 6288.24 13.6 3 13.9 15.1
杭州 3440.99 154.92 1741.98 1544.08 14.3 3.9 13.3 16.7
宁波 2864.49 139.45 1575.94 1149.1 13.4 4.4 12.4 15.9
温州 1834.38 64.92 1003.81 765.65 13.3 -1 14.1 13.7
嘉兴 1343.1 86.47 806.21 450.42 13.7 3 15.5 12.7
湖州 760.89 65.12 435.31 260.46 13.9 4.4 16.7 12.3
绍兴 1678.19 97 1019.43 561.76 13.2 3.5 13.5 14.6
金华 1228.57 67.9 662.62 498.05 13.3 4.3 14.2 13.6
衢州 383.88 51.05 187.56 145.28 15 4.4 20.7 12.2
舟山 333.2 41.56 137.96 153.69 17.5 2.6 22.6 17.6
台州 1467.48 106.88 782.16 578.44 14.6 2.9 15.4 16.1
丽水 353.24 45.1 161.59 146.55 13.1 3.3 14.3 15.3
浙江几大城市人口多少排名 :
浙江城市人口排名
温州市人口755.80万人,市区人口135 外来流动人口133.97万
杭州市总人口642.78万人 外来人口200万
台州市常住总人口567万,主城区常住人口145万 外来人口110万人
宁波市总人口546.19万 市区人口196万 外来人口200万
金华市总人口451.70万人,其中市区92.21万人
绍兴市总人口433.6万人,其中市区人口61.2万人
嘉兴市总人口332.96万
湖州市总人口270万人
丽水市总人口249.40万人
衢州市总人口244.83万人,
舟山市总人口100万
杭州,宁波,温州,绍兴,嘉兴/台州,湖州/金华。五六之间,偏向于五
2006年浙江省各县市人均GDP排名
县市名 GDP总量 总人口 人均GDP 总量
(亿元)(万人) (元) (排名)
1 宁波市 1260.03 242.21 52022.21 2
2 杭州市 1949.41 450.24 43297.13 1
3 绍兴县 328.96 79.18 41545.84 5
4 温州市 622.36 191.55 32490.73 3
5 台州市 449.61 149.19 30136.74 4
6 嘉兴市 248.24 88.19 28148.32 6
(不包含五县俩区)
杭州 宁波 温州 绍兴 金华/ 嘉兴/ 湖州
第五到第七位之间