巴塞罗那的球员名单

2024-12-04 23:06:22
推荐回答(4个)
回答1:

- 弗朗西斯科·哈维尔·佩拉...Francisco Javier Peral Periane 后卫 - - - 0 0
1 维克托·瓦尔德斯·阿里巴...域陀华迪斯Victor Valdes Arribas 西班牙 守门员 183cm 78kg 1982-8-14 0 0
2 尤利亚诺·豪斯·贝莱蒂比尼迪Juliano Haus Belletti 巴西 后卫 179cm 74kg 1976-6-20 0 0
3 堤亚哥·莫塔慕达Thiago Motta 巴西 中场 186cm 75kg 1982-8-28 1 0
4 拉法埃尔·马奎斯·阿尔瓦...马昆斯Rafael Marquez Alvarez 墨西哥 后卫 182cm 73kg 1979-2-13 0 0
5 卡尔斯·普约尔潘约Carles Puyol 西班牙 后卫 180cm 78kg 1978-4-13 3 1
6 哈维·赫尔南德斯·克雷乌...沙维Xavi Hernandez Creus 西班牙 中场 170cm 68kg 1980-1-25 0 0
7 埃杜·斯马里·古德约翰森古庄臣Eidur Smari Gudjohnsen 冰岛 前锋 180cm 80kg 1978-9-15 0 2
8 鲁多维奇·久利古利Ludovic Giuly 法国 中场 164cm 62kg 1976-7-10 1 1
9 萨姆埃尔·埃托奥伊图Samuel Etoo Fils 喀麦隆 前锋 179cm 75kg 1981-3-10 4 4
10 德·阿西斯·莫雷拉·罗纳...朗拿甸奴De Assis Moreira Ronaldinho 巴西 中场 181cm 80kg 1980-3-21 0 0
11 吉安卢卡·赞布罗塔森保达Gianluca Zambrotta 意大利 后卫 181cm 76kg 1977-2-19 4 0
12 吉奥瓦尼·范布隆霍斯特云邦贺斯Giovanni van Bronckhorst 荷兰 后卫 178cm 75kg 1975-2-5 2 0
15 何塞·埃德米尔森艾美臣Edmilson Jose Gomes Moraes 巴西 中场 186cm 75kg 1976-7-10 3 0
16 西尔维奥·门德斯·坎波·...施云奴Sylvio Mendes Campo, Silvinho 巴西 后卫 173cm 66kg 1976-4-12 0 0
18 圣地亚哥·埃斯奎罗艾斯基奴Santiago Ezquerro 西班牙 前锋 180cm 70kg 1976-12-14 0 0
19 里奥内尔·梅西美斯Lionel Andres Messi 阿根廷 前锋 170cm 68kg 1987-6-24 4 2
20 德科·索萨迪高Deco Sousa 葡萄牙 中场 174cm 73kg 1977-8-27 4 0
21 利利安·图拉姆杜林Lilian Thuram 法国 后卫 185cm 78kg 1972-1-1 1 0
22 哈维尔·萨维奥拉沙维奥拿Javier Pedro Saviola 阿根廷 前锋 168cm 61kg 1981-12-11 0 1
23 普雷萨斯·雷诺姆·奥莱古...奥靡古亚Presas Renom Oleguer 西班牙 后卫 187cm 82kg 1980-2-2 0 0
24 安德雷斯·伊涅斯塔恩尼斯达Andres Iniesta Lujan 西班牙 中场 170cm 65kg 1984-5-11 1 1
25 阿尔伯特·霍奎拉·弗蒂亚佐古尔拉Albert Jorquera Fortia 西班牙 守门员 183cm 77kg 1979-3-3 0 0
28 鲁本·伊万·马丁内斯·安...Ruben Ivan Martinez Andrade 西班牙 守门员 187cm 82kg 1984-6-22 0 0

回答2:

阵容:

转自搜狐号码 球员 英文名 位置 国籍 出生日期 身高(cm) 体重(kg)
1 巴尔德斯 Víctor Valdés Arribas 门将 西班牙 1982年1月14日 183 78
25 约奎拉 Albert Jorquera Fortia 门将 西班牙 1979年3月3日 183 77
28 鲁本 Ruben Iván Martínez Andrade 门将 西班牙 1984年6月22日 187 82
2 贝莱蒂 Juliano Belletti 后卫 巴西 1976年6月20日 179 74
4 马奎斯 Rafael Márquez álvarez 后卫 墨西哥 1979年2月13日 182 74
5 普约尔 Carles Puyol Saforcada 后卫 西班牙 1978年4月13日 178 80
12 范布隆克霍斯特 Giovanni Van Bronckhorst 后卫 荷兰 1975年2月5日 178 75
15 埃德米尔森 José Edmílson Gomes Moraes 后卫 巴西 1976年6月10日 186 75
23 奥莱格 OLEGUER 后卫 西班牙 1980年2月2日 187 82
26 罗德里 Sergio Rodríguez Garcia 后卫 西班牙 1984年9月17日 185 81
17 范博梅尔 Mark Van Bommel 前卫 荷兰 1977年4月22日 187 85
3 莫塔 Thiago Motta 前卫 巴西 1982年8月28日 187 83
6 哈维 Xavi Hernández Creus 前卫 西班牙 1980年1月25日 170 69
10 罗纳尔迪尼奥 Ronaldo de Assis Moreira 前卫 巴西 1980年3月21日 181 80
14 埃斯奎罗 Santiago Ezquerro 前锋 西班牙 1976年12月14日 180 70
18 加布里 Gabriel García De la Torre 前卫 西班牙 1979年2月10日 174 74
20 德科 Anderson Luis de Souza DECO 前卫 葡萄牙 1977年9月22日 177 73
24 伊涅斯塔 Andrés Iniesta Lujan 前卫 西班牙 1984年5月11日 170 65
7 拉尔森 Henrik Larsson 前锋 瑞典 1971年9月20日 178 75
8 久利 Ludovic Giuly 前锋 法国 1976年7月10日 164 64
9 埃托奥 Samuel Eto'o Fils 前锋 喀麦隆 1981年3月10日 180 75
19 梅西 Lionel Andres Messi 前锋 阿根廷 1987年6月24日 170 65

回答3:

我爱梅西,小罗,久利还有艾拖奥

回答4:

梅西