车次 类型 出发站 开车时间 到达站 酒店 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧
K420/K417 空调快速 兰州 09:49 徐州 订酒店 06:02 20小时13分 1536 182 0 312/323/333 490/511
1318/1315 普快 兰州 20:18 徐州 订酒店 23:15 26小时57分 1536 90 0 180/187/194 298/312
T114/T111 空调特快 兰州 14:35 徐州 订酒店 07:37 17小时2分 1536 182 0 312/323/333 490/511
T118/T115 空调特快 兰州 12:41 徐州 订酒店 06:20 17小时39分 1536 182 0 312/323/333 490/511
1086 普快 兰州 22:13 徐州 订酒店 18:43 20小时30分 1536 90 0 180/187/194 298/312
1352/1353 普快 兰州 01:36 徐州 订酒店 02:24 24小时48分 1536 90 0 180/187/194 298/312
K174/K171 空调快速 兰州 12:17 徐州 订酒店 10:20 22小时3分 1536 182 0 312/323/333 490/511
K378/K375 空调快速 兰州 01:29 徐州 订酒店 21:06 19小时37分 1536 182 0 312/323/333 490/511
K596/K593 空调快速 兰州 12:00 徐州 订酒店 09:19 21小时19分 1536 182 0 312/323/333 490/511
T166/T163 空调特快 兰州 13:16 徐州 订酒店 05:31 16小时15分 1536 182 0 312/323/333 490/511
T54/T51 空调特快 兰州 13:55 徐州 订酒店 07:22 17小时27分 1536 182 0 312/323/333 490/511
车次 起始车站 到达车站 发车时间 到站时间 里程 走行时间 类型 票价(单位:元) 始发站-终到站 操作
K378 兰州 徐州 01:29 21:06 1536 19小时37分钟 快速 182(硬座)323(硬卧)511(软卧) 西宁-上海
1352 兰州 徐州 01:36 02:24 1536 24小时48分钟 普快 90(硬座)187(硬卧)312(软卧) 乌鲁木齐-连云港东
K420 兰州 徐州 09:49 06:02 1536 20小时13分钟 快速 182(硬座)323(硬卧)511(软卧) 兰州-泰州
K596 兰州 徐州 12:00 09:19 1536 21小时19分钟 快速 182(硬座)323(硬卧)511(软卧) 乌鲁木齐-杭州
K174 兰州 徐州 12:17 10:20 1536 22小时3分钟 快速 182(硬座)323(硬卧)511(软卧) 西宁-青岛
T118 兰州 徐州 12:41 06:20 1536 17小时39分钟 特快 182(硬座)323(硬卧)511(软卧) 兰州-上海
T166 兰州 徐州 13:16 05:31 1536 16小时15分钟 特快 182(硬座)323(硬卧)511(软卧) 拉萨-上海
T54 兰州 徐州 13:55 07:22 1536 17小时27分钟 特快 182(硬座)323(硬卧)511(软卧) 乌鲁木齐-上海
T114 兰州 徐州 14:35 07:37 1536 17小时2分钟 特快 182(硬座)323(硬卧)511(软卧) 兰州-杭州
1318 兰州 徐州 20:18 23:15 1536 26小时57分钟 普快 90(硬座)187(硬卧)312(软卧) 兰州-青岛
下图