第七场火箭客场70比89不敌湖人止步于西部半决赛
火箭队的布鲁克斯得到13分全队最高分
斯科拉11分6个篮板
替补出场的韦弗也有10分 阿泰斯特7分
湖人方面加索尔得到全场最高的21分18个篮板
阿里扎15分 拜纳姆14分
科比也获得14分
这是两队的数据
火箭
首发 球 员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
* 阿龙-布鲁克斯 39 4-13 2-3 3-3 0 3 3 5 1 0 3 13
* 路易斯-斯科拉 39 4-12 0-0 3-6 1 6 1 3 1 0 4 11
* 岑克-海耶斯 25 4-8 0-1 0-0 1 5 1 2 5 1 2 8
* 罗恩-阿泰斯特 39 3-10 1-6 0-1 0 8 5 1 1 0 2 7
* 沙恩-巴蒂尔 32 1-6 0-4 1-1 3 4 1 1 1 1 4 3
沃恩-沃弗 16 5-11 0-1 0-1 0 2 0 1 0 0 0 10
凯勒-洛瑞 18 2-2 2-2 2-2 0 2 3 2 2 0 1 8
卡尔-兰德里 22 2-10 0-2 0-0 0 2 1 0 2 1 3 4
詹姆斯-怀特 3 2-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 4
布莱恩-库克 3 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 2
布伦特-巴里 6 0-1 0-1 0-0 0 0 1 0 0 0 1 0
姚明
特雷西-麦格雷迪
迪肯贝-穆托姆博
乔伊-多西
总 数 240 28-76 5-20 9-14 5 33 17 15 13 3 20 70
百分比 .368 .250 .643 球队篮板:33
湖人
首发 球 员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
* 保罗-加索尔 41 10-19 0-0 1-1 6 18 1 5 1 3 2 21
* 特雷沃-阿里扎 29 5-9 2-3 3-4 1 5 1 2 0 2 2 15
* 科比-布莱恩特 33 4-12 1-4 5-6 1 7 5 1 3 2 4 14
* 安德鲁-拜纳姆 22 6-7 0-0 2-2 2 6 0 1 1 2 2 14
* 德里克-费舍尔 24 2-5 0-1 2-2 0 1 1 1 1 0 2 6
萨沙-乌贾基 20 4-7 1-3 0-0 0 3 2 2 1 0 1 9
拉马尔-奥多姆 24 2-5 1-3 1-2 1 7 3 2 0 1 1 6
乔丹-法玛尔 20 1-5 0-1 0-1 0 2 3 3 1 0 1 2
香侬-布朗 12 1-3 0-0 0-0 1 3 0 1 0 0 0 2
卢克-沃顿 9 0-1 0-0 0-0 0 2 0 1 0 0 2 0
约什-鲍威尔 4 0-1 0-0 0-0 1 1 0 0 0 0 0 0
DI-本伽 3 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
孙悦
亚当-莫里森
总 数 240 35-75 5-15 14-18 13 55 16 19 8 10 17 89
百分比 .467 .333 .778 球队篮板:55
火箭70:89败给湖人
这才是真实水平的体现,70:89
70:89阿!火箭无人得分上二十。
第七场得比分是火箭70:89不敌湖人,总比分3:4遭遇淘汰。
70:89