2005年ORICON专辑销量总排名

2025-03-03 07:10:19
推荐回答(4个)
回答1:

2005年专辑销量TOP100

排位 销量(万张)专辑名 歌手 最高排名 发片日期
1 263.0 musiQ ORANGE RANGE 1 2004/12/1
2 191.5 ケツノポリス4 ケツメイシ 1 2005/6/29
3 166.0 SENTIMENTALovers 平井坚 1 2004/11/24
4 165.7 Def Tech Def Tech 1 2005/1/22
5 143.8 PERFECT BEST EXILE 1 2005/1/1
6 120.7 BEST~first things~ 幸田来未 1 2005/9/21
7 113.1 MY STORY 浜崎あゆみ 1 2004/12/15
8 106.8 アイ・ラブ・ユー Mr.Children 1 2005/9/21
9 106.0 BEST OF SOUL BoA 1 2005/2/2
10 102.5 キラーストリート サザンオールスターズ 1 2005/10/5
11 84.8 ИATURAL ORANGE RANGE 1 2005/10/12
12 80.9 DISCO-ZONE~恋のマイアヒ~ O-ZONE 1 2005/3/2
13 63.5 Home 〔1997-2000〕 ゆず 1 2005/6/8
14 62.7 Lokahi Lani Def Tech 2 2005/6/29
15 55.7 THE CIRCLE B'z 1 2005/4/6
16 54.5 MUSIC 中岛美嘉 1 2005/3/9
17 54.4 KinKi Single Selection Ⅱ KinKi Kids 1 2004/12/22
18 54.1 Going 〔2001-2005〕 ゆず 2 2005/6/8
19 52.8 ネヴァー・ゴーン BACKSTREET BOYS 3 2005/6/8
20 52.2 グッジョブ! RIP SLYME 1 2005/8/31
21 51.4 DIAMOND 15 DREAMS COME TRUE 2 2004/12/8
22 50.5 secret 幸田来未 3 2005/2/9
23 49.5 そうかな 小田和正 1 2005/6/15
24 48.7 デスティニーズ・フルフィルド デスティニーズ・チャイルド 6 2004/11/10
25 46.7 Early Times LOVE PSYCHEDELICO 1 2005/2/23
26 46.6 梦の中のまっすぐな道 aiko 1 2005/3/2
27 45.0 Queen of Hip-Pop 安室奈美恵 2 2005/7/13
28 42.3 ベスト・クラシックス100 Various Artists 4 2005/4/13
29 41.6 THUMPx ポルノグラフィティ 1 2005/4/20
30 41.4 LOVE JAM 大冢爱 4 2004/11/17
31 41.1 -Ballad Best Singles- WHITE ROAD GLAY 1 2005/1/19
32 40.0 SAMPLE BANG! SMAP 1 2005/7/27
33 38.3 教育 东京事変 2 2004/11/24
34 38.3 空创クリップ スキマスイッチ 1 2005/7/20
35 37.8 MIC-A-HOLIC A. I. AI 4 2005/7/6
36 36.9 SINGER FOR SINGER MISIA 3 2004/12/8
37 36.5 ナンバー・ワンズ デスティニーズ・チャイルド 1 2005/10/26
38 35.9 スーベニア スピッツ 1 2005/1/12
39 35.8 AWAKE L'Arc~en~Ciel 1 2005/6/22
40 34.5 グレイテスト・ヒッツ : マイ・プリロガティヴ ブリトニー・スピアーズ 8 2004/11/4
41 33.8 joy YUKI 1 2005/2/23
42 33.4 BEAT SPACE NINE m-flo 1 2005/8/24
43 32.5 G10 ゴスペラーズ 3 2004/11/17
44 29.6 Crystal Style Crystal Kay 2 2005/3/2
45 29.4 モンキー・ビジネス ブラック・アイド・ピーズ 3 2005/5/27
46 28.9 MOTHER OF ALL BEST THE YELLOW MONKEY 5 2004/12/8
47 27.9 Do The A-side Do As Infinity 3 2005/9/28
48 27.1 机动戦士ガンダム SEED DESTINY
COMPLETE BEST Various Artists 1 2005/11/2
49 27.0 BLUE PERIOD 山崎まさよし 3 2005/9/21
50 26.2 ハヴ・ア・ナイス・デイ BON JOVI 1 2005/9/14
51 25.9 MIMI マライア・キャリー 2 2005/3/30
52 25.6 アイ・ビリーヴ タタ・ヤン 9 2004/11/17
53 25.6 Japana-rhythm BENNIE K 1 2005/11/9
54 25.5 ether〔エーテル〕 レミオロメン 2 2005/3/9
55 25.2 touch NEWS 1 2005/4/27
56 25.0 To All The Dreamers SOUL'd OUT 2 2005/2/2
57 24.7 Songs About Jane -SP Edition- Maroon5 21 2004/7/21
58 24.6 My First Love 浜田省吾 2 2005/7/6
59 24.5 H album -H・A・N・D- KinKi Kids 1 2005/11/16
60 24.4 杰作选 2001~2005 森山直太朗 3 2005/6/15
61 24.4 リバース ジェニファー・ロペス 3 2005/2/23
62 24.2 SONORITE 山下达郎 2 2005/9/14
63 23.9 ODYSSEY 平原绫香 18 2004/2/18
64 23.3 グレイテスト・ヒッツ オフスプリング 6 2005/6/29
65 23.1 the ultimate collection 鬼束ちひろ 3 2004/12/1
66 22.7 ドント・ビリーヴ・ザ・トゥルース オアシス 1 2005/5/25
67 22.6 RIOT ON THE GRILL ELLEGARDEN 3 2005/4/20
68 22.6 BEGINシングル大全集 BEGIN 5 2005/2/23
69 22.5 アンコール エミネム 6 2004/11/15
70 22.2 「オペラ座の怪人」サウンドトラック - 7 2005/1/19
71 21.7 Synchronicity BENNIE K 16 2004/11/4
72 21.5 ばらいろポップ SINGER SONGER 3 2005/6/29
73 20.5 グレイテスト・ヒッツ スウィートボックス 5 2005/2/2
74 20.1 V.I.P. presents ダンスホール・ラヴァーズ
セカンド・シーズン Various Artists 5 2005/4/13
75 20.0 ワナビー! Various Artists 4 2005/7/20
76 19.9 サンボマスターは君に语りかける サンボマスター 5 2005/1/19
77 19.5 死无愚流 呼丽苦冲音+3 2001-2004 气志团 5 2004/11/25
78 19.1 ROCK THE WORLD HOME MADE 家族 5 2005/3/9
79 18.9 Rose 加藤ミリヤ 2 2005/10/26
80 18.7 E ~Complete A side singles~ ZONE 1 2005/4/13
81 18.5 FUSE OF LOVE 仓木麻衣 3 2005/8/24
82 18.2 VOCALIST 徳永英明 5 2005/9/14
83 18.1 In Between Dreams Jack Johnson 13 2005/2/16
84 17.7 Collision course JAY-Z/LINKIN PARK 9 2004/11/30
85 17.6 Smile サスケ 13 2004/10/6
86 17.6 Rio de Emocion Dragon Ash 1 2005/9/7
87 17.4 自己ベスト 小田和正 27 2002/4/24
88 17.3 The Voice 平原绫香 10 2004/11/25
89 16.8 Hot Chemistry CHEMISTRY 1 2005/1/26
90 16.7 X&Y コールドプレイ 6 2005/6/1
91 16.6 アメリカン・イディオット グリーン・デイ 31 2004/9/23
92 16.5 JOKER Janne Da Arc 4 2005/6/22
93 16.2 musicmind V6 2 2005/11/1
94 15.9 LOVE PUNCH 大冢爱 20 2004/3/31
95 15.8 Make Progress 玉置成実 1 2005/5/11
96 15.8 Listen To The Music 2 槇原敬之 4 2005/9/28
97 15.8 HOW TO DISMANTLE AN ATOMIC BOMB U2 9 2004/11/17
98 15.4 ダイナマイト ジャミロクワイ 8 2005/6/15
99 14.9 P.O.A ~POP ON ARRIVAL~ BEAT CRUSADERS 3 2005/5/11
100 14.7 One 岚 1 2005/8/3

以上内容转自Oricon吧,那里还有单曲排行、DVD销量排行等,LZ喜欢的话可以到那边参考参考~~~
来源:http://tieba.baidu.com/f?kz=369777171
怀念一下2005年最妖的《青春Amigo》……

回答2:

1 263.0 musiQ ORANGE RANGE 1 2004/12/1
2 191.5 ケツノポリス4 ケツメイシ 1 2005/6/29
3 166.0 SENTIMENTALovers 平井坚 1 2004/11/24
4 165.7 Def Tech Def Tech 1 2005/1/22
5 143.8 PERFECT BEST EXILE 1 2005/1/1
6 120.7 BEST~first things~ 幸田来未 1 2005/9/21
7 113.1 MY STORY 浜崎あゆみ 1 2004/12/15
8 106.8 アイ・ラブ・ユー Mr.Children 1 2005/9/21
9 106.0 BEST OF SOUL BoA 1 2005/2/2
10 102.5 キラーストリート サザンオールスターズ 1 2005/10/5
11 84.8 ИATURAL ORANGE RANGE 1 2005/10/12
12 80.9 DISCO-ZONE~恋のマイアヒ~ O-ZONE 1 2005/3/2
13 63.5 Home 〔1997-2000〕 ゆず 1 2005/6/8
14 62.7 Lokahi Lani Def Tech 2 2005/6/29
15 55.7 THE CIRCLE B'z 1 2005/4/6
16 54.5 MUSIC 中岛美嘉 1 2005/3/9
17 54.4 KinKi Single Selection Ⅱ KinKi Kids 1 2004/12/22
18 54.1 Going 〔2001-2005〕 ゆず 2 2005/6/8
19 52.8 ネヴァー・ゴーン BACKSTREET BOYS 3 2005/6/8
20 52.2 グッジョブ! RIP SLYME 1 2005/8/31
21 51.4 DIAMOND 15 DREAMS COME TRUE 2 2004/12/8
22 50.5 secret 幸田来未 3 2005/2/9
23 49.5 そうかな 小田和正 1 2005/6/15
24 48.7 デスティニーズ・フルフィルド デスティニーズ・チャイルド 6 2004/11/10
25 46.7 Early Times LOVE PSYCHEDELICO 1 2005/2/23
26 46.6 梦の中のまっすぐな道 aiko 1 2005/3/2
27 45.0 Queen of Hip-Pop 安室奈美恵 2 2005/7/13
28 42.3 ベスト・クラシックス100 Various Artists 4 2005/4/13
29 41.6 THUMPx ポルノグラフィティ 1 2005/4/20
30 41.4 LOVE JAM 大冢爱 4 2004/11/17
31 41.1 -Ballad Best Singles- WHITE ROAD GLAY 1 2005/1/19
32 40.0 SAMPLE BANG! SMAP 1 2005/7/27
33 38.3 教育 东京事変 2 2004/11/24
34 38.3 空创クリップ スキマスイッチ 1 2005/7/20
35 37.8 MIC-A-HOLIC A. I. AI 4 2005/7/6
36 36.9 SINGER FOR SINGER MISIA 3 2004/12/8
37 36.5 ナンバー・ワンズ デスティニーズ・チャイルド 1 2005/10/26
38 35.9 スーベニア スピッツ 1 2005/1/12
39 35.8 AWAKE L'Arc~en~Ciel 1 2005/6/22
40 34.5 グレイテスト・ヒッツ : マイ・プリロガティヴ ブリトニー・スピアーズ 8 2004/11/4
41 33.8 joy YUKI 1 2005/2/23
42 33.4 BEAT SPACE NINE m-flo 1 2005/8/24
43 32.5 G10 ゴスペラーズ 3 2004/11/17
44 29.6 Crystal Style Crystal Kay 2 2005/3/2
45 29.4 モンキー・ビジネス ブラック・アイド・ピーズ 3 2005/5/27
46 28.9 MOTHER OF ALL BEST THE YELLOW MONKEY 5 2004/12/8
47 27.9 Do The A-side Do As Infinity 3 2005/9/28
48 27.1 机动戦士ガンダム SEED DESTINY
COMPLETE BEST Various Artists 1 2005/11/2
49 27.0 BLUE PERIOD 山崎まさよし 3 2005/9/21
50 26.2 ハヴ・ア・ナイス・デイ BON JOVI 1 2005/9/14
51 25.9 MIMI マライア・キャリー 2 2005/3/30
52 25.6 アイ・ビリーヴ タタ・ヤン 9 2004/11/17
53 25.6 Japana-rhythm BENNIE K 1 2005/11/9
54 25.5 ether〔エーテル〕 レミオロメン 2 2005/3/9
55 25.2 touch NEWS 1 2005/4/27
56 25.0 To All The Dreamers SOUL'd OUT 2 2005/2/2
57 24.7 Songs About Jane -SP Edition- Maroon5 21 2004/7/21
58 24.6 My First Love 浜田省吾 2 2005/7/6
59 24.5 H album -H・A・N・D- KinKi Kids 1 2005/11/16
60 24.4 杰作选 2001~2005 森山直太朗 3 2005/6/15
61 24.4 リバース ジェニファー・ロペス 3 2005/2/23
62 24.2 SONORITE 山下达郎 2 2005/9/14
63 23.9 ODYSSEY 平原绫香 18 2004/2/18
64 23.3 グレイテスト・ヒッツ オフスプリング 6 2005/6/29
65 23.1 the ultimate collection 鬼束ちひろ 3 2004/12/1
66 22.7 ドント・ビリーヴ・ザ・トゥルース オアシス 1 2005/5/25
67 22.6 RIOT ON THE GRILL ELLEGARDEN 3 2005/4/20
68 22.6 BEGINシングル大全集 BEGIN 5 2005/2/23
69 22.5 アンコール エミネム 6 2004/11/15
70 22.2 「オペラ座の怪人」サウンドトラック - 7 2005/1/19
71 21.7 Synchronicity BENNIE K 16 2004/11/4
72 21.5 ばらいろポップ SINGER SONGER 3 2005/6/29
73 20.5 グレイテスト・ヒッツ スウィートボックス 5 2005/2/2
74 20.1 V.I.P. presents ダンスホール・ラヴァーズ
セカンド・シーズン Various Artists 5 2005/4/13
75 20.0 ワナビー! Various Artists 4 2005/7/20
76 19.9 サンボマスターは君に语りかける サンボマスター 5 2005/1/19
77 19.5 死无愚流 呼丽苦冲音+3 2001-2004 气志团 5 2004/11/25
78 19.1 ROCK THE WORLD HOME MADE 家族 5 2005/3/9
79 18.9 Rose 加藤ミリヤ 2 2005/10/26
80 18.7 E ~Complete A side singles~ ZONE 1 2005/4/13
81 18.5 FUSE OF LOVE 仓木麻衣 3 2005/8/24
82 18.2 VOCALIST 徳永英明 5 2005/9/14
83 18.1 In Between Dreams Jack Johnson 13 2005/2/16
84 17.7 Collision course JAY-Z/LINKIN PARK 9 2004/11/30
85 17.6 Smile サスケ 13 2004/10/6
86 17.6 Rio de Emocion Dragon Ash 1 2005/9/7
87 17.4 自己ベスト 小田和正 27 2002/4/24
88 17.3 The Voice 平原绫香 10 2004/11/25
89 16.8 Hot Chemistry CHEMISTRY 1 2005/1/26
90 16.7 X&Y コールドプレイ 6 2005/6/1
91 16.6 アメリカン・イディオット グリーン・デイ 31 2004/9/23
92 16.5 JOKER Janne Da Arc 4 2005/6/22
93 16.2 musicmind V6 2 2005/11/1
94 15.9 LOVE PUNCH 大冢爱 20 2004/3/31
95 15.8 Make Progress 玉置成実 1 2005/5/11
96 15.8 Listen To The Music 2 槇原敬之 4 2005/9/28
97 15.8 HOW TO DISMANTLE AN ATOMIC BOMB U2 9 2004/11/17
98 15.4 ダイナマイト ジャミロクワイ 8 2005/6/15
99 14.9 P.O.A ~POP ON ARRIVAL~ BEAT CRUSADERS 3 2005/5/11
100 14.7 One 岚 1 2005/8/3

回答3:

2005年间シングルランキング TOP100

顺位 売上枚数
(万枚) タイトル アーティスト 最高位 発売日
1 94.5 青春アミーゴ 修二と彰 1 2005/11/2
2 94.2 さくら ケツメイシ 1 2005/2/16
3 92.4 四次元 Four Dimensions Mr.Children 1 2005/6/29
4 62.8 *~アスタリスク~ ORANGE RANGE 1 2005/2/23
5 53.7 SCREAM GLAY×EXILE 1 2005/7/20
6 52.5 Anniversary KinKi Kids 1 2004/12/22
7 50.5 OCEAN B'z 1 2005/8/10
8 44.7 ラヴ・パレード ORANGE RANGE 1 2005/5/25
9 42.7 ファンタスティポ トラジ・ハイジ 1 2005/1/26
10 42.3 GLAMOUROUS SKY NANA
starring MIKA NAKASHIMA 1 2005/8/31
11 41.7 お愿い!セニョリータ ORANGE RANGE 1 2005/6/8
12 41.0 キズナ ORANGE RANGE 1 2005/8/24
13 40.1 NO MORE CRY D-51 2 2005/2/2
14 39.6 BANG!BANG!バカンス! SMAP 1 2005/7/27
15 37.6 ここにしか咲かない花 コブクロ 2 2005/5/11
16 37.1 爱と欲望の日々/LONELY WOMAN サザンオールスターズ 1 2004/11/24
17 36.5 友だちへ~Say What You Will~ SMAP 1 2005/1/19
18 34.8 Dreamland BENNIE K 2 2005/6/8
19 34.5 STEP you/is this LOVE? 浜崎あゆみ 1 2005/4/20
20 34.5 ENDLESS STORY REIRA starring YUNA ITO 2 2005/9/7
21 33.8 花 ORANGE RANGE 2 2004/10/20
22 32.1 月光花 Janne Da Arc 2 2005/1/19
23 32.0 HEAVEN 浜崎あゆみ 1 2005/9/14
24 31.9 ビロードの暗 KinKi Kids 1 2005/6/15
25 31.6 fairyland/alterna 浜崎あゆみ 1 2005/8/3
26 30.8 SMILY/ビー玉 大冢爱 1 2005/5/11
27 29.3 爱のバクダン B'z 1 2005/3/9
28 29.0 ツバサ アンダーグラフ 6 2004/9/22
29 29.0 B-DASH トンガリキッズ 4 2005/3/16
30 28.8 恋におちたら Crystal Kay 2 2005/5/18
31 27.8 マツケンサンバⅡ 松平健 3 2004/7/7
32 26.1 チェリッシュ NEWS 1 2004/3/16
33 25.9 BOHBO No.5/神の岛遥か国 サザンオールスターズ 3 2005/7/20
34 24.2 TEPPEN NEWS 1 2005/7/13
35 24.1 プラネタリウム BUMP OF CHICKEN 4 2005/7/20
36 23.6 好きやねん、大阪。/桜援歌/无限大 関ジャニ∞ 2 2005/9/14
37 23.5 Link L'Arc~en~Ciel 2 2005/7/20
38 22.7 ネオメロドラマティック/ROLL ポルノグラフィティ 2 2005/3/2
39 22.4 初恋列车 氷川きよし 1 2005/2/9
40 22.3 PRIDE HIGH and MIGHTY COLOR 2 2005/1/26
41 21.5 プラネタリウム 大冢爱 1 2005/9/21
42 21.4 Jupiter 平原绫香 4 2003/12/18
43 21.1 Story AI 8 2005/5/18
44 20.6 キラキラ aiko 2 2005/8/3
45 19.8 POP STAR 平井坚 1 2005/10/26
46 19.6 泣いたりしないで/RED×BLUE 福山雅治 1 2004/12/1
47 19.5 EXIT EXILE 2 2005/8/24
48 19.4 Pecori Night Gorie with Jasmine & Joann 3 2005/9/14
49 19.3 Killing Me L'Arc~en~Ciel 1 2005/1/12
50 19.1 何度でも DREAMS COME TRUE 3 2005/2/16
51 18.3 New World L'Arc~en~Ciel 1 2005/4/6
52 18.1 HERO EXILE 2 2004/12/1
53 17.7 WISH 岚 1 2005/11/16
54 17.6 vestige-ヴェスティージ- T.M.Revolution 1 2005/8/17
55 17.2 サクラ咲ケ 岚 1 2005/3/23
56 17.2 仆のキモチ WaT 2 2005/11/2
57 17.1 东京 福山雅治 2 2005/8/17
58 16.9 DO THE MOTION BoA 1 2005/3/30
59 16.7 over... K 5 2005/3/2
60 16.2 UTAO-UTAO V6 1 2005/6/22
61 16.1 桜 コブクロ 3 2005/11/2
62 15.6 Metamorphoze~メタモルフォーゼ~ Gackt 2 2005/5/25
63 15.6 恋文/good night Every Little Thing 1 2004/12/15
64 15.6 君は仆に似ている See-Saw 4 2005/8/3
65 15.5 青いベンチ サスケ 8 2004/4/7
66 15.4 未来の地図 Mi 3 2005/2/2
67 15.1 ホワイトロード GLAY 1 2004/12/8
68 14.9 黒毛和牛上塩タン焼680円 大冢爱 3 2005/2/9
69 14.5 叙情诗 L'Arc~en~Ciel 1 2005/5/18
70 14.3 Be My Last 宇多田ヒカル 1 2005/9/28
71 14.0 Wings of Words CHEMISTRY 2 2005/7/27
72 13.9 桜 リュ・シウォン 2 2005/4/13
73 13.9 初花凛々 SINGER SONGER 3 2005/5/25
74 13.6 メリクリ BoA 5 2004/12/1
75 13.5 仆たちの行方 高桥瞳 1 2005/4/13
76 12.6 世界はそれを爱と呼ぶんだぜ サンボマスター 7 2005/8/3
77 12.6 全力少年 スキマスイッチ 3 2005/4/20
78 12.6 realize/Take a Chance melody. 6 2005/8/17
79 12.4 仮面/未来航海 タッキー&翼 1 2005/5/4
80 12.4 ハナミズキ 一青窈 11 2004/2/11
81 12.1 车轮の呗 BUMP OF CHICKEN 3 2004/12/1
82 11.9 Life Goes On 有坂美香 4 2005/2/2
83 11.9 面影の都 氷川きよし 2 2005/7/6
84 11.9 ギター侍のうた 波田阳区 4 2004/11/17
85 11.8 Butterfly 幸田来未 2 2005/6/22
86 11.8 さくらんぼ 大冢爱 9 2003/12/17
87 11.7 リルラ リルハ 木村カエラ 3 2005/3/30
88 11.6 五能线 水森かおり 8 2005/4/6
89 11.5 NaNaNa サマーガール ポルノグラフィティ 3 2005/8/3
90 11.4 うすゆき草 川中美幸 12 2005/1/1
91 11.1 let go m-fo loves YOSHIKA 12 2004/11/17
92 11.1 ネコに风船 大冢爱 3 2005/7/13
93 11.0 大阪レイニーブルース 関ジャニ∞ 4 2005/3/2
94 10.9 明日 平原绫香 16 2005/1/26
95 10.7 feel my soul YUI 8 2005/2/23
96 10.6 flower 幸田来未 4 2005/8/10
97 10.5 桜色舞うころ 中岛美嘉 5 2005/2/2
98 10.4 超特急/阳はまた升る ゆず 2 2005/11/9
99 10.3 D‐tecnoLife UVERworld 4 2005/7/6
100 10.2 WANT ME, WANT ME 安室奈美恵 2 2005/4/6

2005年间アルバムランキング TOP100

顺位 売上枚数
(万枚) タイトル アーティスト 最高位 発売日
1 263.0 musiQ ORANGE RANGE 1 2004/12/1
2 191.5 ケツノポリス4 ケツメイシ 1 2005/6/29
3 166.0 SENTIMENTALovers 平井坚 1 2004/11/24
4 165.7 Def Tech Def Tech 1 2005/1/22
5 143.8 PERFECT BEST EXILE 1 2005/1/1
6 120.7 BEST~first things~ 幸田来未 1 2005/9/21
7 113.1 MY STORY 浜崎あゆみ 1 2004/12/15
8 106.8 アイ・ラブ・ユー Mr.Children 1 2005/9/21
9 106.0 BEST OF SOUL BoA 1 2005/2/2
10 102.5 キラーストリート サザンオールスターズ 1 2005/10/5
11 84.8 ИATURAL ORANGE RANGE 1 2005/10/12
12 80.9 DISCO-ZONE~恋のマイアヒ~ O-ZONE 1 2005/3/2
13 63.5 Home 〔1997-2000〕 ゆず 1 2005/6/8
14 62.7 Lokahi Lani Def Tech 2 2005/6/29
15 55.7 THE CIRCLE B'z 1 2005/4/6
16 54.5 MUSIC 中岛美嘉 1 2005/3/9
17 54.4 KinKi Single Selection Ⅱ KinKi Kids 1 2004/12/22
18 54.1 Going 〔2001-2005〕 ゆず 2 2005/6/8
19 52.8 ネヴァー・ゴーン BACKSTREET BOYS 3 2005/6/8
20 52.2 グッジョブ! RIP SLYME 1 2005/8/31
21 51.4 DIAMOND 15 DREAMS COME TRUE 2 2004/12/8
22 50.5 secret 幸田来未 3 2005/2/9
23 49.5 そうかな 小田和正 1 2005/6/15
24 48.7 デスティニーズ・フルフィルド デスティニーズ・チャイルド 6 2004/11/10
25 46.7 Early Times LOVE PSYCHEDELICO 1 2005/2/23
26 46.6 梦の中のまっすぐな道 aiko 1 2005/3/2
27 45.0 Queen of Hip-Pop 安室奈美恵 2 2005/7/13
28 42.3 ベスト・クラシックス100 Various Artists 4 2005/4/13
29 41.6 THUMPx ポルノグラフィティ 1 2005/4/20
30 41.4 LOVE JAM 大冢爱 4 2004/11/17
31 41.1 -Ballad Best Singles- WHITE ROAD GLAY 1 2005/1/19
32 40.0 SAMPLE BANG! SMAP 1 2005/7/27
33 38.3 教育 东京事変 2 2004/11/24
34 38.3 空创クリップ スキマスイッチ 1 2005/7/20
35 37.8 MIC-A-HOLIC A. I. AI 4 2005/7/6
36 36.9 SINGER FOR SINGER MISIA 3 2004/12/8
37 36.5 ナンバー・ワンズ デスティニーズ・チャイルド 1 2005/10/26
38 35.9 スーベニア スピッツ 1 2005/1/12
39 35.8 AWAKE L'Arc~en~Ciel 1 2005/6/22
40 34.5 グレイテスト・ヒッツ : マイ・プリロガティヴ ブリトニー・スピアーズ 8 2004/11/4
41 33.8 joy YUKI 1 2005/2/23
42 33.4 BEAT SPACE NINE m-flo 1 2005/8/24
43 32.5 G10 ゴスペラーズ 3 2004/11/17
44 29.6 Crystal Style Crystal Kay 2 2005/3/2
45 29.4 モンキー・ビジネス ブラック・アイド・ピーズ 3 2005/5/27
46 28.9 MOTHER OF ALL BEST THE YELLOW MONKEY 5 2004/12/8
47 27.9 Do The A-side Do As Infinity 3 2005/9/28
48 27.1 机动戦士ガンダム SEED DESTINY
COMPLETE BEST Various Artists 1 2005/11/2
49 27.0 BLUE PERIOD 山崎まさよし 3 2005/9/21
50 26.2 ハヴ・ア・ナイス・デイ BON JOVI 1 2005/9/14
51 25.9 MIMI マライア・キャリー 2 2005/3/30
52 25.6 アイ・ビリーヴ タタ・ヤン 9 2004/11/17
53 25.6 Japana-rhythm BENNIE K 1 2005/11/9
54 25.5 ether〔エーテル〕 レミオロメン 2 2005/3/9
55 25.2 touch NEWS 1 2005/4/27
56 25.0 To All The Dreamers SOUL'd OUT 2 2005/2/2
57 24.7 Songs About Jane -SP Edition- Maroon5 21 2004/7/21
58 24.6 My First Love 浜田省吾 2 2005/7/6
59 24.5 H album -H・A・N・D- KinKi Kids 1 2005/11/16
60 24.4 杰作选 2001~2005 森山直太朗 3 2005/6/15
61 24.4 リバース ジェニファー・ロペス 3 2005/2/23
62 24.2 SONORITE 山下达郎 2 2005/9/14
63 23.9 ODYSSEY 平原绫香 18 2004/2/18
64 23.3 グレイテスト・ヒッツ オフスプリング 6 2005/6/29
65 23.1 the ultimate collection 鬼束ちひろ 3 2004/12/1
66 22.7 ドント・ビリーヴ・ザ・トゥルース オアシス 1 2005/5/25
67 22.6 RIOT ON THE GRILL ELLEGARDEN 3 2005/4/20
68 22.6 BEGINシングル大全集 BEGIN 5 2005/2/23
69 22.5 アンコール エミネム 6 2004/11/15
70 22.2 「オペラ座の怪人」サウンドトラック - 7 2005/1/19
71 21.7 Synchronicity BENNIE K 16 2004/11/4
72 21.5 ばらいろポップ SINGER SONGER 3 2005/6/29
73 20.5 グレイテスト・ヒッツ スウィートボックス 5 2005/2/2
74 20.1 V.I.P. presents ダンスホール・ラヴァーズ
セカンド・シーズン Various Artists 5 2005/4/13
75 20.0 ワナビー! Various Artists 4 2005/7/20
76 19.9 サンボマスターは君に语りかける サンボマスター 5 2005/1/19
77 19.5 死无愚流 呼丽苦冲音+3 2001-2004 气志团 5 2004/11/25
78 19.1 ROCK THE WORLD HOME MADE 家族 5 2005/3/9
79 18.9 Rose 加藤ミリヤ 2 2005/10/26
80 18.7 E ~Complete A side singles~ ZONE 1 2005/4/13
81 18.5 FUSE OF LOVE 仓木麻衣 3 2005/8/24
82 18.2 VOCALIST 徳永英明 5 2005/9/14
83 18.1 In Between Dreams Jack Johnson 13 2005/2/16
84 17.7 Collision course JAY-Z/LINKIN PARK 9 2004/11/30
85 17.6 Smile サスケ 13 2004/10/6
86 17.6 Rio de Emocion Dragon Ash 1 2005/9/7
87 17.4 自己ベスト 小田和正 27 2002/4/24
88 17.3 The Voice 平原绫香 10 2004/11/25
89 16.8 Hot Chemistry CHEMISTRY 1 2005/1/26
90 16.7 X&Y コールドプレイ 6 2005/6/1
91 16.6 アメリカン・イディオット グリーン・デイ 31 2004/9/23
92 16.5 JOKER Janne Da Arc 4 2005/6/22
93 16.2 musicmind V6 2 2005/11/1
94 15.9 LOVE PUNCH 大冢爱 20 2004/3/31
95 15.8 Make Progress 玉置成実 1 2005/5/11
96 15.8 Listen To The Music 2 槇原敬之 4 2005/9/28
97 15.8 HOW TO DISMANTLE AN ATOMIC BOMB U2 9 2004/11/17
98 15.4 ダイナマイト ジャミロクワイ 8 2005/6/15
99 14.9 P.O.A ~POP ON ARRIVAL~ BEAT CRUSADERS 3 2005/5/11
100 14.7 One 岚 1 2005/8/3

回答4:

去ORICON吧啊 询问下 哪年的都出来了......

