2594/2595次-杭州到郑州火车时刻表火车票价查询
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
2594/2595 1 杭州 - 14:26 0 00时00分 0 0 - 0 0
2594/2595 2 德清 15:02 15:09 7 00时36分 68 5.5 - 66 101
2594/2595 3 湖州南 15:42 15:48 6 01时16分 107 8 - 66 101
2594/2595 4 长兴 16:03 16:12 9 01时37分 126 10 - 66 101
2594/2595 5 广德 16:53 16:57 4 02时27分 177 14 - 66 101
2594/2595 6 宣城 17:39 17:43 4 03时13分 240 19 - 66 101
2594/2595 7 芜湖 18:44 18:53 9 04时18分 304 24 - 66 101
2594/2595 8 马鞍山 20:13 20:20 7 05时47分 351 26 - 66 101
2594/2595 9 南京 22:55 00:04 69 08时29分 429 31 - 71 108
2594/2595 10 蚌埠 02:13 02:42 29 11时47分 613 43 - 96 151
2594/2595 11 宿州 03:38 04:04 26 13时12分 703 49 - 108 170
2594/2595 12 徐州 04:57 05:05 8 14时31分 777 51 - 113 176
2594/2595 13 虞城县 06:26 06:28 2 16时00分 903 59 - 130 207
2594/2595 14 商丘 06:43 06:45 2 16时17分 923 59 - 130 207
2594/2595 15 民权 07:22 07:33 11 16时56分 975 62 - 136 216
2594/2595 16 开封 08:23 08:25 2 17时57分 1054 67 - 145 231
2594/2595 17 郑州 09:11 - 0 18时45分 1126 70 - 153 244
[本次列车时刻表于2009年04月01日开始执行 列车即将出发]
2276/2277次-杭州到郑州火车时刻表火车票价查询
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
2276/2277 1 杭州 - 16:30 0 00时00分 0 0 - 0 0
2276/2277 2 湖州南 17:36 17:40 4 01时06分 107 8 - 66 101
2276/2277 3 长兴 17:55 18:01 6 01时25分 126 10 - 66 101
2276/2277 4 广德 18:39 18:43 4 02时09分 177 14 - 66 101
2276/2277 5 宣城 19:29 19:32 3 02时59分 240 19 - 66 101
2276/2277 6 芜湖 21:00 21:08 8 04时30分 304 24 - 66 101
2276/2277 7 巢湖 22:01 22:04 3 05时31分 381 28 - 66 101
2276/2277 8 合肥 22:59 23:13 14 06时29分 445 32 - 74 114
2276/2277 9 淮南 00:23 00:27 4 07时53分 540 38 - 86 133
2276/2277 10 阜阳 01:56 02:04 8 09时26分 666 45 - 100 156
2276/2277 11 亳州 04:00 04:03 3 11时30分 770 51 - 113 176
2276/2277 12 商丘 05:00 05:12 12 12时30分 844 55 - 122 193
2276/2277 13 宁陵县 05:45 05:53 8 13时15分 879 57 - 126 200
2276/2277 14 开封 07:11 07:13 2 14时41分 975 62 - 136 216
2276/2277 15 郑州 08:11 - 0 15时41分 1047 67 - 145 231
[本次列车时刻表于2009年04月02日开始执行 ]