东莞东到上海没有查询到可以直达的车次,可通过中转到达的车次如下: 方案1 东莞东->株洲->上海南 (旅行最省钱) 出发车次东莞发车到达株洲旅行时间旅行距离此区间票价K9064/K9065(深圳西--铜仁)12:5421:118小时17分钟745公里59元中转车次株洲发车到达上海南旅行时间旅行距离此区间票价1374/1375(怀化--上海南)01:3715:5314小时16分钟1125公里70元 方案2 东莞东->广州东->上海 (旅行时间最短) 出发车次东莞发车到达广州东旅行时间旅行距离此区间票价D7098(深圳--广州东)17:3418:1137分钟82公里25元中转车次广州东发车到达上海旅行时间旅行距离此区间票价T100A(九龙--上海)18:1110:0015小时49分钟-公里208元 方案3 东莞东->丰城南->上海南 (旅行距离最短) 出发车次东莞东发车到达丰城南旅行时间旅行距离此区间票价K921/K924(广州东--麻城)12:3323:0310小时30分钟778公里67元中转车次丰城发车到达上海南旅行时间旅行距离此区间票价K760(衡阳--上海南)23:1009:5410小时44分钟819公里106元 方案4 东莞东->河源->上海南 出发车次东莞东发车到达河源旅行时间旅行距离此区间票价K921/K924(广州东--麻城)12:3314:131小时40分钟134公里14元中转车次河源发车到达上海南旅行时间旅行距离此区间票价T212(深圳--上海南)15:3606:5815小时22分钟1489公里179元 方案5 东莞东->龙川->上海南 出发车次东莞东发车到达龙川旅行时间旅行距离此区间票价K921/K924(广州东--麻城)12:3315:122小时39分钟209公里21元中转车次龙川发车到达上海南旅行时间旅行距离此区间票价T212(深圳--上海南)16:3006:5814小时28分钟1414公里175元 方案6 东莞东->惠州->上海南 出发车次东莞东发车到达惠州旅行时间旅行距离此区间票价K921/K924(广州东--麻城)12:3313:1340分钟54公里5.5元中转车次惠州发车到达上海南旅行时间旅行距离此区间票价T212(深圳--上海南)14:4406:5816小时14分钟1569公里191元 方案7 东莞东->惠州->上海南 出发车次东莞东发车到达惠州旅行时间旅行距离此区间票价K309/K312(广州东--合肥)12:2213:0240分钟54公里12元中转车次惠州发车到达上海南旅行时间旅行距离此区间票价T212(深圳--上海南)14:4406:5816小时14分钟1569公里191元 方案8 东莞东->向塘->上海南 出发车次东莞东发车到达向塘旅行时间旅行距离此区间票价1184/1181(深圳西--兰州)11:2222:2010小时58分钟834公里55元中转车次向塘发车到达上海南旅行时间旅行距离此区间票价T212(深圳--上海南)23:1906:587小时39分钟789公里106元 方案9 东莞东->河源->上海南 出发车次东莞东发车到达河源旅行时间旅行距离此区间票价T128/T125(东莞东--成都)12:1513:511小时36分钟134公里22元中转车次河源发车到达上海南旅行时间旅行距离此区间票价T212(深圳--上海南)15:3606:5815小时22分钟1489公里179元 方案10 东莞东->龙川->上海南 出发车次东莞东发车到达龙川旅行时间旅行距离此区间票价K309/K312(广州东--合肥)12:2215:002小时38分钟209公里33元中转车次龙川发车到达上海南旅行时间旅行距离此区间票价T212(深圳--上海南)16:3006:5814小时28分钟1414公里175元
东莞东没有直达上海的列车,建议你在广州中转,然后去上海,以下是时刻表及票价,供你参考!车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K9064/K9065 深圳西 铜仁 快速 东莞 12:54 广州 13:57 1 01:03 8 - 42/45/47 62/66
K9060/K9061 深圳西 怀化 快速 东莞 20:13 广州 21:20 1 01:07 8 - 42/45/47 62/66
K9056/K9057 深圳西 怀化 快速 东莞 19:21 广州 20:24 1 01:03 8 - 42/45/47 62/66
K9008 深圳西 岳阳 快速 东莞 18:43 广州 19:52 1 01:09 8 - 42/45/47 -
K586/K587 深圳西 成都 空调快速 东莞 12:05 广州东 12:57 1 00:52 15 - 61/66/69 91/97
K9114/K9115 汕头 茂名东 空调快速 东莞东 15:13 广州 16:27 2 01:14 16 - 62/67/70 93/99
K9110/K9111 汕头 广州东 空调快速 东莞东 17:05 广州东 18:02 1 00:57 16 - 67/72/75 100/107
K685/K688 惠州 重庆北 空调快速 东莞东 13:09 广州 14:30 1 01:21 16 - 62/67/70 93/99
K437/K436 惠州 武昌 空调快速 东莞东 19:50 广州 21:09 1 01:19 18 - 70/75/79 104/111
T8332 深圳 韶关东 空调特快 东莞 11:07 广州 12:15 1 01:08 - 22 - -
K9122 深圳 衡阳 空调快速 东莞 22:34 广州 23:37 1 01:03 15 - 61/66/69 91/97
K9076 深圳 常德 空调快速 东莞 20:20 广州 21:27 1 01:07 15 - 61/66/69 91/97
K9018 深圳 长沙 空调快速 东莞 21:30 广州 22:32 1 01:02 15 - 61/66/69 91/97
K9004 深圳 岳阳 空调快速 东莞 22:27 广州东 23:19 1 00:52 15 - 61/66/69 91/97
D7176 深圳 广州东 动车组 东莞 20:04 广州东 20:41 2 00:37 25 30 - -
D7174 深圳 广州东 动车组 东莞 17:25 广州东 18:02 2 00:37 25 30 - -
D7172 深圳 广州东 动车组 东莞 14:34 广州东 15:11 2 00:37 25 30 - -
D7170 深圳 广州东 动车组 东莞 11:39 广州东 12:16 2 00:37 25 30 - -
D7168 深圳 广州东 动车组 东莞 08:54 广州东 09:31 2 00:37 25 30 - -
D7166 深圳 广州东 动车组 东莞 21:49 广州东 22:26 2 00:37 25 30 - -
D7164 深圳 广州东 动车组 东莞 19:09 广州东 19:46 2 00:37 25 30 - -
D7162 深圳 广州 动车组 东莞 15:59 广州 16:49 3 00:50 28 33 - -
D7160 深圳 广州 动车组 东莞 12:54 广州 13:43 3 00:49 28 33 - -
D7158 深圳 广州东 动车组 东莞 09:59 广州东 10:36 2 00:37 25 30 - -
D7154 深圳 广州东 动车组 东莞 19:19 广州东 19:56 2 00:37 25 30 - -
D7152 深圳 广州东 动车组 东莞 16:39 广州东 17:16 2 00:37 25 30 - -
D7150 深圳 广州东 动车组 东莞 13:59 广州东 14:36 2 00:37 25 30 - -
D7148 深圳 广州东 动车组 东莞 11:19 广州东 11:56 2 00:37 25 30 - -
D7146 深圳 广州东 动车组 东莞 08:24 广州东 09:01 2 00:37 25 30 - -
D7144 深圳 广州东 动车组 东莞 20:34 广州东 21:11 2 00:37 25 30 - -
D7142 深圳 广州东 动车组 东莞 17:44 广州东 18:21 2 00:37 25 30 - -
D7140 深圳 广州东 动车组 东莞 15:04 广州东 15:41 2 00:37 25 30 - -
D7138 深圳 广州东 动车组 东莞 12:24 广州东 13:01 2 00:37 25 30 - -
D7136 深圳 广州东 动车组 东莞 09:39 广州东 10:16 2 00:37 25 30 - -
D7132 深圳 广州东 动车组 东莞 18:59 广州东 19:36 2 00:37 25 30 - -
D7130 深圳 广州东 动车组 东莞 16:19 广州东 16:56 2 00:37 25 30 - -
D7128 深圳 广州东 动车组 东莞 13:39 广州东 14:16 2 00:37 25 30 - -
D7126 深圳 广州东 动车组 东莞 10:54 广州东 11:31 2 00:37 25 30 - -
D7124 深圳 广州东 动车组 东莞 08:15 广州东 08:52 2 00:37 25 30 - -
D7122 深圳 广州东 动车组 东莞 20:54 广州东 21:31 2 00:37 25 30 - -
D7120 深圳 广州东 动车组 东莞 18:14 广州东 18:51 2 00:37 25 30 - -
D7118 深圳 广州东 动车组 东莞 15:34 广州东 16:11 2 00:37 25 30 - -
D7116 深圳 广州东 动车组 东莞 12:44 广州东 13:21 2 00:37 25 30 - -
D7114 深圳 广州 动车组 东莞 09:29 广州 10:19 3 00:50 28 33 - -
D7112 深圳 广州东 动车组 东莞 22:29 广州东 23:06 2 00:37 25 30 - -
D7110 深圳 广州东 动车组 东莞 19:49 广州东 20:26 2 00:37 25 30 - -
D7108 深圳 广州东 动车组 东莞 17:04 广州东 17:41 2 00:37 25 30 - -
D7106 深圳 广州 动车组 东莞 13:49 广州 14:39 3 00:50 28 33 - -
D7104 深圳 广州 动车组 东莞 10:44 广州 11:33 3 00:49 28 33 - -
D7102 深圳 广州东 动车组 东莞 07:54 广州东 08:31 2 00:37 25 30 - -
D7100 深圳 广州东 动车组 东莞 20:14 广州东 20:51 2 00:37 25 30 - -
D7098 深圳 广州东 动车组 东莞 17:34 广州东 18:11 2 00:37 25 30 - -
D7096 深圳 广州东 动车组 东莞 14:54 广州东 15:31 2 00:37 25 30 - -
D7094 深圳 广州东 动车组 东莞 12:04 广州东 12:41 2 00:37 25 30 - -
D7092 深圳 广州东 动车组 东莞 09:09 广州东 09:46 2 00:37 25 30 - -
D7090 深圳 广州东 动车组 东莞 21:59 广州东 22:36 2 00:37 25 30 - -
D7088 深圳 广州 动车组 东莞 18:49 广州 19:45 3 00:56 28 33 - -
D7086 深圳 广州东 动车组 东莞 15:49 广州东 16:26 2 00:37 25 30 - -
D7084 深圳 广州东 动车组 东莞 13:09 广州东 13:46 2 00:37 25 30 - -
D7082 深圳 广州东 动车组 东莞 10:24 广州东 11:01 2 00:37 25 30 - -
D7080 深圳 广州东 动车组 东莞 07:39 广州东 08:16 2 00:37 25 30 - -
D7078 深圳 广州东 动车组 东莞 19:29 广州东 20:06 2 00:37 25 30 - -
D7076 深圳 广州东 动车组 东莞 16:49 广州东 17:26 2 00:37 25 30 - -
D7074 深圳 广州东 动车组 东莞 14:09 广州东 14:46 2 00:37 25 30 - -
D7072 深圳 广州东 动车组 东莞 11:29 广州东 12:06 2 00:37 25 30 - -
D7070 深圳 广州东 动车组 东莞 08:44 广州东 09:21 2 00:37 25 30 - -
D7066 深圳 广州东 动车组 东莞 18:39 广州东 19:16 2 00:37 25 30 - -
D7064 深圳 广州东 动车组 东莞 16:09 广州东 16:46 2 00:37 25 30 - -
D7062 深圳 广州东 动车组 东莞 13:29 广州东 14:06 2 00:37 25 30 - -
D7060 深圳 广州东 动车组 东莞 10:34 广州东 11:11 2 00:37 25 30 - -
D7058 深圳 广州 动车组 东莞 07:24 广州 08:18 3 00:54 28 33 - -
D7056 深圳 广州东 动车组 东莞 21:19 广州东 21:56 2 00:37 25 30 - -
D7054 深圳 广州东 动车组 东莞 18:29 广州东 19:06 2 00:37 25 30 - -
D7052 深圳 广州 动车组 东莞 15:24 广州 16:13 3 00:49 28 33 - -
D7050 深圳 广州 动车组 东莞 12:14 广州 13:06 3 00:52 28 33 - -
D7048 深圳 广州东 动车组 东莞 09:19 广州东 09:56 2 00:37 25 30 - -
D7046 深圳 广州东 动车组 东莞 22:49 广州东 23:26 2 00:37 25 30 - -
D7044 深圳 广州 动车组 东莞 19:39 广州 20:30 3 00:51 28 33 - -
D7042 深圳 广州 动车组 东莞 16:29 广州 17:19 3 00:50 28 33 - -
D7040 深圳 广州 动车组 东莞 13:19 广州 14:09 3 00:50 28 33 - -
D7038 深圳 广州 动车组 东莞 10:14 广州 11:03 3 00:49 28 33 - -
D7036 深圳 广州东 动车组 东莞 07:04 广州东 07:41 2 00:37 25 30 - -
D7034 深圳 广州 动车组 东莞 21:09 广州 21:58 3 00:49 28 33 - -
D7032 深圳 广州 动车组 东莞 18:04 广州 18:55 3 00:51 28 33 - -
D7030 深圳 广州东 动车组 东莞 15:14 广州东 15:51 2 00:37 25 30 - -
D7028 深圳 广州东 动车组 东莞 12:34 广州东 13:11 2 00:37 25 30 - -
D7026 深圳 广州东 空调普慢 东莞 09:49 广州东 10:26 2 00:37 - 18 - -
D7024 深圳 广州 动车组 东莞 06:44 广州 07:33 3 00:49 28 33 - -
D7022 深圳 广州 动车组 东莞 20:44 广州 21:34 3 00:50 28 33 - -
D7020 深圳 广州东 动车组 东莞 17:54 广州东 18:31 2 00:37 25 30 - -
D7018 深圳 广州 动车组 东莞 14:44 广州 15:34 3 00:50 28 33 - -
D7016 深圳 广州东 动车组 东莞 11:54 广州东 12:31 2 00:37 25 30 - -
D7014 深圳 广州 动车组 东莞 08:34 广州 09:24 3 00:50 28 33 - -
D7012 深圳 广州东 动车组 东莞 23:19 广州东 23:56 2 00:37 25 30 - -
D7010 深圳 广州东 动车组 东莞 20:24 广州东 21:01 2 00:37 25 30 - -
D7006 深圳 广州 动车组 东莞 14:19 广州 15:08 3 00:49 28 33 - -
D7004 深圳 广州 动车组 东莞 11:09 广州 12:01 3 00:52 28 33 - -
K298/K299 厦门 广州东 空调快速 东莞东 05:50 广州东 06:52 1 01:02 17 - 73/78/82 110/118
K230/K231 厦门 昆明 空调快速 东莞东 05:36 广州东 06:45 1 01:09 15 - 61/66/69 91/97
1232/1233 厦门 南宁 空调普快 东莞东 12:06 广州东 13:07 1 01:01 14 - 66/71/75 101/108
K1019 南昌 广州东 空调快速 东莞东 04:15 广州东 05:50 1 01:35 16 - 70/76/80 108/116
K793/K796 上饶 广州东 空调快速 东莞东 07:14 广州东 08:16 1 01:02 16 - 69/75/78 105/112
K87/K86 九江 广州 空调快速 东莞东 06:40 广州 07:53 2 01:13 18 - 72/78/82 109/117
K311/K310 合肥 广州东 空调快速 东莞东 08:02 广州东 08:59 1 00:57 15 - 61/66/69 91/97
T162/T159 青岛 广州东 空调特快 东莞东 11:40 广州东 12:45 1 01:05 15 - 61/66/69 91/97
K923 麻城 广州东 空调快速 东莞东 07:48 广州东 08:50 1 01:02 16 - 69/75/78 105/112
K512 三亚 上海南 空调快速 广州 08:57 上海南 05:42 15 20:45 203 - 345/357/369 544/568
T100 九龙 上海 空调特快 广州东 18:11 上海 10:00 3 15:49 208 - 355/367/379 558/584
T100 广州东 上海 空调特快 广州东 18:11 上海 10:00 3 15:49 208 - 355/367/379 558/584
T170 广州 上海南 空调特快 广州 13:58 上海南 08:56 15 18:58 203 - 345/357/369 544/568
K528 广州 南京西 空调快速 广州 08:08 上海南 04:10 18 20:02 203 - 345/357/369 544/568
友情提示:东莞东没有直接到上海的火车,建议您先从广州站中转。具体如下: 东莞东--广州区间段:东莞东到广州列车时刻表 共有 4列 列车通过 车次起始车站到达车站发车时间到站时间里程走行时间类型票价(单位:元) 始发站-终到站 K87东莞东广州06:4007:53941小时13分钟快速32(硬座)64(硬卧)87(软卧)九江-广州 K685东莞东广州11:5713:13941小时16分钟快速32(硬座)64(硬卧)94(软卧)惠州-重庆北 K9115东莞东广州15:1316:27941小时14分钟快速32(硬座)64(硬卧)87(软卧)汕头-茂名东 K437东莞东广州19:5021:09941小时19分钟快速32(硬座)64(硬卧)94(软卧)惠州-武昌 广州--上海南区间段:广州到上海南列车时刻表 共有 3列 列车通过 车次起始车站到达车站发车时间到站时间里程走行时间类型票价(单位:元) 始发站-终到站 K528广州上海南08:0804:10178020小时2分钟快速203(硬座)357(硬卧)568(软卧)广州-南京西 K512广州上海南08:5705:42178020小时45分钟快速203(硬座)357(硬卧)568(软卧)三亚-上海南 T170广州上海南14:0008:56178018小时56分钟特快240(硬座)419(硬卧)658(软卧)广州-上海南
东莞没直接到上海的车,你可以到深圳或广州去乘坐
深圳到上海火车时刻表-深圳到上海火车票价
序号
车次
始发站-终点站
出发站
出发时间
到达站
到达时间
运行时长
里程
硬座
软座
硬卧下
软卧下
1
t212
深圳-上海南
深圳
13:28
上海南
06:58
17时30分
1684
200
-
363
554
广州到上海火车时刻表-广州到上海火车票价
序号
车次
始发站-终点站
出发站
出发时间
到达站
到达时间
运行时长
里程
硬座
软座
硬卧下
软卧下
1
k528
广州-南京西
广州
08:08
上海南
04:10
20时02分
1780
203
-
369
568
2
k512
三亚-上海南
广州
09:01
上海南
05:38
20时37分
1780
203
-
369
568
3
t170
广州-上海南
广州
14:00
上海南
08:56
18时56分
1780
203
-
369
568
4
t100a
广州东-上海
广州东
18:11
上海
10:00
15时49分
1818
208
-
379
584
5
t100b
九龙-上海
广州东
18:11
上海
10:00
15时49分
1818
208
-
379
584