序号 车次 始发站 终点站 查询站 到站 开车 停靠
1 5029 徐州 连云港东 东海县 09:14 09:17 3
2 7052 连云港东 徐州 东海县 08:51 08:53 2
3 7051 徐州 连云港东 东海县 18:42 18:44 2
4 1551/1554 太原 连云港东 东海县 12:27 12:31 4
5 5001 徐州 连云港东 东海县 14:47 14:51 4
6 5005 徐州 连云港东 东海县 15:27 15:30 3
7 K428/K425 南京 连云港东 东海县 07:50 07:53 3
8 1444/1441 连云港东 汉口 东海县 17:00 17:08 8
9 2526/2527 上海 连云港东 东海县 17:44 17:46 2
10 1086/1087B 乌鲁木齐 连云港东 东海县 20:30 20:32 2
11 K426/K427 连云港东 南京 东海县 09:32 09:35 3
12 5048 连云港东 徐州 东海县 11:13 11:15 2
13 1552/1553 连云港东 太原 东海县 17:47 17:53 6
14 1503/1502 北京西 连云港东 东海县 21:03 21:05 2
15 1088/1085 连云港东 乌鲁木齐 东海县 11:42 11:44 2
16 5002 连云港东 徐州 东海县 21:29 21:32 3
17 1504/1501 连云港东 北京西 东海县 19:00 19:02 2
18 5050 连云港东 徐州 东海县 09:03 09:05 2
19 2528/2525 连云港东 上海 东海县 18:25 18:29 4
(根据我乘车的经验,稍有变动)
有点乱,还是到网页上看看吧
http://www.huoche.biz/ds1c4e776dbf53.aspx
参考资料:http://www.huoche.biz/ds1c4e776dbf53.aspx