车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
L49/L52 九江 广州东 普快 东莞东 03:34 广州东 05:00 - 01:26 8 - 47/50/53 -
K105 北京西 深圳 空调快速 东莞东 03:50 深圳 05:02 - 01:12 13 - 59/64/67 88/94
K448/K445 西安 深圳 空调快速 东莞东 04:10 深圳 04:50 - 00:40 9 - 50/54/57 75/80
T188/T185 沈阳北 深圳 空调特快 东莞东 04:29 深圳 05:13 - 00:44 13 - 59/64/67 88/94
K115 九江 深圳 空调快速 东莞东 05:05 深圳 05:45 - 00:40 13 - 59/64/67 88/94
K435/K438 武昌 惠州 空调快速 东莞东 05:20 惠州 06:00 - 00:40 12 - 59/64/67 88/95
K298/K299 厦门 广州东 空调快速 东莞东 05:50 广州东 06:52 - 01:02 17 - 73/78/82 110/118
K230/K231 厦门 昆明 空调快速 东莞东 06:02 昆明 08:06 - 26:04 189 - 322/333/345 507/530
K87/K86 九江 广州 空调快速 东莞东 06:42 广州 07:52 - 01:10 18 - 72/78/82 109/117
K440/K441 井冈山 深圳西 空调快速 东莞东 06:54 深圳西 08:02 - 01:08 14 - 65/70/73 98/105
2093/2092 上饶 广州东 普快 东莞东 07:14 广州东 08:19 - 01:05 7 - 41/44/46 61/65
K311/K310 合肥 广州东 空调快速 东莞东 07:39 广州东 08:40 - 01:01 15 - 61/66/69 91/97
1202/1203 信阳 深圳西 普快 东莞东 07:54 深圳西 08:58 - 01:04 5.5 - 39.5/42.5/44.5 -
1177/1176 麻城 广州东 普快 东莞东 08:11 广州东 09:12 - 01:01 7 - 41/44/46 -
K555 武昌 深圳西 空调快速 东莞东 08:24 深圳西 09:42 - 01:18 13 - 59/64/67 90/96
L203 南昌 深圳西 普快 东莞东 08:52 深圳西 12:05 - 03:13 7 - 47/51/53 -
N621/N624 广州东 汕头 空调快速 东莞东 09:25 汕头 16:52 - 07:27 82 - 145/148/153 221/230
K446/K447 深圳 西安 空调快速 东莞东 10:07 西安 15:00 - 28:53 206 - 349/362/373 547/570
N635 东莞东 深圳西 空调快速 东莞东 10:20 深圳西 11:32 - 01:12 13 - 59/64/67 90/96
1540/1537 深圳 郑州 空调普快 东莞东 10:45 郑州 09:25 - 22:40 184 - 331/343/355 534/560
1435 阜阳 东莞东 普快 阜阳 11:17 东莞东 06:16 - 18:59 88 - 176/183/190 -
T162/T159 青岛 广州东 空调特快 东莞东 11:30 广州东 12:20 - 00:50 15 - 61/66/69 91/97
1019 合肥 东莞东 普快 合肥 11:45 东莞东 07:19 - 19:34 93 - 185/192/200 -
K106 深圳 北京西 空调快速 东莞东 12:03 北京西 15:58 - 27:55 253 - 428/443/458 675/705
K309/K312 广州东 合肥 空调快速 东莞东 12:14 合肥 06:38 - 18:24 165 - 282/291/301 440/458
K94/K91 泰州 深圳西 空调快速 东莞东 13:28 深圳西 14:32 - 01:04 13 - 59/64/67 90/96
K26 深圳西 南京西 空调快速 东莞东 13:31 南京西 13:56 - 24:25 224 - 381/393/407 599/625
N634/N631 汕头 深圳 空调快速 东莞东 13:49 深圳 14:29 - 00:40 13 - 59/64/67 -
1505 合肥 深圳西 空调普快 东莞东 14:08 深圳西 15:17 - 01:09 12 - 66/72/76 104/112
1436 东莞东 阜阳 普快 东莞东 14:12 阜阳 08:30 - 18:18 88 - 176/183/190 -
L51/L50 广州东 南昌 普快 东莞东 14:26 南昌 05:03 - 14:37 68 - 138/143/149 -
K638/K635 福州 深圳 空调快速 东莞东 14:30 深圳 15:10 - 00:40 13 - 59/64/67 88/94
K688/K685 东莞东 郑州 空调快速 东莞东 14:40 郑州 13:42 - 23:02 208 - 355/367/379 558/584
1175/1178 广州东 麻城 普快 东莞东 14:59 麻城 07:36 - 16:37 76 - 152/158/164 -
L204 深圳西 南昌 普快 东莞东 15:06 南昌 05:25 - 14:19 71 - 144/149/155 -
N626/N627 汕头 茂名东 空调快速 东莞东 15:15 茂名东 22:02 - 06:47 65 - 116/120/123 176/183
1020 东莞东 合肥 普快 东莞东 15:31 合肥 10:00 - 18:29 93 - 185/192/200 -
K25 南京西 深圳西 空调快速 东莞东 15:33 深圳西 16:42 - 01:09 14 - 66/71/75 101/108
N628/N625 茂名东 汕头 空调快速 东莞东 15:53 汕头 21:40 - 05:47 65 - 116/120/123 176/183
N632/N633 深圳 汕头 空调快速 东莞东 16:00 汕头 23:20 - 07:20 73 - 130/133/137 -
K556 深圳西 武昌 空调快速 东莞东 16:10 武昌 09:17 - 17:07 154 - 263/272/281 411/429
1204 深圳西 信阳 普快 东莞东 16:22 信阳 11:37 - 19:15 86 - 171/178/185 -
T161/T160 广州东 青岛 空调特快 东莞东 16:57 青岛 20:03 - 27:06 257 - 437/452/467 690/720
K686/K687 郑州 东莞东 空调快速 郑州 17:03 东莞东 16:12 - 23:09 208 - 355/367/379 558/584
N622/N623 汕头 广州东 空调快速 东莞东 17:03 广州东 18:00 - 00:57 16 - 67/72/75 100/107
N636 深圳西 东莞东 空调快速 深圳西 17:15 东莞东 18:20 - 01:05 13 - 59/64/67 90/96
K116 深圳 九江 空调快速 东莞东 17:31 九江 06:25 - 12:54 130 - 224/232/239 350/365
2091/2094 广州东 鹰潭 普快 东莞东 17:38 鹰潭 07:15 - 13:37 74 - 149/155/161 245/257
1506 深圳西 合肥 空调普快 东莞东 18:17 合肥 13:31 - 19:14 178 - 319/330/343 515/537
K92/K93 深圳西 泰州 空调快速 东莞东 19:14 泰州 15:18 - 20:04 194 - 330/341/353 517/539
K442/K439 深圳西 井冈山 空调快速 东莞东 19:46 井冈山 06:03 - 10:17 111 - 192/198/204 297/311
K437/K436 惠州 武昌 空调快速 东莞东 19:57 武昌 10:13 - 14:16 154 - 263/273/282 413/430
K85/K88 广州 九江 空调快速 东莞东 20:01 九江 09:20 - 13:19 160 - 274/283/292 429/447
K297/K300 广州东 厦门 空调快速 东莞东 20:10 厦门 08:48 - 12:38 129 - 223/230/238 345/358
K232/K229 昆明 厦门 空调快速 东莞东 20:30 厦门 09:27 - 12:57 95 - 167/172/178 257/267
1538/1539 郑州 深圳 空调普快 东莞东 20:55 深圳 21:35 - 00:40 11 - 57/62/65 86/92
T128/T125 东莞东 成都 空调特快 东莞东 21:15 成都 05:01 - 31:46 276 - 466/483/499 737/770
T186/T187 深圳 沈阳北 空调特快 东莞东 21:28 沈阳北 06:49 - 33:21 316 - 532/550/569 837/874
T126/T127 成都 东莞东 空调特快 成都 21:55 东莞东 06:03 - 32:08 276 - 466/483/499 737/770
K636/K637 深圳 福州 空调快速 东莞东 22:12 福州 15:15 - 17:03 130 - 224/232/239 350/365
东莞东火车时刻表
http://www.huoche.com.cn/z606/