第1枚 陈燮霞 女子48公斤级举重
第2枚 庞 伟 射击男子10米气手枪
第3枚 郭文珺 女子10米气手枪
第4枚 郭晶晶/吴敏霞 女子双人3米跳板
第5枚 冼东妹 柔道女子52公斤级
第6枚 龙清泉 男子举重56公斤级
第7枚 林跃/火亮 男子双人10米跳台
第8枚 陈艳青 女子举重58公斤级
第9枚 张湘祥 男子举重62公斤级
第10枚 杨威/李小鹏/肖钦/ 男子团体体操
陈一冰/黄旭/邹凯
第11枚 王鑫/陈若琳 女子双人10米跳水
第12枚 仲 满 男子个人佩剑
第13枚 廖 辉 男子举重69公斤级
第14枚 程菲/杨伊琳/李珊珊 女子团体体操
何可欣/江钰源/邓琳琳
第15枚 陈 颖 女子25米手枪
第16枚 王峰/秦凯 男双三米板
第17枚 刘春红 女子69kg级
第18枚 刘子歌 女子200米蝶泳
第19枚 杜 丽 女子50米步枪
第20枚 杨 威 体操男子全能
第21枚 张娟娟 射箭女子个人
第22枚 杨秀丽 女子柔道78公斤级
第23枚 曹 磊 女子举重75公斤级
第24枚 佟 文 女子柔道78公斤以上级
第25枚 陆 永 男子举重85公斤级
第26枚 杜婧/于洋 羽毛球女双
第27枚 张 宁 羽毛球女子单打
第28枚 邱 健 男子50米步枪
第29金 唐宾 金紫薇 赛艇女子四人双桨
奚爱华 张杨杨
第30金 王 娇 自由式摔跤女子72公斤级
第31金 邹 凯 男子自由体操
第32金 肖 钦 体操男子鞍马
第33金 郭跃 张怡宁 王楠 乒乓球女子团体
第34金 林 丹 羽毛球男单
第35金 郭晶晶 跳水女单3米板
第36金 陈一冰 体操男子吊环
第37金 何可欣 体操女子高低杠
第38金 何雯娜 女子蹦床
第39金 马琳 王皓 王励勤 乒乓球男团团体
第40金 李小鹏 体操男子双杠
第41金 邹 凯 男子体操单杠
第42金 陆春龙 男子蹦床
第43金 何 冲 男子跳水三米板
第44金 殷 剑 女子帆板RS-X级
第45金 吴静钰 女子跆拳道49公斤级
第46金 陈若琳 女子跳水十米台
第47金 张怡宁 乒乓球女子单打
第48金 孟关良/杨文军 男子皮划艇静水500米双人划艇
第49金 马琳 乒乓球男子单打
第50金 邹市明 拳击 男子轻蝇量级(48公斤级)
第51金 张小平 拳击 男子轻重量级(81公斤级)
第1金 8月9日 12点15分 陈燮霞 [举重]女子48公斤级
第2金 8月9日 15点20分 庞伟 [射.击]男子10米气手.枪
第3金 8月10日 12点20分 郭文珺 [射.击]女子10米气手.枪
第4金 8月10日 15点22分 郭晶晶, 吴敏霞 [跳水]女子3米双人跳板
第5金 8月10日 18点42分 冼东妹 [柔道]女子52公斤级
第6金 8月10日 20点47分 龙清泉 [举重]男子56公斤级
第7金 8月11日 15点33分 林跃, 火亮 [跳水]男子10米双人跳台
第8金 8月11日 17点21分 陈艳青 [举重]女子58公斤级
第9金 8月11日 20点43分 张湘祥 [举重]男子62公斤级
第10金 8月12日 12点31分 陈一冰, 黄旭, 李小鹏, 肖钦, 杨威, 邹凯 [竞技体操]男子团体
第11金 8月12日 15点24分 王鑫, 陈若琳 [跳水]女子10米双人跳台
第12金 8月12日 20点30分 仲满 [击.剑]男子佩剑个人
第13金 8月12日 20点40分 廖辉 [举重]男子69公斤级
第14金 8月13日 12点10分 程菲, 邓琳琳, 何可欣, 江钰源, 李珊珊, 杨伊琳 [竞技体操]女子团体
第15金 8月13日 15点20分 陈颖 [射.击]女子25米手.枪
第16金 8月13日 15点35分 王峰, 秦凯 [跳水]男子3米双人跳板
第17金 8月13日 17点01分 刘春红 [举重]女子69公斤级
第18金 8月14日 10点46分 刘子歌 [游泳]女子200米蝶泳
第19金 8月14日 12点50分 杜丽 [射.击]女子50米步.枪三种姿势
第20金 8月14日 13点30分 杨威 [竞技体操]男子个人全能
第21金 8月14日 17点46分 张娟娟 [射.箭]女子个人
第22金 8月14日 18点42分 杨秀丽 [柔道]女子78公斤级
第23金 8月15日 17点20分 曹磊 [举重]女子75公斤级
第24金 8月15日 18点42分 佟文 [柔道]女子78公斤以上级
第25金 8月15日 20点39分 陆永 [举重]男子85公斤级
第26金 8月15日 22点00分 杜婧, 于洋 [羽毛球]女子双打
第27金 8月16日 12点30分 张宁 [羽毛球]女子单打
第28金 8月17日 13点50分 邱健 [射.击]男子50米步.枪三种姿势
第29金 8月17日16点37分 唐宾, 金紫薇, 奚爱华, 张杨杨[赛艇]女子四人双桨
第30金 8月17日 17点53分 王娇 [摔跤]女子自由式 - 72公斤级
第31金 8月17日 18点30分 邹凯 [竞技体操]男子自由体操 16.050
第32金 8月17日 20点02分 肖钦 [竞技体操]男子鞍马 15.875
第33金 8月17日 21点18分 林丹 [羽毛球]男子单打 林丹 2:0 李宗伟
第34金 8月17日 21点48分 郭晶晶 [跳水]女子3米跳板 415.35
第35金 8月17日 22点30分 郭跃, 张怡宁, 王楠, 李晓霞 [乒乓球]女子团体
第36金 8月18日 18点30分 陈一冰 [竞技体操]男子吊环 16.600
第37金 8月18日 19点16分 何可欣 [竞技体操]女子高低杠 16.725
第38金 8月18日 20点44分 何雯娜 [蹦床]女子项目 37.80
第39金 8月18日 22点30分 马琳, 王皓, 王励勤, 陈玘 [乒乓球]男子团体 中国 3:0 德国
第40金 8月19日 18点30分 李小鹏 [竞技体操]男子双杠 16.450
第41金 8月19日 20点02分 邹凯 [竞技体操]男子单杠 16.200
第42金 8月19日 20点44分 陆春龙 [蹦床]男子项目 41.00
第43金 8月19日 22点04分 何冲 [跳水]男子3米跳板
第44金 8月20日 13点45分 殷剑 [帆船]女子帆板
第45金 8月20日 20点08分 吴静钰 [跆拳道]女子49公斤级
第46金 8月21日 21点18分 陈若琳 [跳水]女子10米跳台 447.70
第47金 8月22日 21点00分 张怡宁 [乒乓球]女子单打 张怡宁 4:1 王楠
第48金 8月23日 17点12分 孟关良, 杨文军 [皮划艇静水]男子双人划艇500米 1分41秒025
第49金 8月23日 21点30分 马琳 [乒乓球]男子单打 王皓 1:4 马琳
第50金 8月24日 13点36分 邹市明 [拳击]男子轻蝇量级(48公斤级)
第51金 8月24日 16点05分 张小平 [拳击]男子轻重量级(81公斤级)
金牌 日期 时间 运动员/队 项目 成绩
第1金 8月9日 12点15分 陈燮霞 [举重]女子48公斤级 212公斤
第2金 8月9日 15点20分 庞伟 [射击]男子10米气手枪 688.2环
第3金 8月10日 12点20分 郭文珺 [射击]女子10米气手枪 492.3环
第4金 8月10日 15点22分 郭晶晶, 吴敏霞 [跳水]女子双人3米板 343.50分
第5金 8月10日 18点42分 冼东妹 [柔道]女子52公斤级 安琴爱 00011:00111 冼东妹
第6金 8月10日 20点47分 龙清泉 [举重]男子56公斤级 292公斤
第7金 8月11日 15点33分 林跃, 火亮 [跳水]男子双10米人台 468.18分
第8金 8月11日 17点21分 陈艳青 [举重]女子58公斤级 244公斤
第9金 8月11日 20点43分 张湘祥 [举重]男子62公斤级 319公斤
第10金 8月12日 12点31分 陈一冰, 黄旭, 李小鹏, 肖钦, 杨威, 邹凯 [竞技体操]男子团体 286.125分
第11金 8月12日 15点24分 王鑫, 陈若琳 [跳水]女子双人10米台
第12金 8月12日 20点30分 仲满 [击剑]男子个人佩剑 仲满15:9尼古拉·洛佩
第13金 8月12日 20点40分 廖辉 [举重]男子69公斤级 348
第14金 8月13日 12点18分 程菲, 何可欣, 江钰源, 李珊珊, 杨伊琳, 邓琳琳 [竞技体操]女子团体 188.900分
第15金 8月13日 15点20分 陈颖 [射击]女子25米手枪 793.4环
第16金 8月13日 15点30分 王峰, 秦凯 [跳水] 男子双人三米板 469.08分
第17金 8月13日 17点01分 刘春红 [举重] 女子69公斤级 286公斤
第18金 8月14日 10点46分 刘子歌 [游泳] 女子200米蝶泳 2分4秒18
第19金 8月14日 12点55分 杜丽 [射击]女子50米步枪三种姿势 690.3环
第20金 8月14日 13点30分 杨威 [竞技体操] 男子个人全能 94.575分
第21金 8月14日 17点46分 张娟娟 [射箭] 女子个人 110环
第22金 8月14日 19点15分 杨秀丽 [柔道]女子78公斤级 HANTEI-GACHI
第23金 8月15日 17点15分 曹磊 [举重] 女子75公斤级 282公斤
第24金 8月15日 19点08分 佟文 [柔道]女子78+公斤级 1001
第25金 8月15日 20点35分 陆永 [举重] 男子85公斤级 394公斤
第26金 8月15日 22点20分 于洋, 杜婧 [羽毛球] 羽毛球女子双打 2-0
第27金 8月16日 13点40分 张宁 [羽毛球] 羽毛球女子单打 2-1
第28金 8月17日 13点55分 邱健 [射击]男子50米步枪三种姿势 1272.5环
第29金 8月17日 16点40分 唐宾 金紫薇 奚爱华 张杨杨 [赛艇]女子四人双桨 6分16秒06
第30金 8月17日 17点50分 王娇 [摔跤] 女子自由式72公斤级 5-0
第31金 8月17日 18点30分 邹凯 [竞技体操] 男子自由体操 16.050分
第32金 8月17日 20点15分 肖钦 [竞技体操]男子鞍马 15.875分
第33金 8月17日 21点18分 林丹 [羽毛球] 男子单打 2-0
第34金 8月17日 21点48分 郭晶晶 [跳水]女子3米跳板 415.35
第35金 8月17日 22点30分 张怡宁,郭跃,李晓霞,王楠 [乒乓球] 女子团体 3-0
第36金 8月18日 18点25分 陈一冰 [竞技体操]男子吊环 16.600
第37金 8月18日 19点15分 何可欣 [竞技体操]女子高低杠 16.725分
第38金 8月18日 20点44分 何雯娜 [蹦床]女子项目 37.80
第39金 8月18日 21点15分 马琳, 王皓, 王励勤, 陈玘 [乒乓球]男子团体 中国 3:0 德国
第40金 8月19日 18点30分 李小鹏 [竞技体操]男子双杠 16.450分
第41金 8月19日 20点02分 邹凯 [竞技体操]男子单杠 16.200分
第42金 8月19日 20点44分 陆春龙 [蹦床]男子项目 41.00分
第43金 8月19日 22点04分 何冲 [跳水]男子3米跳板 572.90分
第44金 8月20日 13点50分 殷剑 [帆船]女子帆板 33分
第45金 8月20日 20点20分 吴静钰 [跆拳道]女子49公斤级 2-0
第46金 8月21日 21点18分 陈若琳 [跳水]女子10米跳台 447.70分
第47金 8月22日 21点20分 张怡宁 [乒乓球]女子单打 张怡宁 4:1 王楠
第48金 8月23日 17点25分 孟关良 杨文军 [皮划艇静水]男子双人划艇500米 1分41秒025
第49金 8月23日 21点30分 马琳 [乒乓球]男子单打 王皓 1:4 马琳
第50金 8月24日 13点36分 邹市明 [拳击] 男子轻蝇量级(48公斤级) 对手中途弃权
第51金 8月24日 16点05分 张小平 [拳击]男子轻重量级(81公斤级) 11-7
第1金 8月9日 12点15分 陈燮霞 [举重]女子48公斤级 212 报道 图片 视频
第2金 8月9日 15点20分 庞伟 [射击]男子10米气手枪 688.2 报道 图片 视频
第3金 8月10日 12点20分 郭文珺 [射击]女子10米气手枪 492.3 报道 图片 视频
第4金 8月10日 15点22分 郭晶晶, 吴敏霞 [跳水]女子3米双人跳板 343.50 报道 图片 视频
第5金 8月10日 18点42分 冼东妹 [柔道]女子52公斤级 安琴爱 00011:00111 冼东妹 报道 图片 视频
第6金 8月10日 20点47分 龙清泉 [举重]男子56公斤级 292 图片
第7金 8月11日 15点33分 林跃, 火亮 [跳水]男子10米双人跳台 468.18 报道 图片 视频
第8金 8月11日 17点21分 陈艳青 [举重]女子58公斤级 244 报道 图片 视频
第9金 8月11日 20点43分 张湘祥 [举重]男子62公斤级 319 报道 图片 视频
第10金 8月12日 12点31分 陈一冰, 黄旭, 李小鹏, 肖钦, 杨威, 邹凯 [竞技体操]男子团体 286.125 报道 图片 视频
第11金 8月12日 15点24分 王鑫, 陈若琳 [跳水]女子10米双人跳台 363.54
第12金 8月12日 20点30分 仲满 [击剑]男子佩剑个人 仲满 15:9 尼古拉·洛佩
第13金 8月12日 20点40分 廖辉 [举重]男子69公斤级 348
第14金 8月13日 12点10分 程菲, 邓琳琳, 何可欣, 江钰源, 李珊珊, 杨伊琳 [竞技体操]女子团体 188.900 报道 图片 视频
第15金 8月13日 15点20分 陈颖 [射击]女子25米手枪 793.4 报道 图片 视频
第16金 8月13日 15点35分 王峰, 秦凯 [跳水]男子3米双人跳板 469.08 报道 图片 视频
第17金 8月13日 17点01分 刘春红 [举重]女子69公斤级 286 报道 图片 视频
第18金 8月14日 10点46分 刘子歌 [游泳]女子200米蝶泳 2分4秒18 报道 图片 视频
第19金 8月14日 12点50分 杜丽 [射击]女子50米步枪三种姿势 690.3
第20金 8月14日 13点30分 杨威 [竞技体操]男子个人全能 94.575
第21金 8月14日 17点46分 张娟娟 [射箭]女子个人 朴成贤 109:110 张娟娟 报道 图片 视频
第22金 8月14日 18点42分 杨秀丽 [柔道]女子78公斤级
第23金 8月15日 17点20分 曹磊 [举重]女子75公斤级 282
第24金 8月15日 18点42分 佟文 [柔道]女子78公斤以上级 佟文 1001 :00101 冢田真希
第25金 8月15日 20点39分 陆永 [举重]男子85公斤级 394
第26金 8月15日 22点00分 杜婧, 于洋 [羽毛球]女子双打 李孝贞/李敬元 0:2 杜婧/于洋
第27金 8月16日 12点30分 张宁 [羽毛球]女子单打 谢杏芳 1:2 张宁 报道 图片 视频
第28金 8月17日 13点50分 邱健 [射击]男子50米步枪三种姿势 1272.5 报道 图片 视频
第29金 8月17日 16点37分 唐宾, 金紫薇, 奚爱华, 张杨杨 [赛艇]女子四人双桨 6分16秒06 报道 图片 视频
第30金 8月17日 17点53分 王娇 [摔跤]女子自由式 - 72公斤级 王娇 5:0 丝坦卡·兹拉特娃
第31金 8月17日 18点30分 邹凯 [竞技体操]男子自由体操 16.050 报道 图片 视频
第32金 8月17日 20点02分 肖钦 [竞技体操]男子鞍马 15.875 报道 图片 视频
第33金 8月17日 21点17分 郭跃, 张怡宁, 王楠 [乒乓球]女子团体 中国 3:0 新加坡 报道
第34金 8月17日 21点18分 林丹 [羽毛球]男子单打 林丹 2:0 李宗伟 报道
第35金 8月17日 21点48分 郭晶晶 [跳水]女子3米跳板 415.35 报道 图片 视频
第36金 8月18日 18点30分 陈一冰 [竞技体操]男子吊环 16.600 报道 图片 视频
第37金 8月18日 19点16分 何可欣 [竞技体操]女子高低杠 16.725
第38金 8月18日 20点44分 何雯娜 [蹦床]女子项目 37.80 报道 图片
第39金 8月18日 22点30分 马琳, 王皓, 王励勤 [乒乓球]男子团体 中国 3:0 德国 报道 图片 视频
第40金 8月19日 18点30分 李小鹏 [竞技体操]男子双杠 16.450
第41金 8月19日 20点02分 邹凯 [竞技体操]男子单杠 16.200
第42金 8月19日 20点44分 陆春龙 [蹦床]男子项目 41.00
第43金 8月19日 22点04分 何冲 [跳水]男子3米跳板 572.90
第44金 8月20日 13点45分 殷剑 [帆船]女子帆板
第45金 8月20日 20点08分 吴静钰 [跆拳道]女子49公斤级 吴静钰 1:-1 布特蕾·贝德蓬
第46金 8月21日 21点18分 陈若琳 [跳水]女子10米跳台 447.70
第47金 8月22日 21点00分 张怡宁 [乒乓球]女子单打 张怡宁 4:1 王楠
第48金 8月23日 17点12分 孟关良, 杨文军 [皮划艇静水]男子双人划艇500米 1分41秒025 报道 图片 视频
第49金 8月23日 21点30分 马琳 [乒乓球]男子单打 王皓 1:4 马琳
第50金 8月24日 13点36分 邹市明 [拳击]男子轻蝇量级(48公斤级)
第51金 8月24日 16点05分 张小平 [拳击]男子轻重量级(81公斤级)
金牌51
日期 时间 运动员/运动队 项目 成绩 相关报道
第1金 8月9日 12点15分 陈燮霞 [举重]女子48公斤级 212 报道 图片 视频
第2金 8月9日 15点20分 庞伟 [射击]男子10米气手枪 688.2 报道 图片 视频
第3金 8月10日 12点20分 郭文珺 [射击]女子10米气手枪 492.3 报道 图片 视频
第4金 8月10日 15点22分 郭晶晶, 吴敏霞 [跳水]女子3米双人跳板 343.50 报道 图片 视频
第5金 8月10日 18点42分 冼东妹 [柔道]女子52公斤级 安琴爱 00011:00111 冼东妹 报道 图片 视频
第6金 8月10日 20点47分 龙清泉 [举重]男子56公斤级 292 图片
第7金 8月11日 15点33分 林跃, 火亮 [跳水]男子10米双人跳台 468.18 报道 图片 视频
第8金 8月11日 17点21分 陈艳青 [举重]女子58公斤级 244 报道 图片 视频
第9金 8月11日 20点43分 张湘祥 [举重]男子62公斤级 319 报道 图片 视频
第10金 8月12日 12点31分 陈一冰, 黄旭, 李小鹏, 肖钦, 杨威, 邹凯 [竞技体操]男子团体 286.125 报道 图片 视频
第11金 8月12日 15点24分 王鑫, 陈若琳 [跳水]女子10米双人跳台 363.54
第12金 8月12日 20点30分 仲满 [击剑]男子佩剑个人 仲满 15:9 尼古拉·洛佩
第13金 8月12日 20点40分 廖辉 [举重]男子69公斤级 348
第14金 8月13日 12点10分 程菲, 邓琳琳, 何可欣, 江钰源, 李珊珊, 杨伊琳 [竞技体操]女子团体 188.900 报道 图片 视频
第15金 8月13日 15点20分 陈颖 [射击]女子25米手枪 793.4 报道 图片 视频
第16金 8月13日 15点35分 王峰, 秦凯 [跳水]男子3米双人跳板 469.08 报道 图片 视频
第17金 8月13日 17点01分 刘春红 [举重]女子69公斤级 286 报道 图片 视频
第18金 8月14日 10点46分 刘子歌 [游泳]女子200米蝶泳 2分4秒18 报道 图片 视频
第19金 8月14日 12点50分 杜丽 [射击]女子50米步枪三种姿势 690.3
第20金 8月14日 13点30分 杨威 [竞技体操]男子个人全能 94.575
第21金 8月14日 17点46分 张娟娟 [射箭]女子个人 朴成贤 109:110 张娟娟 报道 图片 视频
第22金 8月14日 18点42分 杨秀丽 [柔道]女子78公斤级
第23金 8月15日 17点20分 曹磊 [举重]女子75公斤级 282
第24金 8月15日 18点42分 佟文 [柔道]女子78公斤以上级 佟文 1001 :00101 冢田真希
第25金 8月15日 20点39分 陆永 [举重]男子85公斤级 394
第26金 8月15日 22点00分 杜婧, 于洋 [羽毛球]女子双打 李孝贞/李敬元 0:2 杜婧/于洋
第27金 8月16日 12点30分 张宁 [羽毛球]女子单打 谢杏芳 1:2 张宁 报道 图片 视频
第28金 8月17日 13点50分 邱健 [射击]男子50米步枪三种姿势 1272.5 报道 图片 视频
第29金 8月17日 16点37分 唐宾, 金紫薇, 奚爱华, 张杨杨 [赛艇]女子四人双桨 6分16秒06 报道 图片 视频
第30金 8月17日 17点53分 王娇 [摔跤]女子自由式 - 72公斤级 王娇 5:0 丝坦卡·兹拉特娃
第31金 8月17日 18点30分 邹凯 [竞技体操]男子自由体操 16.050 报道 图片 视频
第32金 8月17日 20点02分 肖钦 [竞技体操]男子鞍马 15.875 报道 图片 视频
第33金 8月17日 21点17分 郭跃, 张怡宁, 王楠 [乒乓球]女子团体 中国 3:0 新加坡 报道
第34金 8月17日 21点18分 林丹 [羽毛球]男子单打 林丹 2:0 李宗伟 报道
第35金 8月17日 21点48分 郭晶晶 [跳水]女子3米跳板 415.35 报道 图片 视频
第36金 8月18日 18点30分 陈一冰 [竞技体操]男子吊环 16.600 报道 图片 视频
第37金 8月18日 19点16分 何可欣 [竞技体操]女子高低杠 16.725
第38金 8月18日 20点44分 何雯娜 [蹦床]女子项目 37.80 报道 图片
第39金 8月18日 22点30分 马琳, 王皓, 王励勤 [乒乓球]男子团体 中国 3:0 德国 报道 图片 视频
第40金 8月19日 18点30分 李小鹏 [竞技体操]男子双杠 16.450
第41金 8月19日 20点02分 邹凯 [竞技体操]男子单杠 16.200
第42金 8月19日 20点44分 陆春龙 [蹦床]男子项目 41.00
第43金 8月19日 22点04分 何冲 [跳水]男子3米跳板 572.90
第44金 8月20日 13点45分 殷剑 [帆船]女子帆板
第45金 8月20日 20点08分 吴静钰 [跆拳道]女子49公斤级 吴静钰 1:-1 布特蕾·贝德蓬
第46金 8月21日 21点18分 陈若琳 [跳水]女子10米跳台 447.70
第47金 8月22日 21点00分 张怡宁 [乒乓球]女子单打 张怡宁 4:1 王楠
第48金 8月23日 17点12分 孟关良, 杨文军 [皮划艇静水]男子双人划艇500米 1分41秒025 报道 图片 视频
第49金 8月23日 21点30分 马琳 [乒乓球]男子单打 王皓 1:4 马琳
第50金 8月24日 13点36分 邹市明 [拳击]男子轻蝇量级(48公斤级)
第51金 8月24日 16点05分 张小平 [拳击]男子轻重量级(81公斤级)