重庆大学 材料加工

2024-11-22 09:09:07
推荐回答(3个)
回答1:

还有,你如果是研究生的,应该只要那些专业课就够了吧?那些公共必须课不用了吧??(专业课每届都一样的!公共必修课有可能会有变化的!)我的公共必修课有可能对你没参考价值哦!!这是我的专业计划,有些课是选修的
!!!至于教材的话有可能每年都不一样,要到开学的时候问那个老师才知道的,多以我就不能给你提供参考了!!!
序号 课程名称(中文) 学分 总学时 理论学时 实验学时 上机学时 课程类别 开课学期

1 思想道德修养与法律基础实践 1 1 0 0 0 公共基础必修课 1

2 思想道德修养与法律基础 2 32 32 0 0 公共基础必修课 1

3 大学英语(1) 3.5 56 48 16 0 公共基础必修课 1

4 机械制图(Ⅰ) 3 48 48 0 0 公共基础必修课 1

5 高等数学(II-1) 4 72 72 0 0 公共基础必修课 1

6 材料成型工程导论 1 16 16 0 0 公共基础必修课 1

7 体育(1) 1 16 0 32 0 公共基础必修课 1

8 军事训练 4 4 0 0 0 公共基础必修课 1

9
军事理论 1 16 16 0 0 公共基础必修课 1

10 大学计算机基础(II) 2.5 45 36 0 18 公共基础必修课 1

11 中国近现代史纲要 2 32 32 0 0 公共基础必修课 2

12 大学英语(2) 3.5 56 48 16 0 公共基础必修课 2

13 高等数学(II-2) 6 108 108 0 0 公共基础必修课 2

14 大学物理实验 1.5 27 0 54 0 公共基础必修课 2

15 大学物理(II-1) 3.5 56 56 0 0 公共基础必修课 2

16 体育(2) 1 16 0 32 0 公共基础必修课 2

17 程序设计技术 3 54 36 0 36 公共基础必修课 2

18 大学化学实验 .5 8 0 16 0 公共基础选修课 2

19 大学化学(II) 2 32 32 0 0 公共基础选修课 2

20 制图综合训练 1 1 0 0 0 集中实践必修 2

21 马克思主义基本原理 3 48 48 0 0 公共基础必修课 3

22 大学物理(II-2) 3.5 64 64 0 0 公共基础必修课 3

23 体育(3) 1 16 0 32 0 公共基础必修课 3

24 形势与政策(3) .3 4 4 0 0 公共基础必修课 3

25 大学英语(3) 3.5 63 54 0 18 公共基础必修课 3

26 电工电子学(I)(上) 3 54 54 0 0 专业基础必修课 3

27 概率论与数理统计 3 54 54 0 0 公共基础选修课 3

28 理论力学(Ⅲ) 2 36 34 4 0 公共基础选修课 3

29 技术经济学 2 36 36 0 0 公共基础选修课 3

30 工业企业管理 2 36 36 0 0 专业基础选修课 3

31 企业信息化概论 2 36 36 0 0 专业基础选修课 3

32 弹性有限元法及应用 2 36 32 0 8 专业基础选修课 3

33 金工实习(II) 4 4 0 0 0 集中实践必修 3

34 电子实习(II) 1 1 0 0 0 集中实践必修 3

35 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想 3 48 48 0 0 公共基础必修课 4

36 大学英语(4) 3.5 63 54 0 18 公共基础必修课 4

37 形势与政策(4) .3 4 4 0 0 公共基础必修课 4

38 体育(4) 1 18 0 36 0 公共基础必修课 4

39 机械设计基础(I) 4 72 64 16 0 专业基础必修课 4

40 机械制造技术基础(I) 3 54 54 0 0 专业基础必修课 4

41 电工电子学(I)(下) 2 36 36 0 0 专业基础必修课 4

42 电工电子学实验 1 18 0 36 0 专业基础必修课 4

43 材料科学与工程基础 4 73 64 18 0 专业基础必修课 4

44 热力学基础 2.5 46 46 0 0 公共基础选修课 4

45 材料力学(Ⅲ) 2 36 32 8 0 公共基础选修课 4

46 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”社会实践 3 3 0 0 0 集中实践必修 4

47 机械设计课程设计 2 2 0 0 0 集中实践必修 4

48 形势与政策(5) .3 4 4 0 0 公共基础必修课 5

49 材料成形原理 3.5 64 56 16 0 专业必修课 5

50 材料成形传输原理 2.5 46 46 0 0 专业必修课 5

51 机械工程测试技术(II) 2 36 36 0 0 专业基础选修课 5

52 专业英语 4 72 72 0 0 专业基础选修课 5

53 质量管理与控制 2 36 36 0 0 专业基础选修课 5

54 WTO法规 1 18 18 0 0 专业基础选修课 5

55 试验设计与数据处理 2 36 32 0 8 专业基础选修课 5

56 机械工程测试技术实验 .5 10 0 20 0 专业基础选修课 5

57 复合材料 2 36 36 0 0 专业基础选修课 5

58 工业分析及决策 2 36 36 0 0 专业基础选修课 5

59 先进设计与制造技术 2 36 32 0 8 专业基础选修课 5

60 流体传动与控制(II) 2 36 36 0 0 专业基础选修课 5

61 现代工程材料 2.5 46 42 8 0 专业选修课 5

62 机械制造技术基础课程设计 1 1 0 0 0 集中实践必修 5

63 形势与政策(6) .3 4 4 0 0 公共基础必修课 6

64 材料成形CAD/CAE/CAM 2.5 46 46 0 0 专业必修课 6

65 材料成形CAD/CAE/CAM综合实验 .5 9 0 0 18 专业必修课 6

66 计算机三维实体建模与应用 2 36 28 0 16 专业基础选修课 6

67 文献检索与利用(II) 1.5 24 20 0 8 专业基础选修课 6

68 计算机硬件技术基础 4 72 54 0 36 专业基础选修课 6

69 机械工程自动控制技术实验(II) .5 9 0 18 0 专业基础选修课 6

70 机械电气控制及自动化(II) 2 36 36 0 0 专业基础选修课 6

71 材料成型工艺学 3 54 54 0 0 专业选修课 6

72 模具制造工艺学 2 36 34 4 0 专业选修课 6

73 表面工程 2 36 36 0 0 专业选修课 6

74 特种塑性加工 2 36 36 0 0 专业选修课 6

75 生产实习 4 4 0 0 0 集中实践必修 6

76 数控加工实践 1 1 0 0 0 集中实践必修 6

77 形势与政策(7) .3 4 4 0 0 公共基础必修课 7

78 材料成形设备及控制 2 36 32 8 0 专业必修课 7

79 网络化协同设计与制造技术 2 36 32 8 0 专业基础选修课 7

80 金属塑性成形工艺及模具 2.5 44 42 4 0 专业选修课 7

81 金属材料焊接 2 36 34 4 0 专业选修课 7

82 塑料成型工艺及模具设计 2 36 36 0 0 专业选修课 7

83 材料成形综合实验 .5 9 0 18 0 专业选修课 7

84 材料成型过程质量控制 2 36 36 0 0 专业选修课 7

85 焊接结构学 2 36 36 0 0 专业选修课 7

86 焊接工程学 2 36 36 0 0 专业选修课 7

87 现代铸造成形技术 2 36 36 0 0 专业选修课 7

88 铸造工装及模具设计 2 36 36 0 0 专业选修课 7

89 铸造合金及组织性能控制 2 36 36 0 0 专业选修课 7

90 专业课程设计 3 3 0 0 0 集中实践必修 7

91 形势与政策(8) .3 4 4 0 0 公共基础必修课 8

92 科技写作 1 18 18 0 0 专业基础选修课 8

93 毕业设计 18 18 0 0 0 集中实践必修 8

回答2:

http://61.186.162.36/fourthIndex.do?method=main&classId=020301&viewPage=3&action=previous

回答3:

材料加工专业是材料科学与工程学院的。。不是机械工程学院的!!兄弟!!学院研究院有专业历年试题!!你可以去买来做一下!!