从深圳坐车到东莞要多少钱?

2024-11-05 11:52:10
推荐回答(2个)
回答1:

车次 类型 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1104 空调普慢 深圳西 14:33 东莞东 15:39 1小时6分 76 7 11 67 102
1506 空调普快 深圳西 16:30 东莞东 17:52 1小时22分 76 12 19 103 156
1537/1540 空调普快 深圳 09:51 东莞东 10:33 0小时42分 61 12 17 103 156
5302/5303 普快 深圳西 18:44 东莞 19:53 1小时9分 72 7 11 67 102
5364 普快 深圳西 17:20 东莞 18:28 1小时8分 72 7 11 67 102
D740 动车组 深圳 10:47 东莞 11:11 0小时24分 57 18 21 - -
D748 动车组 深圳 21:44 东莞 22:08 0小时24分 57 18 21 - -
D754 动车组 深圳 13:02 东莞 13:26 0小时24分 57 18 21 - -
D758 动车组 深圳 18:54 东莞 19:18 0小时24分 57 18 21 - -
D760 动车组 深圳 21:54 东莞 22:18 0小时24分 57 18 21 - -
D762 动车组 深圳 08:00 东莞 08:24 0小时24分 57 18 21 - -
D766 动车组 深圳 13:20 东莞 13:44 0小时24分 57 18 21 - -
D778 动车组 深圳 14:31 东莞 14:55 0小时24分 57 18 21 - -
D780 动车组 深圳 17:37 东莞 18:01 0小时24分 57 18 21 - -
D782 动车组 深圳 20:21 东莞 20:45 0小时24分 57 18 21 - -
D792 动车组 深圳 16:52 东莞 17:16 0小时24分 57 18 21 - -
D794 动车组 深圳 19:29 东莞 19:53 0小时24分 57 18 21 - -
D798 动车组 深圳 08:34 东莞 08:58 0小时24分 57 18 21 - -
D804 动车组 深圳 16:15 东莞 16:39 0小时24分 57 18 21 - -
D814 动车组 深圳 14:10 东莞 14:39 0小时29分 57 18 21 - -
D832 动车组 深圳 22:36 东莞 23:00 0小时24分 57 18 21 - -
D834 动车组 深圳 08:58 东莞 09:22 0小时24分 57 18 21 - -
D844 动车组 深圳 07:03 东莞 07:27 0小时24分 57 18 21 - -
D850 动车组 深圳 15:39 东莞 16:03 0小时24分 57 18 21 - -
K106 空调快速 深圳 10:50 东莞东 11:32 0小时42分 61 14 19 109 162
K116 空调快速 深圳 16:26 东莞东 17:12 0小时46分 61 14 19 109 162
K26 空调快速 深圳西 11:56 东莞东 13:08 1小时12分 76 14 21 109 162
K439/K442 空调快速 深圳 18:42 东莞东 19:34 0小时52分 61 14 19 109 162
K446/K447 空调快速 深圳 08:46 东莞东 09:28 0小时42分 61 14 19 109 162
K556 空调快速 深圳 15:08 东莞东 15:59 0小时51分 61 14 19 109 162
K636/K637 空调快速 深圳 21:06 东莞东 21:53 0小时47分 61 14 19 109 162
K92/K93 空调快速 深圳 17:52 东莞东 18:44 0小时52分 61 14 19 109 162
K992 空调快速 深圳 06:01 东莞 06:10 0小时9分 57 13 18 109 162
N554 空调快速 深圳 21:19 东莞 21:59 0小时40分 57 13 18 109 162
N558 空调快速 深圳 19:51 东莞 20:31 0小时40分 57 13 18 109 162
N582/N583 空调快速 深圳西 11:05 东莞 12:13 1小时8分 72 14 21 109 162
N586/N587 空调快速 深圳 15:20 东莞 16:00 0小时40分 57 13 18 109 162
N632/N633 空调快速 深圳 15:32 东莞东 16:14 0小时42分 61 14 19 109 162
N636 空调快速 深圳西 18:00 东莞东 19:24 1小时24分 76 14 21 109 162
T186/T187 空调特快 深圳 20:34 东莞东 21:16 0小时42分 61 14 19 109 162
T836 空调特快 深圳 09:23 东莞 09:49 0小时26分 57 13 18 109 162
T838 空调特快 深圳 12:28 东莞 12:54 0小时26分 57 13 18 109 162
T842 空调特快 深圳 18:16 东莞 18:42 0小时26分 57 13 18 109 162
T846 空调特快 深圳 06:40 东莞 07:12 0小时32分 57 13 18 109 162
T848 空调特快 深圳 10:05 东莞 10:31 0小时26分 57 13 18 109 162
T858 空调特快 深圳 11:46 东莞 12:13 0小时27分 57 13 18 109 162
T866 空调特快 深圳 07:20 东莞 07:47 0小时27分 57 13 18 109 162
T914 空调特快 深圳 19:08 东莞 19:48 0小时40分 57 13 18 109 162
T916 空调特快 深圳 08:30 东莞 09:10 0小时40分 57 13 18 109 162
T994 空调特快 深圳 03:20 东莞 03:46 0小时26分 57 13 18 109 162

回答2:

30元就可以到。