KK5639 16:30 南京北站 合肥 合肥 2 38 大宇 38 54.0
ZK9120 16:30 南京中央门站 合肥 合肥 2.5 29 现代 29 45.0
ZK9122 16:50 南京中央门站 合肥 合肥 2.5 29 现代 29 45.0
KK3364 17:00 南京中央门站 合肥 合肥 3 33 日野 33 45.0
KK5624 17:10 南京中央门站 合肥 合肥 2 38 凯斯鲍尔 38 54.0
ZK3574 17:20 南京中央门站 合肥 合肥 2 30 合客 30 45.0
KK9124 17:30 南京中央门站 合肥 合肥 2.5 29 现代 29 45.0
KK5624 17:40 南京北站 合肥 合肥 2 38 凯斯鲍尔 38 54.0
KK5628 17:40 南京中央门站 合肥 合肥 2 38 凯斯鲍尔 38 54.0
KK3365 17:50 南京中央门站 合肥 合肥 3 29 宇通 29 45.0
KK3366 18:00 南京中央门站 合肥 合肥 3 29 现代 29 45.0
KK5628 18:10 南京北站 合肥 合肥 2 38 凯斯鲍尔 38 54.0
KK9126 18:30 南京中央门站 合肥 合肥 3 29 现代 29 45.0
KK9128 18:40 南京中央门站 合肥 合肥 3 29 现代 29 45.0
KK5629 18:50 南京中央门站 合肥 合肥 3 38 凯斯鲍尔 38 54.0
KK9132 19:10 南京中央门站 合肥 合肥 3 29 现代 29 45.0
KK5615 19:30 南京中央门站 合肥 合肥 3 38 凯斯鲍尔 38 54.0
KK3327 19:40 南京中央门站 合肥 合肥 3 29 空调中客 29 45.0
KK5625 20:20 南京中央门站 合肥 合肥 2.5 45 凯斯鲍尔 45 54.0
始 发 站 目 的 地 终 点 站 发车时间 发车地点
南京 合肥 合肥 19:10 南京中央门站
南京 合肥 合肥 19:20 南京中央门站
南京 合肥 合肥 19:30 南京中央门站
南京 合肥 合肥 19:40 南京中央门站
南京 合肥 合肥 20:00 南京中央门站
票价 大概在60元左右