城市名 经度 纬度
长 沙 113 28.21 望 城 112.8 28.37 株 洲 113.16 27.83 湘 潭 112.91 27.87
衡 阳 112.61 26.89 邵 阳 111.5 27.22 岳 阳 113.09 29.37 临 湘 113.42 29.48
平 江 113.56 29.71 泪 罗 113.05 28.8 湘 阴 112.87 28.68 华 容 112.55 29.52
浏 阳 113.63 28.16 醴 陵 113.5 27.67 攸 县 113.32 27.01 茶 陵 113.54 26.79
酃 县 113.77 26.49 湘 乡 112.5 27.75 郴 州 113 25.79 郴 县 113 25.79
安 仁 113.27 26.71 永 兴 113.11 26.13 资 兴 113.39 25.95 桂 东 113.91 25.08
汝 城 113.68 25.54 宜 章 113.96 25.41 临 武 112.55 25.27 嘉 禾 112.35 25.56
桂 阳 112.72 25.73 来 阳 112.84 26.41 衡 南 112.61 26.89 衡 山 112.86 27.25
衡 东 112.95 27.1 常 宁 112.39 26.38 祁 阳 111.85 26.59 祁 东 112.14 26.8
衡 阳 112.39 26.98 永 州 111.63 26.22 零 陵 111.63 26.22 新 田 112.21 25.91
宁 远 111.95 25.6 蓝 山 112.16 25.37 双 牌 111.64 25.96 江 永 111.33 25.41
道 县 111.57 25.52 东 安 111.28 26.41 江 华 111.79 24.97 新 宁 110.84 26.44
武 冈 110.61 26.73 隆 回 111.04 27.13 绥 宁 110.14 25.59 洞 口 110.57 27.06
城 步 110.3 26.37 娄 底 111.96 27.71 涟 源 111.66 27.68 新 邵 111.46 27.33
双 峰 112.18 27.44 冷水江 111.41 27.68 邵 东 111.73 27.25 新 化 111.29 27.73
怀 化 109.95 27.52 黔 阳 110.14 27.33 辰 溪 110.18 28.02 沅 陵 110.39 28.46
溆 浦 110.57 27.92 会 同 109.71 26.86 靖 县 109.68 26.57 洪 江 109.96 27.1
芷 江 109.78 27.44 麻 阳 109.79 27.87 通 道 109.77 26.16 新 晃 109.16 27.37
吉 首 109.71 28.3 永 顺 109.84 29 桑 植 110.16 29.38 大 庸 110.48 29.13
古 丈 109.91 28.62 泸 溪 110.73 28.29 凤 凰 109.43 27.92 花 垣 109.46 28.59
保 靖 109.64 28.7 龙 山 109.42 29.64 常 德 111.69 29.05 临 澧 111.64 29.44
澧 县 111.75 29.65 安 乡 112.16 29.41 津 市 111.87 29.64 汉 寿 111.97 28.9
桃 源 111.47 28.9 慈 利 111.09 29.41 石 门 111.35 29.59 益 阳 112.33 28.6
南 县 112.39 29.37 沅 江 112.36 28.83 宁 乡 112.55 28.27 安 化 111.2 28.38
桃 江 112.11 28.51
www.wangxinfeng110.51.com 去这儿