1分2分五分硬币值人民币多少钱?

2024-11-17 14:52:29
推荐回答(5个)
回答1:

人民币分币价格表

人民币分币价格表(硬币,最新,一分,二分,五分)

年份 1分币 2分币 5分币
1955 30.00 未发行 30.00
1956 10.00 6.00 8.00
1957 60.00 未发行 10.00
1958 10.00 未发行 未发行
1959 4.00 1.00 未发行
1960 未发行 2.00 未发行
1961 1.00 2.00 未发行
1962 未发行 2.00 未发行
1963 4.00 2.00 未发行
1964 2.00 3.00 未发行
1965-1970 未发行 未发行 未发行
1971 1.00 未发行 未发行
1972 2.00 未发行 未发行
1973 1.00 未发行 未发行
1974 1.00 1.00 1.00
1975 1.00 1.00 未发行
1976 2.00 0.20 0.50
1977 0.20 0.20 未发行
1978 0.50 0.20 未发行
1979 1.00 0.50 350.00
1980 1.00 400.00 400.00
1981 1500.00 1.00 1200.00
1982 0.30 0.30 1.00
1983 0.30 1.00 0.50
1984 3.00 0.30 0.50
1985 0.50 0.30 0.50
1986 0.50 0.30 0.20
1987 0.30 0.20 0.30
1988 未发行 0.20 0.30
1989 未发行 0.50 0.30
1990 未发行 0.50 0.30
1991 2.00 1.50 0.50
1992 60.00 60.00 2.00 钱币网5月13日最新价格带编号1分55元,2分30元,5分360元,不带编号1分0.08元,2分0.25元,5分1.35元

回答2:

铝镁合金分币价格(全品):
年份 1分币 2分币 5分币
1955 30.00 未发行 30.00
1956 10.00 6.00 8.00
1957 60.00 未发行 10.00
1958 10.00 未发行 未发行
1959 4.00 1.00 未发行
1960 未发行 2.00 未发行
1961 1.00 2.00 未发行
1962 未发行 2.00 未发行
1963 4.00 2.00 未发行
1964 2.00 3.00 未发行
1965-1970 未发行 未发行 未发行
1971 1.00 未发行 未发行
1972 2.00 未发行 未发行
1973 1.00 未发行 未发行
1974 1.00 1.00 1.00
1975 1.00 1.00 未发行
1976 2.00 0.20 0.50
1977 0.20 0.20 未发行
1978 0.50 0.20 未发行
1979 1.00 0.50 350.00
1980 1.00 400.00 400.00
1981 1500.00 1.00 1200.00
1982 0.30 0.30 1.00
1983 0.30 1.00 0.50
1984 3.00 0.30 0.50
1985 0.50 0.30 0.50
1986 0.50 0.30 0.20
1987 0.30 0.20 0.30
1988 未发行 0.20 0.30
1989 未发行 0.50 0.30
1990 未发行 0.50 0.30
1991 2.00 1.50 0.50
1992 60.00 60.00 2.00

纸分币的价格(全新):
有号 无号
1分: 50-60/张 0.07/张
2分: 25-40/张 0.1-0.15/张
5分: 250-300/张 0.8-1/张

回答3:

人民币分币价格表(硬币,最新,一分,二分,五分)

年份 1分币 2分币 5分币
1955 30.00 未发行 30.00
1956 10.00 6.00 8.00
1957 60.00 未发行 10.00
1958 10.00 未发行 未发行
1959 4.00 1.00 未发行
1960 未发行 2.00 未发行
1961 1.00 2.00 未发行
1962 未发行 2.00 未发行
1963 4.00 2.00 未发行
1964 2.00 3.00 未发行
1965-1970 未发行 未发行 未发行
1971 1.00 未发行 未发行
1972 2.00 未发行 未发行
1973 1.00 未发行 未发行
1974 1.00 1.00 1.00
1975 1.00 1.00 未发行
1976 2.00 0.20 0.50
1977 0.20 0.20 未发行
1978 0.50 0.20 未发行
1979 1.00 0.50 350.00
1980 1.00 400.00 400.00
1981 1500.00 1.00 1200.00
1982 0.30 0.30 1.00
1983 0.30 1.00 0.50
1984 3.00 0.30 0.50
1985 0.50 0.30 0.50
1986 0.50 0.30 0.20
1987 0.30 0.20 0.30
1988 未发行 0.20 0.30
1989 未发行 0.50 0.30
1990 未发行 0.50 0.30
1991 2.00 1.50 0.50
1992 60.00 60.00 2.00 钱币网5月13日最新价格带编号1分55元,2分30元,5分360元,不带编号1分0.08元,2分0.25元,5分1.35元

回答4:

不怎么值钱.如果是从最小到最大面值的全套都全了才能算比较值钱.
现在市价不定~
要看哪年的
物以稀为贵,现在的价值不算高

回答5:

不怎么值钱.如果是从最小到最大面值的全套都全了才能算比较值钱.