上车站 车次 上车日期 时间 客别 车型 线路名称 余座/卧 全座/卧价 半座/卧价 里程
杭州南站 901 2013-3-16 06:50 高速 大高2 杭州南-普陀245 3/0 88.0/0.0 44.0/0.0 245
客运中心站 621 2013-3-16 07:20 高速 大高2 中心-普陀250 3/0 88.0/0.0 44.0/0.0 250
杭州南站 902 2013-3-16 07:30 高速 大高2 杭州南-普陀245 3/0 88.0/0.0 44.0/0.0 245
杭州南站 903 2013-3-16 08:15 高速 大高2 杭州南-普陀245 2/0 88.0/0.0 44.0/0.0 245
客运中心站 3005 2013-3-16 08:15 高速 大高2 中心-普陀250 3/0 88.0/0.0 44.0/0.0 250
客运中心站 622 2013-3-16 09:15 高速 大高2 中心-普陀250 3/0 88.0/0.0 44.0/0.0 250
杭州南站 904 2013-3-16 10:00 高速 大高2 杭州南-普陀245 2/0 88.0/0.0 44.0/0.0 245
客运中心站 623 2013-3-16 10:15 高速 大高2 中心-普陀250 3/0 88.0/0.0 44.0/0.0 250
客运中心站 624 2013-3-16 11:00 高速 大高2 中心-普陀250 3/0 88.0/0.0 44.0/0.0 250
杭州南站 906 2013-3-16 11:30 高速 大高2 杭州南-普陀245 3/0 88.0/0.0 44.0/0.0 245
客运中心站 628 2013-3-16 11:55 高速 大高2 中心-普陀250 3/0 88.0/0.0 44.0/0.0 250
杭州南站 802 2013-3-16 12:00 高速 大高2 杭州南-普陀245 3/0 88.0/0.0 44.0/0.0 245
客运中心站 630 2013-3-16 12:35 高速 大高2 中心-普陀250 3/0 88.0/0.0 44.0/0.0 250
杭州南站 907 2013-3-16 12:55 高速 大高2 杭州南-普陀245 3/0 88.0/0.0 44.0/0.0 245
客运中心站 632 2013-3-16 13:35 高速 大高2 中心-普陀250 3/0 88.0/0.0 44.0/0.0 250
杭州南站 908 2013-3-16 13:40 高速 大高2 杭州南-普陀245 3/0 88.0/0.0 44.0/0.0 245
客运中心站 634 2013-3-16 14:25 高速 大高2 中心-普陀250 3/0 88.0/0.0 44.0/0.0 250
杭州南站 909 2013-3-16 14:30 高速 大高2 杭州南-普陀245 3/0 88.0/0.0 44.0/0.0 245
杭州南站 910 2013-3-16 15:20 高速 大高2 杭州南-普陀245 3/0 88.0/0.0 44.0/0.0 245
客运中心站 638 2013-3-16 16:05 高速 大高2 中心-普陀250 3/0 88.0/0.0 44.0/0.0 250
客运中心站 651 2013-3-16 16:55 高速 大高2 中心-普陀250 3/0 88.0/0.0 44.0/0.0 250
杭州南站 911 2013-3-16 17:00 高速 大高2 杭州南-普陀245 3/0 88.0/0.0 44.0/0.0 245
杭州南站 915 2013-3-16 18:10 高速 大高2 杭州南-普陀245 3/0 88.0/0.0 44.0/0.0 245
客运中心站 652 2013-3-16 18:20 高速 大高2 中心-普陀250 3/0 88.0/0.0 44.0/0.0 250
去吴山广场或黄龙体育中心坐海星大巴,到沈家门那一站。去九堡长途车站也可以坐客运中心的车,反正就是到沈家门可以了。