8 武昌 第2天 08:56 09:04 1077公里 140元 248元 221元 390元
9 广水 第2天 11:40 11:42 1246公里 154元 272元 243元 429元
10 信阳 第2天 12:31 12:52 1311公里 165元 291元 260元 458元
11 驻马店 第2天 14:08 14:11 1407公里 175元 308元 276元 486元
12 漯河 第2天 15:05 15:15 1473公里 179元 317元 283元 499元
13 平顶山 第2天 16:45 16:47 1551公里 191元 335元 301元 529元
14 平顶山西 第2天 17:13 17:21 1580公里 191元 335元 301元 529元
15 洛阳 第2天 19:03 19:11 1714公里 200元 351元 316元 554元
16 义马 第2天 19:54 19:56 1769公里 203元 357元 322元 568元
17 三门峡 第2天 20:53 20:55 1836公里 208元 367元 332元 584元
18 华山 第2天 22:35 22:43 1978公里 226元 395元 357元 627元
19 运城
票价:硬座130硬卧下铺 206 软座 232 软卧 下365
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K238/K239 广州东 太原 空调快速 武昌 09:04 运城 00:28 - 15:24 121 - 209/216/223 326/340