车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K853 成都 08:31 宜宾 16:25 7小时54分 337 51 - 97/102/105 147/153 511|8|1
K1273/K1272 成都 08:40 宜宾 14:55 6小时15分 337 51 - 97/102/105 147/153 520|8|1
K829/K828 成都东 12:42 宜宾 19:40 6小时58分 335 51 - 97/102/105 147/153 762|8|1
K9465/K9464 成都东 13:42 宜宾 21:34 7小时52分 335 51 - 97/102/105 147/153 822|8|1
K1139 成都 14:51 宜宾 21:21 6小时30分 337 51 - 97/102/105 147/153 891|8|1
K1223/K1222 成都 17:02 宜宾 23:03 6小时1分 337 51 - 97/102/105 147/153 1022|8|1
K9445 成都 23:48 宜宾 06:25 6小时37分 337 51 - 97/102/105 0/0
K853 08:30到16:25
K1273/k1272 08:40到14:55