车次 始发-终到 列车等级 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 二等 一等 硬卧上 硬卧中 硬卧下 软卧上 软卧下
K365 广州-昆明 新空快速 南宁 2:40 百色 5:51 234 3:11 38 - - - 84 89 92 126 132
K9305 南宁-百色 新空快速 南宁 8:15 百色 10:56 234 2:41 33 - - - 10 10 10 - -
K483 广州-昆明 新空快速 南宁 9:55 百色 13:21 234 3:26 38 - - - 84 89 92 126 132
K9307 南宁-百色 新空快速 南宁 15:05 百色 17:53 234 2:48 33 - - - 10 10 10 - -
2637 南宁-昆明 新空普快 南宁 16:20 百色 19:33 234 3:13 33 - - - 79 84 87 121 127
K231 厦门-昆明 新空快速 南宁 19:45 百色 22:26 234 2:41 38 - - - 84 89 92 126 132
K181 上海南-昆明 新空快速 南宁 21:40 百色 0:21 234 2:41 38 - - - 84 89 92 126 132
2055 湛江-昆明 新空普快 南宁 21:55 百色 0:37 234 2:42 33 - - - 79 84 87 121 127
K393 桂林北-昆明 新空快速 南宁 22:45 百色 1:41 234 2:56 38 - - - 84 89 92 126 132
9点以后还有3趟车,分别是:K181次,21:40南宁开;2055次,21:55南宁开;K393次,22:45分南宁开。