宁波站已经停止办客,都是在宁波东站
K76宁波东16:40始发
K76次列车(快速 有空调),始发站:宁波东;终到站:长春;全程共有37个停靠站
站序 车站 车次 到时 发时 历时 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 宁波东 K76 ---- 16:40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 上虞 K76 17:41 17:45 01:01 -- -- -- -- -- 91/97 61/66/69 -- 15
3 绍兴 K76 18:06 18:12 01:26 -- -- -- -- -- 98/104 65/70/73 -- 19
4 杭州南 K76 18:55 19:03 02:15 -- -- -- -- -- 105/111 70/75/78 -- 24
5 嘉兴 K76 20:15 20:20 03:35 -- -- -- -- -- 130/136 87/92/95 -- 41
6 上海南 K76 21:12 21:35 04:32 -- -- -- -- -- 147/153 97/102/105 -- 51
7 苏州 K76 22:44 22:48 06:04 -- -- -- -- -- 176/183 116/120/123 -- 65
8 无锡 K76 23:16 23:20 06:36 -- -- -- -- -- 187/195 124/127/131 -- 70
9 常州 K76 23:47 23:51 07:07 -- -- -- -- -- 198/205 130/133/137 -- 73
10 镇江 K76 00:35 00:38 07:55 -- -- -- -- -- 223/232 145/149/155 -- 82
11 南京 K76 01:24 01:34 08:44 -- -- -- -- -- 244/254 159/165/170 -- 92
12 蚌埠 K76 03:48 03:56 11:08 -- -- -- -- -- 302/316 195/201/209 -- 113
13 徐州 K76 05:44 05:52 13:04 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
14 邹城 K76 07:23 07:25 14:43 -- -- -- -- -- 383/400 246/254/263 -- 143
15 兖州 K76 07:42 07:47 15:02 -- -- -- -- -- 400/417 256/265/274 -- 150
16 泰山 K76 08:45 08:49 16:05 -- -- -- -- -- 411/429 263/272/281 -- 154
17 济南 K76 09:46 10:00 17:06 -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 -- 165
18 德州 K76 11:37 11:43 18:57 -- -- -- -- -- 466/486 298/308/319 -- 175
19 沧州 K76 12:50 12:54 20:10 -- -- -- -- -- 490/511 312/323/333 -- 182
20 静海 K76 13:36 13:42 20:56 -- -- -- -- -- 517/539 330/341/353 -- 194
21 天津 K77 14:55 15:04 22:15 -- -- -- -- -- 532/554 339/351/363 -- 200
22 唐山 K77 16:45 16:52 24:05 -- -- -- -- -- 558/584 355/367/379 -- 208
23 昌黎 K77 18:01 18:04 25:21 -- -- -- -- -- 587/613 372/385/399 -- 219
24 北戴河 K77 18:24 18:26 25:44 -- -- -- -- -- 587/613 372/385/399 -- 219
25 山海关 K77 19:00 19:08 26:20 -- -- -- -- -- 600/627 383/395/409 -- 226
26 锦州南 K77 20:42 20:45 28:02 -- -- -- -- -- 642/671 410/423/438 -- 242
27 沈阳 K77 00:08 00:28 31:28 -- -- -- -- -- 690/720 437/452/467 -- 257
28 抚顺北 K77 01:17 01:20 32:37 -- -- -- -- -- 707/738 449/465/480 -- 266
29 清原 K77 02:48 02:50 34:08 -- -- -- -- -- 721/754 458/475/490 -- 271
30 梅河口 K77 03:57 04:02 35:17 -- -- -- -- -- 737/770 466/483/499 -- 276
31 朝阳镇 K77 04:30 04:32 35:50 -- -- -- -- -- 750/783 474/491/509 -- 281
32 磐石 K77 05:01 05:03 36:21 -- -- -- -- -- 750/783 474/491/509 -- 281
33 明城 K77 05:29 05:31 36:49 -- -- -- -- -- 764/799 486/502/519 -- 288
34 烟筒山 K77 05:43 05:45 37:03 -- -- -- -- -- 764/799 486/502/519 -- 288
35 吉林 K76 07:12 07:37 38:32 -- -- -- -- -- 778/813 494/510/528 -- 293
36 九台 K76 08:30 08:33 39:50 -- -- -- -- -- 805/841 510/527/545 -- 302
37 长春 K76 09:11 ---- 40:31 -- -- -- -- -- 805/841 510/527/545 -- 302
请问是在宁波东站哪个候车室等k76列车