2006-07赛季NBA总冠军是圣安东尼奥马刺队,而当赛季好顷NBA常规赛球队战绩排名是:
值得一说的是06-07赛季小牛队当家诺维茨基获得常规赛MVP,而同时季后赛第一轮就被黑八金州勇士打败出局了。
常规赛比赛采用主、客场中察制,30支球队在常规赛赛季共要进行1230场比赛,每个球队在常规赛中参加的比赛场次数都是82场。不过常规赛中各球队相互间的比赛场数不等。同一联盟且同一赛区的球队之间进行两主、两客,共4场比赛;不同联盟间的球队之间进行一主、一客,共两场比赛;同一联盟不同赛区的两支球队间进行3到4场比赛,这一比赛数目各队不同,但可保证各队参加常规赛的总场次是友培陆82场比赛。
2006-2007赛季NBA常规赛排名
东部排名
东南区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 奇才 24 17 58.5% 0 107.4 106.4 1 17胜4负 7胜13负 16胜9负 6胜1负 3胜0负 10胜8负 2胜10负 22胜7负 6胜4负 1连负
2 魔术 23 20 53.5% 2 93.5 92.8 0.7 14胜8负 9胜12负 13胜11负 6胜4负 3胜2负 9胜7负 17胜15负 6胜5负 4胜6负 1连负
3 热火 19 23 45.2% 5.5 95.6 99.2 -3.6 10胜10负 9胜13负 8胜12负 2胜3负 3胜2负 6胜11负拆丛 8胜18负 11胜5负 6胜4负 1连负
4 老鹰 14 26 35% 9.5 91.5 96.8 -5.3 7胜11负 7胜15负 9胜17负 2胜5负 1胜4负 4胜17负 8胜22负 6胜4负 5胜5负 1连胜
5 山猫 14 27 34.1% 10 94.5 99.6 -5.1 8胜14负 6胜13负 11胜17负 3胜6负 0胜2负 5胜12负 8胜20负 6胜7负 5胜5负 2连负
大西洋区 球乎御让队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 猛龙 21 22 48.8% 0 97.6 98.1 -0.5 13胜7负 8胜15负 14胜8负 6胜2负 4胜2负 8胜7负 9胜18负 12胜4负 7胜3负 2连胜
2 篮网 20 22 47.6% 0.5 97.2 97.4 -0.2 13胜10负 7胜12负 16胜9负 5胜2负 2胜4负 5胜7负 5胜17负 15胜5负 6胜4负 2连负
3 尼克斯 18 26 40.9% 3.5 99.9 102.5 -2.6 10胜13负 8胜13负 11胜16负 2胜5负 5胜2负 7胜13负 4胜17负 14胜9负 5胜5负 2连负
4 76人 13 30 30.2% 8 95.2 100.0 -4.8 7胜10负 6胜20负 9胜16负 2胜5负 1胜4负 6胜15负 6胜25负 7胜5负 4胜6负 2连胜
5 凯尔特人 12 29 29.3% 8 97.0 99.5 -2.5 4胜16负 8胜13负 8胜18负 4胜5负 2胜3负 4胜7负 3胜20负 9胜9负 1胜9负 9连负
中部区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 活塞 24 16 60% 0 96.6 93.8 2.8 11胜8负 13胜8负 16胜8负 1胜4负 2胜4负 8胜4负 14胜13负 10胜3负 5胜5负 3连胜
2 骑士 24 18 57.1% 1 95.3 94.0 1.3 15胜5负 9胜13负 15胜12负 4胜3负 2胜1负 9胜7负 11胜16负 13胜2负 4胜6负 2连负
3 公牛 24 19 55.8% 1.5 99.0 94.1 4.9 18胜6负 6胜13负 19胜8负 7胜2负 1胜4负 13胜6负 7胜15负 17胜4负 5胜5负 1连胜
4 步行者 22 20 52.4% 3 95.9 96.7 -0.8 12胜7负 10胜13负 17胜12负 6胜3负 4胜3负 8胜7负 11胜14负 11胜6负 5胜5负 2连胜
5 雄鹿 17 25 40.5% 8 100.7 103.4 -2.7 9胜7负 8胜18负 7胜16负 1胜7负 2胜2负 5胜11负 3胜17负 14胜8负 1胜9负 5连负
西部排名岁局
西南区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 小牛 35 8 81.4% 0 100.0 92.7 7.3 19胜3负 16胜5负 23胜6负 8胜2负 3胜0负 19胜3负 15胜7负 20胜1负 9胜1负 8连胜
2 马刺 30 14 68.2% 5.5 98.3 90.5 7.8 15胜8负 15胜6负 19胜9负 7胜4负 1胜1负 18胜2负 12胜11负 18胜3负 7胜3负 1连负
3 火箭 26 16 61.9% 8.5 95.9 91.0 4.9 13胜5负 13胜11负 14胜14负 6胜3负 2胜2负 10胜4负 15胜13负 11胜3负 6胜4负 1连胜
4 黄蜂 16 25 39% 18 90.6 94.7 -4.1 10胜10负 6胜15负 7胜17负 2胜6负 1胜3负 3胜12负 9胜23负 7胜2负 4胜6负 2连负
5 灰熊 11 32 25.6% 24 99.5 104.4 -4.9 8胜13负 3胜19负 5胜19负 0胜8负 2胜3负 4胜10负 4胜24负 7胜8负 3胜7负 1连胜
西北区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 爵士 28 15 65.1% 0 102.3 99.5 2.8 15胜5负 13胜10负 17胜9负 5胜2负 4胜3负 8胜6负 5胜8负 23胜7负 5胜5负 1连负
2 掘金 22 17 56.4% 4 105.9 103.4 2.5 12胜10负 10胜7负 9胜11负 4胜2负 0胜3负 13胜6负 0胜13负 22胜4负 6胜4负 5连胜
3 森林狼 20 21 48.8% 7 95.6 96.8 -1.2 12胜8负 8胜13负 11胜13负 4胜4负 3胜2负 5胜9负 7胜18负 13胜3负 4胜6负 5连负
4 开拓者 18 25 41.9% 10 92.7 96.8 -4.1 11胜12负 7胜13负 11胜13负 3胜3负 4胜2负 4胜14负 11胜22负 7胜3负 5胜5负 2连胜
5 超音速 16 26 38.1% 11.5 100.1 102.0 -1.9 12胜10负 4胜16负 6胜16负 1胜6负 3胜3负 7胜9负 5胜16负 11胜10负 3胜7负 1连负
太平洋区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 太阳 34 8 81% 0 111.9 102.7 9.2 19胜3负 15胜5负 16胜7负 6胜2负 2胜1负 16胜0负 5胜1负 29胜7负 10胜0负 15连胜
2 湖人 27 15 64.3% 7 104.8 103.1 1.7 19胜4负 8胜11负 17胜9负 6胜0负 0胜0负 8胜7负 6胜7负 21胜8负 6胜4负 1连胜
3 快船 20 21 48.8% 13.5 96.6 97.6 -1 15胜7负 5胜14负 13胜16负 3胜5负 2胜1负 9胜11负 6胜17负 14胜4负 6胜4负 3连胜
4 勇士 20 23 46.5% 14.5 105.5 106.8 -1.3 16胜8负 4胜15负 13胜15负 3胜7负 3胜3负 10胜10负 3胜10负 17胜13负 3胜7负 1连胜
5 国王 17 23 42.5% 16 100.1 101.0 -0.90 12胜11负 5胜12负 8胜15负 2胜6负 3胜2负 9胜8负 7胜15负 10胜8负 3胜7负 2连胜
1 小牛
2 太阳
3 马刺
4 爵士
5 火箭
6 掘金
7 湖人
8 勇士
9.快船
10黄蜂
11国王
12开拓者
13森林狼
14超音速
15灰熊
1 活塞
2 骑士
3 猛龙 4热火
5 公牛
6 网
7 奇才
8 魔术
9步行者
1076人
11山猫
12尼克斯
13老鹰
14雄鹿
15凯尔特人
2006-2007赛季NBA常规赛排名
东部排名
东南区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 奇才 24 17 58.5% 0 107.4 106.4 1 17胜4负 7胜13负 16胜9负 6胜1负 3胜0负 10胜8负 2胜10负 22胜7负 6胜4负 1连负
2 魔术 23 20 53.5% 2 93.5 92.8 0.7 14胜8负 9胜12负 13胜11负 6胜4负 3胜2负 9胜7负 17胜15负 6胜5负 4胜6负 1连负
3 热火 19 23 45.2% 5.5 95.6 99.2 -3.6 10胜10负 9胜13负 8胜12负 2胜3负 3胜2负 6胜11负 8胜18负 11胜5负 6胜4负 1连负
4 老鹰 14 26 35% 9.5 91.5 96.8 -5.3 7胜11负 7胜15负 9胜17负 2胜5负 1胜4负 4胜兄樱17负 8胜22负 6胜4负 5胜5负 1连胜
5 山猫 14 27 34.1% 10 94.5 99.6 -5.1 8胜14负 6胜13负 11胜17负 3胜6负 0胜2负 5胜12负 8胜20负 6胜7负 5胜5负 2连负
大西洋区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部行亮战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 猛档尘宽龙 21 22 48.8% 0 97.6 98.1 -0.5 13胜7负 8胜15负 14胜8负 6胜2负 4胜2负 8胜7负 9胜18负 12胜4负 7胜3负 2连胜
2 篮网 20 22 47.6% 0.5 97.2 97.4 -0.2 13胜10负 7胜12负 16胜9负 5胜2负 2胜4负 5胜7负 5胜17负 15胜5负 6胜4负 2连负
3 尼克斯 18 26 40.9% 3.5 99.9 102.5 -2.6 10胜13负 8胜13负 11胜16负 2胜5负 5胜2负 7胜13负 4胜17负 14胜9负 5胜5负 2连负
4 76人 13 30 30.2% 8 95.2 100.0 -4.8 7胜10负 6胜20负 9胜16负 2胜5负 1胜4负 6胜15负 6胜25负 7胜5负 4胜6负 2连胜
5 凯尔特人 12 29 29.3% 8 97.0 99.5 -2.5 4胜16负 8胜13负 8胜18负 4胜5负 2胜3负 4胜7负 3胜20负 9胜9负 1胜9负 9连负
中部区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 活塞 24 16 60% 0 96.6 93.8 2.8 11胜8负 13胜8负 16胜8负 1胜4负 2胜4负 8胜4负 14胜13负 10胜3负 5胜5负 3连胜
2 骑士 24 18 57.1% 1 95.3 94.0 1.3 15胜5负 9胜13负 15胜12负 4胜3负 2胜1负 9胜7负 11胜16负 13胜2负 4胜6负 2连负
3 公牛 24 19 55.8% 1.5 99.0 94.1 4.9 18胜6负 6胜13负 19胜8负 7胜2负 1胜4负 13胜6负 7胜15负 17胜4负 5胜5负 1连胜
4 步行者 22 20 52.4% 3 95.9 96.7 -0.8 12胜7负 10胜13负 17胜12负 6胜3负 4胜3负 8胜7负 11胜14负 11胜6负 5胜5负 2连胜
5 雄鹿 17 25 40.5% 8 100.7 103.4 -2.7 9胜7负 8胜18负 7胜16负 1胜7负 2胜2负 5胜11负 3胜17负 14胜8负 1胜9负 5连负
西部排名
西南区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 小牛 35 8 81.4% 0 100.0 92.7 7.3 19胜3负 16胜5负 23胜6负 8胜2负 3胜0负 19胜3负 15胜7负 20胜1负 9胜1负 8连胜
2 马刺 30 14 68.2% 5.5 98.3 90.5 7.8 15胜8负 15胜6负 19胜9负 7胜4负 1胜1负 18胜2负 12胜11负 18胜3负 7胜3负 1连负
3 火箭 26 16 61.9% 8.5 95.9 91.0 4.9 13胜5负 13胜11负 14胜14负 6胜3负 2胜2负 10胜4负 15胜13负 11胜3负 6胜4负 1连胜
4 黄蜂 16 25 39% 18 90.6 94.7 -4.1 10胜10负 6胜15负 7胜17负 2胜6负 1胜3负 3胜12负 9胜23负 7胜2负 4胜6负 2连负
5 灰熊 11 32 25.6% 24 99.5 104.4 -4.9 8胜13负 3胜19负 5胜19负 0胜8负 2胜3负 4胜10负 4胜24负 7胜8负 3胜7负 1连胜
西北区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 爵士 28 15 65.1% 0 102.3 99.5 2.8 15胜5负 13胜10负 17胜9负 5胜2负 4胜3负 8胜6负 5胜8负 23胜7负 5胜5负 1连负
2 掘金 22 17 56.4% 4 105.9 103.4 2.5 12胜10负 10胜7负 9胜11负 4胜2负 0胜3负 13胜6负 0胜13负 22胜4负 6胜4负 5连胜
3 森林狼 20 21 48.8% 7 95.6 96.8 -1.2 12胜8负 8胜13负 11胜13负 4胜4负 3胜2负 5胜9负 7胜18负 13胜3负 4胜6负 5连负
4 开拓者 18 25 41.9% 10 92.7 96.8 -4.1 11胜12负 7胜13负 11胜13负 3胜3负 4胜2负 4胜14负 11胜22负 7胜3负 5胜5负 2连胜
5 超音速 16 26 38.1% 11.5 100.1 102.0 -1.9 12胜10负 4胜16负 6胜16负 1胜6负 3胜3负 7胜9负 5胜16负 11胜10负 3胜7负 1连负
太平洋区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 太阳 34 8 81% 0 111.9 102.7 9.2 19胜3负 15胜5负 16胜7负 6胜2负 2胜1负 16胜0负 5胜1负 29胜7负 10胜0负 15连胜
2 湖人 27 15 64.3% 7 104.8 103.1 1.7 19胜4负 8胜11负 17胜9负 6胜0负 0胜0负 8胜7负 6胜7负 21胜8负 6胜4负 1连胜
3 快船 20 21 48.8% 13.5 96.6 97.6 -1 15胜7负 5胜14负 13胜16负 3胜5负 2胜1负 9胜11负 6胜17负 14胜4负 6胜4负 3连胜
4 勇士 20 23 46.5% 14.5 105.5 106.8 -1.3 16胜8负 4胜15负 13胜15负 3胜7负 3胜3负 10胜10负 3胜10负 17胜13负 3胜7负 1连胜
5 国王 17 23 42.5% 16 100.1 101.0 -0.90 12胜11负 5胜12负 8胜15负 2胜6负 3胜2负 9胜8负 7胜15负 10胜8负 3胜7负 2连胜
1 小牛
2 太阳
3 马刺
4 爵士
5 火箭
6 掘金
7 湖人
8 勇士
9.快顷和船
10黄蜂
11国王
12开拓者
13森林狼
14超音速
15灰熊
1 活塞
2 骑士
3 猛龙 4热改纤火
5 公雀歼盯牛
6 网
7 奇才
8 魔术
9步行者
1076人
11山猫
12尼克斯
13老鹰
14雄鹿
15凯尔特人