单位:元/吨
单品 出厂标准 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
水泥 P.S 32.5 全国 573 0 12-02-27
水泥 P.0 52.5 全国 490 0 12-02-27
水泥 P.C 32.5 全国 381 0 12-02-27
水泥 P.C 32.5R 全国 364 -1 12-02-27
水泥 P.O 32.5R 全国 448 0 12-02-27
水泥 P.O 42.5R 全国 665 12 12-02-27
水泥 P.S 42.5R 全国 902 0 12-02-27
水泥 P.S 52.5R 全国 1382 0 12-02-27
水泥 P.S 42.5 全国 833 0 12-02-27
水泥 P.C 52.5R 全国 1365 22 12-02-27
水泥 P.C 42.5 全国 590 0 12-02-27
水泥 P.S 32.5R 全国 960 0 12-02-27
水泥 P.O 42.5 全国 513 2 12-02-27
水泥 P.O 32.5 全国 476 1 12-02-27
水泥 P.C 42.5R 全国 604 0 12-02-27
水泥 P.C 52.5 全国 1158 10 12-02-27
水泥 P.S 52.5 全国 1501 0 12-02-27
什么品种,强度等级,一般300-400元/吨
425#水泥 河南郑州价格360元/吨
180回漕的