你问的是哪个专业啊?南京师范大学普通类专业一般不对广东省录取,只招艺术专业
2011年南京师范大学普通类录取不招广东省,艺术分数线:
广东最低分数线:
美术类 美术学(师范) 706
美术类 艺术设计 693
美术类 动画 702
美术类 摄影 678
音乐类 音乐学(师范) 272(专业分)
音乐类 音乐表演 246(专业分)
音乐类 数码音乐 216(专业分)
音乐类 音乐学(钢琴制作与调律) 226(专业分)
2010年普通类专业还是不招广东省的
艺术线:
艺术文 美术学(师范) 702(综合分)
艺术文 艺术设计 716(综合分)
艺术文 动画 717(综合分)
艺术文 美术学(书法篆刻,师范) 727(综合分)
艺术文 摄影 733(综合分)
艺术文 音乐学(师范) 245(专业分)
艺术文 音乐表演 244(专业分)
艺术文 音乐学(钢琴制作与调律) 236(专业分)
艺术理 摄影 766(综合分)
2011年南京师范大学普通类各省录取分数线
省份 文科录取线 理科录取线 文科省控线 理科省控线 文科录取线高于省控线分数 理科录取线高于省控线分数
江苏 354 352 343 345 11 7
福建 589 610 564 573 25 37
北京 542 524 18
上海 469 463 468 462 1 1
内蒙 486 501 486 482 0 19
山东 589 594 570 567 19 27
湖南 602 584 583 572 19 12
辽宁 552 555 535 520 17 35
河北 567 596 562 581 5 15
安徽 584 572 547 534 37 38
重庆 539 533 6
浙江 613 588 571 550 42 38
天津 556 546 519 515 37 31
江西 553 554 532 531 21 23
宁夏 500 486 14
山西 552 575 543 570 9 5
黑龙江 551 551 0
陕西 540 540 0
甘肃 510 502 504 501 6 1
吉林 569 593 537 548 32 45
四川 521 519 2
湖北 558 578 547 571 11 7
河南 585 601 562 582 23 19
新疆 514 473 41
民考民 433 391 424 353 9 38
2011年体育类专业录取分数线(江苏省外)(专业分)
省份 体育教育 社会体育
辽宁 97(文)
安徽 96.78 88.93
浙江 84(文) 70(文)
山东 80.26 69.24
吉林 73.94
2011年艺术类专业最低分数线(江苏省外)
省份 科类 专业名称 最低录取分 省份 科类 专业名称 最低录取分
河北
美术类 美术学(师范) 698 福建
美术类 美术学(师范) 711
美术类 艺术设计 704 美术类 艺术设计 734
美术类 动画 708 美术类 艺术设计(陶瓷艺术设计) 743
山西
美术类 美术学(师范) 601 美术类 动画 742
美术类 艺术设计 672 江西 美术类 艺术设计 637
美术类 美术学(书法篆刻,师范) 629 美术类 美术学(师范) 585
内蒙古
美术类 美术学(师范) 619 音乐类 舞蹈学 255(专业分)
美术类 艺术设计 638 浙江
美术类 美术学(师范) 774
美术类 动画 619 美术类 艺术设计 664
辽宁 美术类 艺术设计 591 美术类 动画 698
吉林 美术类 美术学(师范) 569 音乐类 音乐学(师范) 253(专业分)
黑龙江
美术类 美术学(师范) 585 音乐类 音乐表演 248(专业分)
美术类 艺术设计 593 河南 美术类 艺术设计(陶瓷艺术设计) 698
美术类 动画 678 美术类 艺术设计 716
美术类 艺术设计(服装设计与表演) 632 美术类 美术学(师范) 754
美术类 艺术设计(陶瓷艺术设计) 678 美术类 摄影 690
安徽
安徽
美术类 美术学(师范) 663 美术类 美术学(书法篆刻,师范) 688
美术类 艺术设计 675 湖北
湖北 美术类 美术学(师范) 660
美术类 动画 662 美术类 艺术设计 692
美术类 美术学(书法篆刻,师范) 617 广电类 广播电视编导 753
美术类 艺术设计(陶瓷艺术设计) 671 湖南 美术类 美术学(师范) 716
美术类 摄影 666 美术类 艺术设计 707
音乐类 音乐学(师范) 254(专业分) 音乐类 音乐学(师范) 261(专业分)
音乐类 音乐表演 248(专业分) 音乐类 音乐表演 256(专业分)
音乐类 音乐学(数码音乐) 264(专业分) 音乐类 音乐学(钢琴制作与调律) 239(专业分)
音乐类 舞蹈学 228(专业分) 广东 美术类 美术学(师范) 706
广电类 广播电视编导 726 美术类 艺术设计 693
播主类 戏剧影视文学(播音与主持) 754 美术类 动画 702
山东
山东
美术类 美术学(师范) 639 美术类 摄影 678
美术类 艺术设计 714 音乐类 音乐学(师范) 272(专业分)
美术类 动画 635 音乐类 音乐表演 246(专业分)
美术类 美术学(书法篆刻,师范) 788 音乐类 数码音乐 216(专业分)
美术类 艺术设计(服装设计与表演) 499 音乐类 音乐学(钢琴制作与调律) 226(专业分)
美术类 摄影 749 广西 美术类 美术学(师范) 694
音乐类 舞蹈学 233(专业分) 美术类 艺术设计 605
音乐类 音乐学(师范) 272(专业分) 美术类 动画 613
音乐类 音乐学(数码音乐) 251(专业分) 美术类 美术学(书法篆刻,师范) 582
音乐类 音乐学(钢琴制作与调律) 241(专业分) 云南 美术类 艺术设计 620
广电类 广播电视编导 786 云南 美术类 美术学(师范) 596
播主类 戏剧影视文学(播音与主持) 674 美术类 动画 679
甘肃
美术类 美术学(师范) 590 宁夏 美术类 美术学(师范) 690
美术类 艺术设计(陶瓷艺术设计) 660
2011年南京师范大学江苏各专业录取分数情况
(注:普通专业录取分数线均含高等级加分,2011年江苏本一文科平均分:362.06,
本一理科平均分:361.73,本一文科录取线:354,理科录取线:352)
专业 科类 批次 最高分 最低分 平均分 学院
戏剧影视文学(影视编导与播音主持艺术) 艺术 艺术公办第一小批 男561/女596(综合分) 男517/女537(综合分) 男537.5/女560.07(综合分) 文学院(国家文科基地)
音乐学(理论) 艺术 艺术公办第一小批 521(综合分) 485(综合分) 500(综合分) 音乐学院
音乐学(钢琴制作与调律) 艺术 艺术公办第一小批 270
(专业分) 247
(专业分) 258.25
(专业分) 音乐学院
音乐学(数码音乐) 艺术 艺术公办第一小批 277
(专业分) 264
(专业分) 272
(专业分) 音乐学院
舞蹈学 艺术 艺术公办第一小批 261
(专业分) 221
(专业分) 234.71
(专业分) 音乐学院
美术学(师范,书法篆刻) 艺术 艺术公办第一小批 579(综合分) 515(综合分) 546.25(综合分) 美术学院
艺术设计(服装设计与表演) 艺术 艺术公办第一小批 540(综合分) 469(综合分) 490.25(综合分) 美术学院
艺术设计(陶瓷艺术设计) 艺术 艺术公办第一小批 555(综合分) 527(综合分) 539.75(综合分) 美术学院
摄影 艺术 艺术公办第一小批 576(综合分) 540(综合分) 550.13(综合分) 美术学院
广播电视编导 艺术 艺术公办第一小批 男563/女564(综合分) 男535/女537(综合分) 男546.09/女550.1(综合分) 新闻与传播学院
摄影(新闻摄影) 艺术 艺术公办第一小批 589(综合分) 546(综合分) 563.67(综合分) 新闻与传播学院
音乐表演 艺术 艺术公办第二小批 314
(专业分) 297
(专业分) 306.75
(专业分) 音乐学院
专业 科类 批次 最高分 最低分 平均分 学院
音乐学(师范) 艺术 艺术公办第二小批 340
(专业分) 313
(专业分) 321.17
(专业分) 音乐学院
美术学(师范) 艺术 艺术公办第二小批 567(综合分) 536(综合分) 546.76(综合分) 美术学院
艺术设计 艺术 艺术公办第二小批 549(综合分) 529(综合分) 538.6(综合分) 美术学院
动画 艺术 艺术公办第二小批 548(综合分) 516(综合分) 527.15(综合分) 美术学院
体育教育 体育 公办体育批 146
(专业分) 119
(专业分) 130.71
(专业分) 体育科学学院
社会体育 体育 公办体育批 140
(专业分) 106
(专业分) 117.22
(专业分) 体育科学学院
文科强化班 文科 本一 376 368 370.08 强化培养学院
汉语言(语言信息处理) 文科 本一 363 357 358.8 文学院(国家文科基地)
古典文献 文科 本一 365 359 362 文学院(国家文科基地)
戏剧影视文学(影视创作与评论) 文科 本一 360 355 357 文学院(国家文科基地)
汉语言文学(含基地班、高级文秘、图书编辑方向) 文科 本一 364 360 361.35 文学院(国家文科基地)
汉语言文学(基地班) 文科 本一 370 364 366.13 文学院(国家文科基地)
历史学 文科 本一 360 354 357.2 社会发展学院
历史学(文化产业管理) 文科 本一 366 354 357.24 社会发展学院
博物馆学(文物与博物馆学) 文科 本一 366 355 358.5 社会发展学院
社会学类(含社会学、社会工作) 文科 本一 363 355 357.84 社会发展学院
法学 文科 本一 371 364 366.77 法学院
法学(2年英语2年法学) 文科 本一 371 364 367.5 法学院
法学(2年日语2年法学) 文科 本一 363 363 363 法学院
法学(2年法语2年法学) 文科 本一 370 364 367 法学院
思想政治教育 文科 本一 361 354 356.89 公共管理学院
哲学 文科 本一 360 354 356.65 公共管理学院
公共管理类(含公共事业管理、行政管理) 文科 本一 366 356 358.82 公共管理学院
经济学 文科 本一 370 363 364.89 商学院
国际经济与贸易 文科 本一 369 363 364.4 商学院
金融学 文科 本一 373 366 368.2 商学院
工商管理 文科 本一 366 361 362.94 商学院
市场营销 文科 本一 363 359 359.82 商学院
人力资源管理 文科 本一 365 359 361.32 商学院
小学教育(师范) 文科 本一 366 359 361.06 教育科学学院
学前教育(师范) 文科 本一 366 356 359.27 教育科学学院
应用心理学 文科 本一 370 361 363.47 教育科学学院
专业 科类 批次 最高分 最低分 平均分 学院
英语 文科 本一 375 364 366.38 外国语学院
日语(日英双语) 文科 本一 371 365 367.11 外国语学院
俄语(俄英双语) 文科 本一 364 360 361.86 外国语学院
法语(法英双语) 文科 本一 377 365 368.89 外国语学院
朝鲜语(朝英双语) 文科 本一 370 359 362.29 外国语学院
意大利语(意英双语) 文科 本一 368 363 364.44 外国语学院
德语(德英双语) 文科 本一 373 366 368.78 外国语学院
西班牙语(西英双语) 文科 本一 369 366 367.22 外国语学院
地理科学(国土资源管理与规划) 文科 本一 363 360 361.44 地理科学学院
旅游管理 文科 本一 362 357 359.11 地理科学学院
新闻学 文科 本一 370 361 363.88 新闻与传播学院
广播电视新闻学 文科 本一 369 361 363.8 新闻与传播学院
广告学 文科 本一 367 359 361.27 新闻与传播学院
会计学 文科 本一 368 364 366 金陵女子学院
财务管理 文科 本一 364 363 363.43 金陵女子学院
劳动与社会保障 文科 本一 367 354 358.25 金陵女子学院
英语(实用英语) 文科 本一 363 358 360.81 金陵女子学院
英语(传媒英语) 文科 本一 360 356 357.07 金陵女子学院
对外汉语(2年英语2年对外汉语) 文科 本一 368 362 363.08 国际文化教育学院
汉语言文学(师范) 文科 本一 375 362 365 教师教育学院
历史学(师范) 文科 本一 369 357 359.89 教师教育学院
思想政治教育(师范) 文科 本一 365 355 357.65 教师教育学院
英语(师范) 文科 本一 377 365 368 教师教育学院
地理科学(师范) 文科 本一 363 355 357.3 教师教育学院
理科强化班 理科 本一 376 369 371.08 强化培养学院
工科强化班 理科 本一 377 368 370.75 强化培养学院
汉语言(语言信息处理) 理科 本一 367 361 363.75 文学院(国家文科基地)
法学 理科 本一 371 364 366.8 法学院
法学(2年英语2年法学) 理科 本一 373 367 369.33 法学院
法学(2年日语2年法学) 理科 本一 362 362 362 法学院
法学(2年法语2年法学) 理科 本一 363 363 363 法学院
经济学 理科 本一 373 365 366.93 商学院
国际经济与贸易 理科 本一 370 363 365.29 商学院
金融学 理科 本一 374 367 368.82 商学院
工商管理 理科 本一 369 362 364.24 商学院
市场营销 理科 本一 363 358 360.41 商学院
人力资源管理 理科 本一 367 360 361.59 商学院
应用心理学 理科 本一 370 366 367.29 教育科学学院
专业 科类 批次 最高分 最低分 平均分 学院
教育技术学(师范) 理科 本一 367 357 360.14 教育科学学院
教育技术学(信息技术) 理科 本一 367 355 360.67 教育科学学院
英语 理科 本一 370 367 368.67 外国语学院
日语(日英双语) 理科 本一 370 370 370 外国语学院
俄语(俄英双语) 理科 本一 370 370 370 外国语学院
法语(法英双语) 理科 本一 375 373 374 外国语学院
德语(德英双语) 理科 本一 374 370 371.67 外国语学院
西班牙语(西英双语) 理科 本一 371 371 371 外国语学院
数学类(基地班) 理科 本一 381 361 365.23 数学科学学院
信息与计算科学 理科 本一 369 354 357.96 数学科学学院
统计学(金融统计) 理科 本一 369 361 363.51 数学科学学院
计算机科学与技术(含软件、网络安全、嵌入式系统) 理科 本一 369 352 357.9 计算机科学与技术学院
信息管理与信息系统 理科 本一 360 356 357.75 计算机科学与技术学院
物理学类(含物理学、应用物理学) 理科 本一 363 352 356.08 物理科学与技术学院
电子信息工程 理科 本一 367 357 359.72 物理科学与技术学院
通信工程 理科 本一 368 361 363.29 物理科学与技术学院
化学类(含应用化学、化学) 理科 本一 364 352 356.32 化学与材料科学学院
海洋资源开发技术(海洋生物工程与技术) 理科 本一 365 353 359.26 生命科学学院(国家理科基地)
生物科学(基地班) 理科 本一 370 361 362.96 生命科学学院(国家理科基地)
生物技术 理科 本一 360 352 356.44 生命科学学院(国家理科基地)
生物工程 理科 本一 366 352 356.5 生命科学学院(国家理科基地)
地理科学 理科 本一 362 361 361.5 地理科学学院
海洋资源开发技术(海洋资源开发与海岸带管理) 理科 本一 365 352 357.21 地理科学学院
环境科学 理科 本一 362 352 356.31 地理科学学院
地理科学(国土资源管理与规划) 理科 本一 369 361 363.69 地理科学学院
旅游管理 理科 本一 366 357 359.88 地理科学学院
地理信息系统 理科 本一 371 363 365.56 地理科学学院
测绘工程 理科 本一 362 357 359 地理科学学院
环境工程 理科 本一 363 354 356.72 地理科学学院
新闻学 理科 本一 371 363 365.6 新闻与传播学院
广播电视新闻学 理科 本一 369 363 365.75 新闻与传播学院
广告学 理科 本一 362 359 360.4 新闻与传播学院
专业 科类 批次 最高分 最低分 平均分 学院
会计学 理科 本一 373 364 366.14 金陵女子学院
财务管理 理科 本一 365 362 362.9 金陵女子学院
劳动与社会保障 理科 本一 361 359 360 金陵女子学院
英语(实用英语) 理科 本一 366 365 365.25 金陵女子学院
英语(传媒英语) 理科 本一 363 362 362.5 金陵女子学院
食品科学与工程 理科 本一 361 353 356 金陵女子学院
食品质量与安全 理科 本一 366 353 357.67 金陵女子学院
电气信息类(含电气工程及其自动化、自动化) 理科 本一 368 354 358.78 电气与自动化工程学院
能源与环境系统工程 理科 本一 364 352 355.84 能源与机械工程学院
机械工程及自动化 理科 本一 367 356 360.6 能源与机械工程学院
热能与动力工程(能源与环境) 理科 本一 361 357 358.8 能源与机械工程学院
建筑环境与设备工程(暖通空调) 理科 本一 364 352 355.56 能源与机械工程学院
英语(师范) 理科 本一 391 370 374.9 教师教育学院
数学与应用数学(师范) 理科 本一 381 367 370.19 教师教育学院
计算机科学与技术(师范) 理科 本一 365 353 357.47 教师教育学院
物理学(师范) 理科 本一 374 362 364.89 教师教育学院
化学(师范) 理科 本一 370 361 364.04 教师教育学院
生物科学(师范) 理科 本一 369 359 362.57 教师教育学院
地理科学(师范) 理科 本一 366 352 357.31 教师教育学院
电气工程及其自动化
(中英联合办学) 理科 本二 345 322 329.48 电气与自动化工程学院
http://bkzs.njnu.edu.cn/zsxx/zsls.html
这个是官网的 如果可以请采纳