:K1054/K1055(青岛-延吉) 详细信息如下:
K1055 运行时间 34小时12分 青岛-延吉(第3天到)
始发站 青岛 到达站 延吉发车时间 18:33 到站时间 04:45
硬座 245 软座 硬卧上 416 硬卧中 431 硬卧下 446 软卧 656
类型 空调快速 全程 2245公里
K1054/K1055 1 青岛 始发站 18:33 0分钟 1 0分
K1054/K1055 2 高密 19:51 19:53 2分钟 1 1小时18分 98 16/0 62/67/70 93 / 99
K1054/K1055 3 潍坊 20:37 20:40 3分钟 1 2小时4分 183 29/0 75/80/83 114 / 120
K1054/K1055 4 青州市 21:12 21:14 2分钟 1 2小时39分 240 38/0 84/89/92 126 / 132
K1054/K1055 5 淄博 21:42 21:45 3分钟 1 3小时9分 283 44/0 90/95/98 136 / 142
K1054/K1055 6 济南东 22:52 23:15 23分钟 1 4小时19分 390 55/0 101/106/109 156 / 162
K1054/K1055 7 禹城 23:58 00:24 26分钟 1 5小时25分 443 65/0 116/120/123 176 / 183
K1054/K1055 8 德州 01:39 01:49 10分钟 2 7小时6分 511 73/0 130/133/137 198 / 205
K1054/K1055 9 沧州 02:59 03:02 3分钟 2 8小时26分 624 87/0 153/157/162 234 / 245
K1054/K1055 10 天津 04:54 05:05 11分钟 2 10小时21分 750 103/0 179/185/191 275 / 286
K1054/K1055 11 唐山 06:27 06:30 3分钟 2 11小时54分 873 116/0 201/207/215 313 / 326
K1054/K1055 12 昌黎 07:36 07:38 2分钟 2 13小时3分 985 130/0 224/232/239 350 / 365
K1054/K1055 13 北戴河 07:58 08:01 3分钟 2 13小时25分 1013 130/0 224/232/239 350 / 365
K1054/K1055 14 山海关 08:42 09:00 18分钟 2 14小时9分 1051 137/0 234/242/249 362 / 379
K1054/K1055 15 绥中 09:45 09:48 3分钟 2 15小时12分 1116 143/0 245/254/263 393 / 400
K1054/K1055 16 兴城 10:18 10:21 3分钟 2 15小时45分 1164 150/0 256/265/274 400 / 417
K1054/K1055 17 葫芦岛 10:38 10:41 3分钟 2 16小时5分 1185 150/0 256/265/274 400 / 417
K1054/K1055 18 锦州 11:20 11:25 5分钟 2 16小时47分 1235 154/0 263/272/281 411 / 429
K1054/K1055 19 沟帮子 12:04 12:07 3分钟 2 17小时31分 1299 158/0 272/281/290 424 / 442
K1054/K1055 20 沈阳北 14:04 14:12 8分钟 2 19小时31分 1468 179/0 306/317/327 478 / 499
K1054/K1055 21 铁岭 14:52 14:55 3分钟 2 20小时19分 1535 182/0 312/323/333 490 / 511
K1054/K1055 22 开原 15:17 15:19 2分钟 2 20小时44分 1569 191/0 324/335/345 506 / 529
K1054/K1055 23 昌图 15:41 15:43 2分钟 2 21小时8分 1600 191/0 324/335/345 506 / 529
K1054/K1055 24 四平 16:22 16:24 2分钟 2 21小时49分 1653 194/0 330/341/353 517 / 539
K1054/K1055 25 公主岭 16:57 16:59 2分钟 2 22小时24分 1706 200/0 339/351/363 532 / 554
K1054/K1055 26 长春 17:42 17:55 13分钟 2 23小时9分 1768 203/0 345/357/369 544 / 568
K1054/K1055 27 九台 18:33 18:38 5分钟 2 24小时0分 1820 208/0 355/367/379 558 / 584
K1054/K1055 28 吉林 19:38 19:53 15分钟 2 25小时5分 1896 215/0 365/377/390 574 / 600
K1054/K1055 29 蛟河 22:38 22:48 10分钟 2 28小时5分 1993 226/0 383/395/409 600 / 627
K1054/K1055 30 敦化 02:13 02:17 4分钟 3 31小时40分 2106 238/0 401/416/430 631 / 658
K1054/K1055 31 安图 03:35 03:39 4分钟 3 33小时2分 2179 242/0 410/423/438 642 / 671
K1054/K1055 32 延吉 04:45 终点站 0分钟 3 34小时12分 2245 245/0 416/431/446 656 /
是从青岛吗?硬座179 卧铺下铺327