序号 节目名称 序号 节目名称 序号 节目名称
1 余姚 1 23 中央 4 45 河南卫视
2 余姚 2 24 中央 5 46 黑龙江卫视
3 余姚 3 25 中央 6 47 湖北卫视
4 新闻频道 26 中央 7 48 湖南卫视
5 综合频道 27 中央 8 49 吉林卫视
6 明珠台 28 中央 9 50 江苏卫视
7 国际台 29 中央 10 51 江西卫视
8 凤凰中文 30 中央 11 52 辽宁卫视
9 MTV 31 中央 12 53 旅游卫视
10 南方 1 32 中央新闻 54 内蒙古卫视
11 南方 2 33 中央少儿 55 宁夏卫视
12 南方 3 34 中央音乐 56 青海卫视
13 南方 4 35 中央教育 1 57 山东卫视
14 南方 5 36 安徽卫视 58 山西卫视
15 南方 6 37 北京卫视 59 陕西卫视
16 兹溪电台 38 重庆卫视 60 上海卫视
17 公共频道 39 福建卫视 61 深圳卫视
18 广东体育台 40 甘肃卫视 62 四川卫视
19 公务频道 41 广东卫视 63 天津卫视
20 中央 1 42 广西卫视 64 新疆卫视
21 中央 2 43 贵州卫视 65 云南卫视
22 中央 3 44 河北卫视 66 浙江卫视
余姚市有线数字电视基本频道节目表
余姚有线