2010年495分在福建(文史,本科)对应的位次年份 对应位次 相邻高位 相邻低位
2010 23749 23364 24140
请选择对应的学校
天津理工大学 天津农学院 天津职业技术师范大学 天津体育学院
河北工程大学 石家庄经济学院 华北水利水电学院 河北科技大学
承德医学院 河北师范大学 山西农业大学 山西师范大学
山西大同大学 长治学院 内蒙古科技大学 内蒙古工业大学
内蒙古医学院 内蒙古民族大学 辽宁石油化工大学 大连海洋大学
查询位次为46642时2010年福建(理工,本科)的录取情况
年份 院校名称 专业名称 位次 本位次录取数 该专业总录取数 最低分 最低分位次 最高分 最高分位次 平均分 该专业所有考生位次
2010 河北工程大学 机械设计制造及其自动化 46642 1 6 484 53536 524 28503 498.83 查看
2010 河北工程大学 给水排水工程 46642 1 2 495 46642 512 35662 503.50 查看
2010 华北水利水电学院 热能与动力工程 46642 1 4 495 46642 529 25833 508.50 查看
2010 河北科技大学 国际经济与贸易 46642 1 3 495 46642 506 39497 499.00 查看
2010 河北师范大学 物理学类 46642 1 4 495 46642 519 31388 506.50 查看
2010 河北师范大学 化学类 46642 1 3 494 47293 501 42720 496.67 查看
2010 河北师范大学 计算机科学与技术 46642 1 5 487 51652 506 39497 495.00 查看
2010 长治学院 生物技术 46642 1 1 495 46642 495 46642 495.00 查看
2010 长治学院 网络工程 46642 1 1 495 46642 495 46642 495.00 查看
2010 大连海洋大学 海洋渔业科学与技术 46642 1 2 495 46642 521 30199 508.00 查看
查询位次为46642时2010年福建(理工,本科)的录取情况
年份 院校名称 专业名称 位次 本位次录取数 该专业总录取数 最低分 最低分位次 最高分 最高分位次 平均分 该专业所有考生位次
2010 沈阳师范大学 计算机科学与技术 46642 1 6 482 54756 495 46642 488.00 查看
2010 鞍山师范学院 会计学 46642 1 1 495 46642 495 46642 495.00 查看
2010 吉林农业大学 电子信息科学与技术 46642 1 3 495 46642 506 39497 500.00 查看
2010 吉林农业大学 计算机科学与技术 46642 1 6 491 49173 495 46642 492.50 查看
2010 吉林农业大学 园艺 46642 1 3 493 47924 495 46642 493.67 查看
2010 北华大学 数学与应用数学 46642 1 2 484 53536 495 46642 489.50 查看
2010 黑龙江科技学院 数学与应用数学 46642 1 3 495 46642 497 45324 496.00 查看
2010 黑龙江科技学院 软件工程 46642 2 5 495 46642 502 42039 497.40 查看
2010 黑龙江科技学院 市场营销 46642 1 5 494 47293 499 44004 495.60 查看
2010 佳木斯大学 无机非金属材料工程 46642 1 2 493 47924 495 46642 494.00 查看
查询位次为46642时2010年福建(理工,本科)的录取情况
年份 院校名称 专业名称 位次 本位次录取数 该专业总录取数 最低分 最低分位次 最高分 最高分位次 平均分 该专业所有考生位次
2010 佳木斯大学 车辆工程 46642 1 2 493 47924 495 46642 494.00 查看
2010 佳木斯大学 农业机械化及其自动化 46642 1 4 493 47924 500 43351 495.50 查看
2010 黑龙江八一农垦大学 土木工程 46642 1 1 495 46642 495 46642 495.00 查看
2010 安徽中医学院 国际经济与贸易 46642 1 5 494 47293 501 42720 497.20 查看
2010 阜阳师范学院 数学与应用数学 46642 1 3 477 57993 512 35662 494.67 查看
2010 福建工程学院 机械设计制造及其自动化 46642 3 190 473 60492 548 16936 512.25 查看
2010 福建工程学院 电子信息工程 46642 7 219 483 54132 534 23254 496.20 查看
2010 福建工程学院 通信工程 46642 6 283 466 65090 533 23758 492.21 查看
2010 福建工程学院 计算机科学与技术 46642 3 269 482 54756 533 23758 498.07 查看
2010 福建工程学院 软件工程 46642 11 215 482 54756 533 23758 495.72 查看
查询位次为46642时2010年福建(理工,本科)的录取情况
年份 院校名称 专业名称 位次 本位次录取数 该专业总录取数 最低分 最低分位次 最高分 最高分位次 平均分 该专业所有考生位次
2010 福建工程学院 网络工程 46642 2 194 482 54756 534 23254 500.25 查看
2010 福建工程学院 土木工程 46642 4 221 472 61121 553 15106 514.14 查看
2010 福建工程学院 信息管理与信息系统 46642 1 148 482 54756 532 24311 506.00 查看
2010 福建工程学院 会计学 46642 16 126 493 47924 540 20447 508.44 查看
2010 福建农林大学 植物保护 46642 3 85 495 46642 561 12238 509.28 查看
2010 福建农林大学 茶学 46642 7 90 494 47293 528 26384 504.94 查看
2010 福建农林大学 林学 46642 15 155 494 47293 569 9897 501.99 查看
2010 福建农林大学 森林资源保护与游憩 46642 5 70 494 47293 546 17782 501.77 查看
2010 福建农林大学 水土保持与荒漠化防治 46642 8 65 494 47293 523 29074 500.97 查看
2010 福建农林大学 农业资源与环境 46642 6 90 494 47293 526 27423 502.82 查看
查询位次为46642时2010年福建(理工,本科)的录取情况
年份 院校名称 专业名称 位次 本位次录取数 该专业总录取数 最低分 最低分位次 最高分 最高分位次 平均分 该专业所有考生位次
2010 福建农林大学 动物科学 46642 2 60 494 47293 531 24794 504.97 查看
2010 福建农林大学 蜂学 46642 1 27 494 47293 541 19972 508.67 查看
2010 福建农林大学 动物医学 46642 7 113 495 46642 529 25833 506.87 查看
2010 福建师范大学 国际经济与贸易 46642 1 95 483 54132 564 11316 514.43 查看
2010 福建师范大学 旅游管理 46642 3 161 472 61121 557 13653 507.27 查看
2010 闽江学院 金融学 46642 1 110 472 61121 631 801 502.46 查看
2010 闽江学院 保险 46642 1 42 472 61121 519 31388 489.62 查看
2010 闽江学院 广告学 46642 1 20 474 59870 499 44004 481.80 查看
2010 闽江学院 数学与应用数学 46642 3 139 485 52888 527 26927 497.73 查看
2010 闽江学院 化学 46642 1 30 489 50384 523 29074 495.23 查看
我和你同分 我也是福建理科489分布 但是我70508名
你确定你的没错吗 没理由吧 同分的有四五千个
你QQ多少啊我们探讨下报考的事情吧 我也好想去偏远的地区找个本二的 那样学费也低好多
北方的话,个人觉得读石油,机电类的比较好
天津工业大学
我也498排名66038