2010 四川省 金融学双语实验班 理工 重点批 623 599 604.0000
2010 四川省 金融学双语实验班 文史 重点批 615 599 602.7000
2009 四川省 金融学双语实验班 文史 重点批 593 586 590.1000
2009 四川省 金融学双语实验班 理工 重点批 610 579 585.0000
2008 四川省 金融学双语实验班 文史 重点批延考 626 617 620.6667
2008 四川省 金融学双语实验班 理工 重点批延考 671 661 663.7500
2007 四川省 金融学双语实验班 文科 重点批 612 602 605.9000
2007 四川省 金融学双语实验班 理科 重点批 635 610 615.8000
理科超一本87分
年份 省份 专业 科类 批次 最高分 最低分 平均分
2010 四川省 金融学双语实验班 理工 重点批 623 599 604.0000
2010 四川省 金融学双语实验班 文史 重点批 615 599 602.7000
2009 四川省 金融学双语实验班 文史 重点批 593 586 590.1000
2009 四川省 金融学双语实验班 理工 重点批 610 579 585.0000
2008 四川省 金融学双语实验班 文史 重点批延考 626 617 620.6667
2008 四川省 金融学双语实验班 理工 重点批延考 671 661 663.7500
2007 四川省 金融学双语实验班 文科 重点批 612 602 605.9000
2007 四川省 金融学双语实验班 理科 重点批 635 610 615.8000
以上数据希望帮到你,望采纳!
去年文科超一本56分,理科超一本87分。
西财最好的专业。。 楼主懂的起。。
分数很高的,祝你考上